Login
Login

Slovenia Network Rankings

Learn more about how these ranks are calculated
  AS Name Peer Rank AS Cone Rank Prefix Cone Rank Eyeball Rank Host Rank v4 Space Rank v6 Space Rank
SI AS9119 SOFTNET d.o.o. #4 (342) #4 (76) #4 (220) #5 #16 (718) #6 (97.5 K) #1 (2.2 M)
SI AS3212 Telemach Slovenija d.o.o. #1 (1215) #5 (70) #3 (228) #1 #12 (1.7 K) #3 (342.2 K) #2 (1.6 M)
SI AS5603 Telekom Slovenije, d.d. #2 (753) #2 (185) #1 (560) #2 #7 (4.9 K) #1 (766.5 K) #3 (1.0 M)
SI AS21283 A1 Slovenija d.d. #8 (40) #7 (24) #8 (58) #3 #14 (1.0 K) #4 (318.0 K) #4 (1.0 M)
SI AS48894 Optimus IT d.o.o. #18 (5) #16 (0) #16 (16) #31 #2 (35.2 K) #24 (3.5 K) #5 (512.0 K)
SI AS34779 T-2, d.o.o. #5 (257) #3 (98) #5 (185) #4 #6 (5.4 K) #5 (219.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS197579 BASS d.o.o., Celje #20 (3) #15 (2) #22 (5) #56 #60 (17) #32 (1.2 K) #6 (512.0 K)
SI AS210197 ROK TAJZEL #22 (1) #16 (0) #24 (3) #57 #76 (0) #35 (512) #6 (512.0 K)
SI AS207318 NGEN, energetske resitve d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #76 (0) #37 (0) #6 (512.0 K)
SI AS6764 PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje... #15 (9) #15 (2) #20 (7) #55 #10 (2.1 K) #11 (17.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS2107 ARNES #13 (14) #11 (6) #9 (48) #6 #11 (2.0 K) #2 (399.5 K) #6 (512.0 K)
SI AS62255 BiMajLink d.o.o. #3 (427) #1 (508) #2 (311) #57 #76 (0) #36 (256) #6 (512.0 K)
SI AS201395 IT-TIM d.o.o. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #42 (55) #33 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS42207 Agencija za komunikacijska omrezja in storitv... #16 (8) #16 (0) #21 (6) #57 #70 (6) #33 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS57532 Kabelska televizija Ravne d.o.o. #22 (1) #16 (0) #25 (2) #20 #74 (2) #33 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS44549 MEGA M, d.o.o. #17 (7) #16 (0) #21 (6) #19 #25 (175) #23 (3.8 K) #6 (512.0 K)
SI AS58046 The Ministry of Digital Transformation #22 (1) #16 (0) #21 (6) #9 #44 (50) #8 (37.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS51790 SIEL, d.o.o. #12 (18) #10 (7) #12 (31) #42 #8 (4.0 K) #19 (6.8 K) #7 (256.0 K)
SI AS211256 ELTA TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. #22 (1) #16 (0) #25 (2) #57 #76 (0) #37 (0) #8 (128.0 K)
SI AS60435 Humanfrog d.o.o. #19 (4) #16 (0) #19 (9) #57 #9 (2.7 K) #30 (1.8 K) #8 (128.0 K)
SI AS199971 Ixtlan Team d.o.o. #21 (2) #16 (0) #24 (3) #56 #74 (2) #36 (256) #9 (64.0 K)
SI AS43128 Webtasy, d.o.o. #15 (9) #16 (0) #17 (11) #22 #1 (37.0 K) #14 (11.8 K) #10 (64.0 K)
SI AS5435 Velcom d.o.o #14 (11) #14 (3) #20 (7) #42 #31 (91) #16 (8.8 K) #10 (64.0 K)
SI AS28933 University of Ljubljana, Faculty of Electrica... #22 (1) #16 (0) #24 (3) #56 #65 (11) #12 (16.2 K) #10 (64.0 K)
SI AS52035 D1, informacijske tehnologije, d.o.o. #21 (2) #16 (0) #24 (3) #57 #74 (2) #29 (2.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS47917 RTV Slovenija #16 (8) #16 (0) #25 (2) #15 #49 (36) #22 (4.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS197441 RETIP Informacijske Storitve d.o.o. #21 (2) #15 (2) #23 (4) #54 #58 (19) #22 (4.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS41828 Telemach Slovenija d.o.o. #19 (4) #13 (4) #18 (10) #45 #4 (15.1 K) #15 (9.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS60114 SIEL, d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #76 (0) #37 (0) #10 (64.0 K)
SI AS44993 Mobik d.o.o. #21 (2) #16 (0) #24 (3) #56 #70 (6) #18 (8.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS43061 Stelkom d.o.o. #6 (90) #6 (50) #7 (60) #12 #23 (190) #17 (8.2 K) #10 (64.0 K)
SI AS56635 XENYA inzeniring, proizvodnja in trgovina, d.... #17 (7) #14 (3) #13 (29) #55 #20 (253) #15 (9.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS56993 KONTROLA ZRACNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o. #21 (2) #16 (0) #24 (3) #55 #74 (2) #25 (3.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS28682 Posta Slovenije d.o.o. #16 (8) #12 (5) #15 (17) #23 #13 (1.2 K) #21 (5.5 K) #10 (64.0 K)
SI AS12778 MEGA M, d.o.o. #11 (20) #9 (22) #11 (36) #38 #19 (375) #13 (16.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS25467 Akton d.o.o. #7 (59) #8 (23) #6 (122) #7 #15 (892) #10 (22.8 K) #11 (3.8 K)
SI AS215472 Jan Ferme #19 (4) #16 (0) #20 (7) #57 #76 (0) #37 (0) #12 (262)
SI AS200325 Bunny.net #10 (27) #16 (0) #10 (47) #57 #3 (26.1 K) #23 (3.8 K) #13 (33)
SI AS59449 Mitja Herbaj #16 (8) #16 (0) #24 (3) #57 #76 (0) #37 (0) #14 (6)
SI AS57517 Ministrstvo za notranje zadeve #21 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #75 (1) #36 (256) #15 (4)
SI AS25303 KDD d.d. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #55 #75 (1) #36 (256) #16 (2)
SI AS198827 Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo e... #20 (3) #16 (0) #25 (2) #48 #74 (2) #36 (256) #17 (1)
SI AS16104 SKB banka d.d., Ljubljana #21 (2) #16 (0) #25 (2) #55 #72 (4) #36 (256) #17 (1)
SI AS25173 ISKRA, d.o.o. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #74 (2) #36 (256) #17 (1)
SI AS47904 ARCTUR d.o.o. #21 (2) #16 (0) #24 (3) #57 #17 (452) #35 (512) #17 (1)
SI AS199268 LANCOM inzeniring racunalniskig sistemov d.o.... #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #37 (0) #17 (1)
SI AS41427 Datacenter d.o.o. #13 (14) #12 (5) #16 (16) #56 #40 (63) #31 (1.5 K) #17 (1)
SI AS212548 Petrol d.d. Ljubljana #21 (2) #16 (0) #24 (3) #34 #47 (41) #35 (512) #17 (1)
SI AS43351 Gorenje d.d. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #46 #74 (2) #36 (256) #17 (1)
SI AS199612 Dun & Bradstreet d.o.o. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #75 (1) #36 (256) #17 (1)
SI AS201905 Dspot d.o.o. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #76 (0) #36 (256) #17 (1)
SI AS56513 Optisis d.o.o. #21 (2) #16 (0) #24 (3) #56 #74 (2) #35 (512) #17 (1)
SI AS212405 Kristjan Komlosi #22 (1) #16 (0) #25 (2) #57 #76 (0) #36 (256) #17 (1)
SI AS51988 Slovenian IX Route Servers #19 (4) #16 (0) #27 (0) #57 #76 (0) #37 (0) #17 (1)
SI AS197209 STN STORITVE d.o.o. #20 (3) #16 (0) #24 (3) #55 #73 (3) #35 (512) #17 (1)
SI AS51143 Informatika d.o.o. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #29 #61 (16) #36 (256) #17 (1)
SI AS203466 INTROSERV d.o.o #21 (2) #16 (0) #23 (4) #53 #76 (0) #34 (768) #17 (1)
SI AS39387 DELO Casopisno Zaloznisko Podjetje d.o.o. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #42 #56 (23) #35 (512) #17 (1)
SI AS214499 BASS d.o.o., Celje #21 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #71 (5) #35 (512) #17 (1)
SI AS213115 MMITECH d.o.o. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #76 (0) #35 (512) #17 (1)
SI AS198524 iLOL d.o.o. #9 (29) #12 (5) #25 (2) #57 #28 (110) #36 (256) #17 (1)
SI AS199249 Genis d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #76 (0) #37 (0) #17 (1)
SI AS42700 Realis Informacijske tehnologije d.o.o. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #49 #68 (8) #36 (256) #17 (1)
SI AS64465 Comtron d.o.o. #22 (1) #16 (0) #25 (2) #57 #58 (19) #36 (256) #17 (1)
SI AS51509 NEO IT d.o.o. #22 (1) #16 (0) #25 (2) #57 #59 (18) #35 (512) #17 (1)
SI AS50344 CDE IT, informacijske resitve d.o.o. #22 (1) #16 (0) #25 (2) #57 #68 (8) #36 (256) #17 (1)
SI AS198644 NET42, svetovanje in razvoj internetnih resit... #21 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #59 (18) #35 (512) #17 (1)
SI AS24629 NIL Data Communications Ltd. #19 (4) #16 (0) #23 (4) #53 #67 (9) #33 (1.0 K) #17 (1)
SI AS203618 UB330.net d.o.o. #20 (3) #16 (0) #20 (7) #57 #66 (10) #31 (1.5 K) #17 (1)
SI AS44968 IPROM d.o.o #21 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #60 (17) #36 (256) #17 (1)
SI AS201522 UB330.net d.o.o. #22 (1) #16 (0) #21 (6) #57 #65 (11) #33 (1.0 K) #17 (1)
SI AS41104 PODRAVKA trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana #22 (1) #16 (0) #25 (2) #57 #76 (0) #36 (256) #17 (1)
SI AS60973 ZUPO D.O.O. #18 (5) #16 (0) #24 (3) #37 #24 (188) #35 (512) #17 (1)
SI AS197877 ASSISTANCE CORIS d.o.o. Ljubljana #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #73 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS50195 Univerza v Mariboru #22 (1) #16 (0) #22 (5) #11 #43 (51) #7 (64.0 K) #18 (0)
SI AS41640 Halcom d.o.o. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #63 (13) #35 (512) #18 (0)
SI AS49896 Japet d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #63 (13) #35 (512) #18 (0)
SI AS25059 Nova Ljubljanska Banka d.d. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #25 #63 (13) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS28951 PANTEON GROUP, Svetovanje in inzeniring d.o.o... #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #63 (13) #36 (256) #18 (0)
SI AS197416 Talpas, d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #64 (12) #36 (256) #18 (0)
SI AS35186 DONET d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #64 (12) #36 (256) #18 (0)
SI AS198061 Valicon d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #61 (16) #36 (256) #18 (0)
SI AS41916 Poslovni sistem Mercator d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #49 #60 (17) #36 (256) #18 (0)
SI AS44632 KRONTRON d.o.o. #21 (2) #16 (0) #24 (3) #55 #65 (11) #35 (512) #18 (0)
SI AS51573 XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d... #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #65 (11) #36 (256) #18 (0)
SI AS8558 HTTPool d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #66 (10) #36 (256) #18 (0)
SI AS39320 ACTUAL I.T. d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #66 (10) #36 (256) #18 (0)
SI AS49618 ERA d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #66 (10) #36 (256) #18 (0)
SI AS49636 Ljubljanski urbanisticni zavod d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #60 (17) #36 (256) #18 (0)
SI AS197470 TELE-TV d.o.o. #22 (1) #16 (0) #24 (3) #16 #66 (10) #26 (2.8 K) #18 (0)
SI AS48398 DINIT d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #67 (9) #36 (256) #18 (0)
SI AS41182 Mladinska knjiga Zalozba, d.d #21 (2) #16 (0) #26 (1) #48 #59 (18) #36 (256) #18 (0)
SI AS204771 Sinergise d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #67 (9) #36 (256) #18 (0)
SI AS42948 Sportna loterija d.d. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #54 #67 (9) #36 (256) #18 (0)
SI AS48653 Slovenske zeleznice, d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #26 #68 (8) #36 (256) #18 (0)
SI AS211606 UNIJA SIBIT D.O.O. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #68 (8) #36 (256) #18 (0)
SI AS57554 Zavarovalnica Sava, d.d. #22 (1) #16 (0) #25 (2) #43 #59 (18) #35 (512) #18 (0)
SI AS29374 GENERALI zavarovalnica d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #58 (19) #36 (256) #18 (0)
SI AS205403 ELRAD INTERNATIONAL d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #54 #68 (8) #36 (256) #18 (0)
SI AS45002 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #24 #68 (8) #36 (256) #18 (0)
SI AS205404 Arhides d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #69 (7) #36 (256) #18 (0)
SI AS43663 Maksim trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o... #21 (2) #16 (0) #26 (1) #54 #69 (7) #36 (256) #18 (0)
SI AS29051 ELES, d.o.o. #20 (3) #15 (2) #25 (2) #47 #69 (7) #36 (256) #18 (0)
SI AS21401 Borzen d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #69 (7) #35 (512) #18 (0)
SI AS198298 Imovation d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #70 (6) #36 (256) #18 (0)
SI AS197843 Impol 2000, d. d. #20 (3) #16 (0) #26 (1) #28 #58 (19) #36 (256) #18 (0)
SI AS15889 SRC sistemske integracije d.o.o. #20 (3) #16 (0) #25 (2) #48 #57 (20) #35 (512) #18 (0)
SI AS49853 CETRTAPOT, avtomatska identifikacija, racunal... #22 (1) #16 (0) #26 (1) #56 #71 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS42757 Banka Sparkasse d.d. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #48 #71 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS56651 Javno podjetje uradni list Republike Slovenij... #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #71 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS203671 Talum d.d. Kidricevo #21 (2) #16 (0) #26 (1) #40 #71 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS29121 Cankarjev dom, kulturni in kongresni center #22 (1) #16 (0) #26 (1) #51 #71 (5) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS41630 Helios Domzale, d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #41 #71 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS215009 BELERAFON, razvoj in programiranje, d.o.o. #22 (1) #16 (0) #27 (0) #57 #71 (5) #37 (0) #18 (0)
SI AS49590 TRENDNET d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #54 #57 (20) #36 (256) #18 (0)
SI AS34488 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS44823 Engrotus d.d. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #54 #72 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS25499 Zavarovalnica Triglav d.d. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #32 #56 (23) #36 (256) #18 (0)
SI AS47903 JUB d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #52 #72 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS43164 Mikrocop d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS39727 ZZI d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS42681 Telekom Slovenije, d.d. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS43462 Smart Com d.o.o. #19 (4) #15 (2) #25 (2) #56 #72 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS20892 Nexi Slovenija d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS202442 Real Security d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (4) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS49754 Sfera IT d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS197655 GEN-I d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #46 #72 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS41505 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS34367 Banka Slovenije #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #73 (3) #35 (512) #18 (0)
SI AS204500 Arcont d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #54 #73 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS43854 Studio Moderna d.o.o. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #54 #73 (3) #35 (512) #18 (0)
SI AS48222 TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #73 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS51565 HC CENTER druzba za informacijske tehnologije... #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #55 (24) #35 (512) #18 (0)
SI AS28984 Dezelna Banka Slovenije d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #73 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS34024 Infohit Computers d.o.o. Ljubljana #21 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #54 (26) #35 (512) #18 (0)
SI AS199951 K-NET, kabelski sistemi, d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #50 #73 (3) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS44073 Zdravstveni Dom Ljubljana #21 (2) #16 (0) #26 (1) #36 #73 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS47360 Casnik Finance, d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #52 #73 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS212979 AP LJUBLJANA d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #73 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS197663 POLANS, telekomunikacijske storitve d.o.o. #21 (2) #16 (0) #20 (7) #10 #73 (3) #27 (2.5 K) #18 (0)
SI AS58213 TOTTER MIDI podjetje za proizvodnjo in razisk... #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #53 (30) #36 (256) #18 (0)
SI AS41970 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanj... #21 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS58056 siaIT d.o.o. #21 (2) #15 (2) #25 (2) #8 #52 (32) #13 (16.0 K) #18 (0)
SI AS20526 Intereuropa d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #31 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS44085 DARS d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #34 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS51735 Pernod Ricard Slovenija, Trgovina in storitve... #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS28985 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #39 #74 (2) #35 (512) #18 (0)
SI AS12785 ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #56 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS197864 Infonet Media d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #51 (33) #36 (256) #18 (0)
SI AS47993 Bankart procesiranje placilnih instrumentov d... #21 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS197536 Kovintrade d.d. Celje #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS25066 Nova KBM d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #41 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS41582 Fraport Slovenija, d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #43 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS202840 ELMITEL d.o.o. #21 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #50 (34) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS49015 SAVSKE-ELEKTRARNE-LJUBLJANA-DOO #21 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS33918 PRIMORSKE NOVICE, d.o.o. Koper,s.r.l. Capodis... #21 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS48772 GLOBUS MARINE INTERNATIONAL d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS48388 Splosna Bolnisnica Izola #21 (2) #16 (0) #26 (1) #45 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS49927 Mikrografija Trgovina d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #48 (37) #36 (256) #18 (0)
SI AS44615 PRO PLUS, d.o.o. #22 (1) #16 (0) #23 (4) #47 #46 (45) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS33850 UNIOR Kovaska industrija d.d., Zrece #21 (2) #16 (0) #26 (1) #47 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS204177 CVS Mobile, informacijske resitve, d.d. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #55 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS15822 AGENCIJA ZA ENERGIJO #21 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS212170 Rok Potocnik, s.p. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS208243 HSI doo #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #45 (46) #36 (256) #18 (0)
SI AS39497 Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohistvene... #21 (2) #16 (0) #26 (1) #48 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS198923 Mitja Herbaj #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS198572 Ika, trgovsko podjetje, Ziri, d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #51 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS35023 GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ #22 (1) #16 (0) #26 (1) #51 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS204984 AJPES #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS35099 Porsche Slovenija d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #62 (14) #36 (256) #18 (0)
SI AS44730 VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #53 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS50592 Javni Zavod Lekrana Ljubljana #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #74 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS28850 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije #21 (2) #16 (0) #24 (3) #44 #75 (1) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS198307 TPV AUTOMOTIVE d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #40 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS197907 AKSON, poslovno in informacijsko svetovanje, ... #21 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #41 (60) #25 (3.0 K) #18 (0)
SI AS43034 Cimos d.d. Avtomobilska Industrija #21 (2) #16 (0) #26 (1) #18 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS8727 BE-terna d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS29273 LEXPERA d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS51644 Datalab Tehnologije d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS196895 Uprava Republike Slovenije za javna placila #22 (1) #16 (0) #26 (1) #54 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS20691 General Logistics Systems logisticne storitve... #22 (1) #16 (0) #26 (1) #55 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS44524 ADK d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #56 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS205509 Elektro Primorska, podjetje za distribucijo e... #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS207774 INNET SOLUTIONS d.o.o. #22 (1) #16 (0) #23 (4) #57 #75 (1) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS197796 Termoelektrarna Brestanica d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS39187 Trinet Informatika d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS25541 MERKUR TRGOVINA, D.O.O. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #52 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS31545 GENERALI zavarovalnica d.d. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS51816 PRO.ASTEC d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS211884 CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS16184 LUKA KOPER, pristaniski in logisticni sistem,... #21 (2) #16 (0) #26 (1) #33 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS48419 SALUS, Ljubljana, d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS50093 Epilog d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS48609 KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.... #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS29276 Telekom Slovenije, d.d. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #35 #75 (1) #29 (2.0 K) #18 (0)
SI AS31687 Perutnina Ptuj d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #50 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS35343 Generali Investments d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS42791 Loterija Slovenije #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS197679 Kolektor Group d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #42 #75 (1) #35 (512) #18 (0)
SI AS212563 Mesta Obcina Celje #21 (2) #16 (0) #26 (1) #50 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS49402 Comtrade nepremicnine d.o.o. #18 (5) #16 (0) #23 (4) #17 #40 (63) #32 (1.2 K) #18 (0)
SI AS39872 SODO d.o.o. #22 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS202547 Hranilnica LON d.d., Kranj #21 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS197266 A-SOFT d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS198245 Monolit d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS197635 ETI Elektroelement d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #50 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS197514 Nova Ljubljanska Banka d.d. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS57291 AJM okna-vrata-sencila d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #75 (1) #35 (512) #18 (0)
SI AS34717 SID Bank,d.d., Ljubljana #21 (2) #16 (0) #26 (1) #49 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS210719 ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto #22 (1) #16 (0) #26 (1) #48 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS49593 ALPINA d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS198470 RLS merilna tehnika d.o.o. #21 (2) #16 (0) #26 (1) #47 #75 (1) #36 (256) #18 (0)
