Login
Login

Slovenia Network Rankings

Learn more about how these ranks are calculated
  AS Name Peer Rank AS Cone Rank Prefix Cone Rank Eyeball Rank Host Rank v4 Space Rank v6 Space Rank
SI AS9119 SOFTNET d.o.o. #3 (525) #4 (81) #4 (217) #5 #16 (811) #6 (97.8 K) #1 (2.3 M)
SI AS3212 Telemach Slovenija d.o.o. #2 (1243) #5 (79) #3 (252) #2 #11 (1.9 K) #3 (342.2 K) #2 (1.6 M)
SI AS5603 Telekom Slovenije, d.d. #4 (365) #2 (206) #2 (646) #1 #6 (5.6 K) #1 (766.5 K) #3 (1.0 M)
SI AS21283 A1 Slovenija d.d. #9 (51) #7 (34) #7 (78) #3 #14 (1.3 K) #4 (318.0 K) #4 (1.0 M)
SI AS48894 Optimus IT d.o.o. #22 (4) #16 (0) #15 (16) #14 #3 (38.8 K) #24 (3.5 K) #5 (512.0 K)
SI AS34779 T-2, d.o.o. #5 (292) #3 (101) #5 (195) #4 #7 (5.6 K) #5 (219.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS57532 Kabelska televizija Ravne d.o.o. #25 (1) #16 (0) #25 (2) #25 #69 (2) #33 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS201395 IT-TIM d.o.o. #22 (4) #15 (2) #21 (6) #73 #26 (123) #33 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS210197 ROK TAJZEL #24 (2) #16 (0) #24 (3) #73 #68 (3) #35 (512) #6 (512.0 K)
SI AS197579 BASS d.o.o., Celje #22 (4) #15 (2) #21 (6) #73 #52 (21) #28 (2.2 K) #6 (512.0 K)
SI AS42207 Agencija za komunikacijska omrezja in storitv... #17 (14) #16 (0) #21 (6) #73 #64 (7) #33 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS62255 BiMajLink d.o.o. #1 (1512) #1 (748) #1 (2.7 K) #73 #71 (0) #35 (512) #6 (512.0 K)
SI AS44549 MEGA M, d.o.o. #17 (14) #16 (0) #21 (6) #73 #71 (0) #23 (3.8 K) #6 (512.0 K)
SI AS58046 The Ministry of Digital Transformation #24 (2) #16 (0) #20 (7) #10 #40 (54) #8 (37.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS6764 PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje... #16 (15) #15 (2) #20 (7) #73 #15 (1.1 K) #12 (17.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS2107 ARNES #16 (15) #10 (8) #10 (50) #6 #10 (2.2 K) #2 (399.5 K) #6 (512.0 K)
SI AS51790 SIEL, d.o.o. #14 (22) #12 (5) #12 (30) #44 #8 (3.6 K) #19 (7.8 K) #7 (256.0 K)
SI AS60435 Humanfrog d.o.o. #21 (5) #16 (0) #18 (9) #73 #9 (2.6 K) #30 (1.8 K) #8 (128.0 K)
SI AS211256 ELTA TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. #25 (1) #16 (0) #25 (2) #73 #70 (1) #37 (0) #8 (128.0 K)
SI AS199971 Ixtlan Team d.o.o. #24 (2) #16 (0) #24 (3) #73 #68 (3) #36 (256) #9 (64.0 K)
SI AS41828 Telemach Slovenija d.o.o. #22 (4) #13 (4) #17 (10) #63 #4 (14.8 K) #17 (9.0 K) #9 (64.0 K)
SI AS47917 RTV Slovenija #20 (6) #16 (0) #25 (2) #26 #42 (42) #22 (4.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS56993 KONTROLA ZRACNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o. #24 (2) #16 (0) #24 (3) #66 #69 (2) #25 (3.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS43061 Stelkom d.o.o. #6 (105) #6 (52) #8 (60) #15 #23 (195) #18 (8.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS60114 SIEL, d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #71 (0) #37 (0) #10 (64.0 K)
SI AS56635 XENYA inzeniring, proizvodnja in trgovina, d.... #19 (7) #12 (5) #13 (27) #73 #21 (236) #17 (9.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS44993 Mobik d.o.o. #24 (2) #16 (0) #24 (3) #73 #67 (4) #18 (8.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS28933 University of Ljubljana, Faculty of Electrica... #25 (1) #16 (0) #24 (3) #73 #56 (17) #13 (16.2 K) #10 (64.0 K)
SI AS12778 MEGA M, d.o.o. #12 (30) #8 (24) #9 (58) #32 #18 (527) #11 (19.8 K) #10 (64.0 K)
SI AS28682 Posta Slovenije d.o.o. #18 (8) #12 (5) #16 (11) #48 #13 (1.4 K) #21 (5.5 K) #10 (64.0 K)
SI AS197441 RETIP Informacijske Storitve d.o.o. #24 (2) #15 (2) #23 (4) #73 #49 (25) #22 (4.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS51615 Zavod Kabelska televizija Nova gorica #24 (2) #16 (0) #22 (5) #13 #30 (95) #9 (29.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS52035 D1, informacijske tehnologije, d.o.o. #24 (2) #16 (0) #24 (3) #73 #69 (2) #29 (2.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS5435 Velcom d.o.o #17 (14) #14 (3) #18 (9) #24 #32 (83) #16 (9.5 K) #10 (64.0 K)
SI AS43128 Webtasy, d.o.o. #15 (16) #16 (0) #10 (50) #18 #2 (39.0 K) #15 (11.8 K) #10 (64.0 K)
SI AS25467 Akton d.o.o. #7 (77) #9 (18) #6 (128) #7 #12 (1.6 K) #10 (23.2 K) #11 (3.8 K)
SI AS200325 Bunny.net #15 (16) #16 (0) #11 (46) #73 #1 (188.5 K) #22 (4.0 K) #12 (32)
SI AS59449 Mitja Herbaj #8 (52) #16 (0) #20 (7) #73 #71 (0) #37 (0) #13 (25)
SI AS205211 Tilen Barbiric #10 (39) #16 (0) #26 (1) #73 #68 (3) #37 (0) #14 (16)
SI AS57517 Ministrstvo za notranje zadeve #24 (2) #16 (0) #25 (2) #73 #70 (1) #36 (256) #15 (4)
SI AS203466 INTROSERV d.o.o #21 (5) #16 (0) #16 (11) #53 #17 (596) #29 (2.0 K) #16 (3)
SI AS215844 Primoz Pokerznik #23 (3) #16 (0) #25 (2) #73 #71 (0) #37 (0) #17 (2)
SI AS25303 KDD d.d. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #73 #70 (1) #36 (256) #17 (2)
SI AS210715 Nik Rozman #12 (30) #16 (0) #25 (2) #73 #70 (1) #37 (0) #17 (2)
SI AS47904 ARCTUR d.o.o. #24 (2) #16 (0) #24 (3) #73 #19 (481) #35 (512) #18 (1)
SI AS41427 Datacenter d.o.o. #13 (23) #11 (6) #14 (17) #67 #38 (63) #31 (1.5 K) #18 (1)
SI AS198827 Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo e... #23 (3) #16 (0) #25 (2) #60 #70 (1) #36 (256) #18 (1)
SI AS199268 LANCOM inzeniring racunalniskig sistemov d.o.... #23 (3) #16 (0) #26 (1) #73 #70 (1) #37 (0) #18 (1)
SI AS212548 Petrol d.d. Ljubljana #24 (2) #16 (0) #24 (3) #19 #43 (41) #35 (512) #18 (1)
SI AS41104 PODRAVKA trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana #25 (1) #16 (0) #25 (2) #73 #70 (1) #36 (256) #18 (1)
SI AS213115 MMITECH d.o.o. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #73 #45 (34) #35 (512) #18 (1)
SI AS51988 Slovenian IX Route Servers #19 (7) #16 (0) #27 (0) #73 #71 (0) #37 (0) #18 (1)
SI AS199612 Dun & Bradstreet d.o.o. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #72 #71 (0) #36 (256) #18 (1)
SI AS25173 ISKRA, d.o.o. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #73 #69 (2) #36 (256) #18 (1)
SI AS212405 Kristjan Komlosi #25 (1) #16 (0) #25 (2) #73 #71 (0) #36 (256) #18 (1)
SI AS197209 STN STORITVE d.o.o. #24 (2) #16 (0) #24 (3) #71 #68 (3) #35 (512) #18 (1)
SI AS202988 Ziga Kralj #24 (2) #16 (0) #25 (2) #73 #71 (0) #36 (256) #18 (1)
SI AS39387 DELO Casopisno Zaloznisko Podjetje d.o.o. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #51 #50 (24) #35 (512) #18 (1)
SI AS215472 Jan Ferme #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #71 (0) #37 (0) #18 (1)
SI AS198524 iLOL d.o.o. #10 (39) #13 (4) #22 (5) #73 #27 (121) #36 (256) #18 (1)
SI AS56513 Optisis d.o.o. #24 (2) #16 (0) #24 (3) #73 #68 (3) #35 (512) #18 (1)
SI AS201905 Dspot d.o.o. #25 (1) #16 (0) #25 (2) #73 #71 (0) #36 (256) #18 (1)
SI AS60973 ZUPO D.O.O. #23 (3) #16 (0) #23 (4) #28 #22 (210) #34 (768) #18 (1)
SI AS212170 Rok Potocnik, s.p. #25 (1) #16 (0) #25 (2) #73 #67 (4) #36 (256) #18 (1)
SI AS202456 SILIKO PROIZVODNO PODJETJE, STORITVE IN TRGOV... #25 (1) #16 (0) #27 (0) #73 #71 (0) #37 (0) #18 (1)
SI AS44968 IPROM d.o.o #25 (1) #16 (0) #25 (2) #73 #54 (19) #36 (256) #18 (1)
SI AS43351 Gorenje, d.o.o. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #68 #67 (4) #36 (256) #18 (1)
SI AS214499 BASS d.o.o., Celje #24 (2) #16 (0) #25 (2) #73 #65 (6) #35 (512) #18 (1)
SI AS201522 UB330.net d.o.o. #25 (1) #16 (0) #21 (6) #73 #59 (13) #33 (1.0 K) #18 (1)
SI AS199249 Genis d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #71 (0) #37 (0) #18 (1)
SI AS51509 NEO IT d.o.o. #25 (1) #16 (0) #25 (2) #73 #57 (16) #35 (512) #18 (1)
SI AS24629 NIL Data Communications Ltd. #19 (7) #16 (0) #23 (4) #63 #64 (7) #33 (1.0 K) #18 (1)
SI AS50344 CDE IT, informacijske resitve d.o.o. #25 (1) #16 (0) #25 (2) #73 #62 (9) #36 (256) #18 (1)
SI AS203618 UB330.net d.o.o. #23 (3) #16 (0) #19 (8) #73 #58 (14) #31 (1.5 K) #18 (1)
SI AS51143 Informatika d.o.o. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #27 #59 (13) #36 (256) #18 (1)
SI AS42700 Realis Informacijske tehnologije d.o.o. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #35 #61 (10) #36 (256) #18 (1)
SI AS202442 Westcon Group Balkans d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #68 (3) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS28850 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije #24 (2) #16 (0) #24 (3) #60 #69 (2) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS35099 Porsche Slovenija d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #59 (13) #36 (256) #19 (0)
SI AS25059 Nova Ljubljanska Banka d.d. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #37 #59 (13) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS198061 Valicon d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #59 (13) #36 (256) #19 (0)
SI AS39320 ACTUAL I.T. d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #46 #60 (12) #36 (256) #19 (0)
SI AS49896 Japet d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #60 (12) #35 (512) #19 (0)
SI AS197416 Talpas, d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #60 (12) #36 (256) #19 (0)
SI AS49618 ERA d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #60 (12) #36 (256) #19 (0)
SI AS35186 DONET d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #61 (10) #36 (256) #19 (0)
SI AS28951 PANTEON GROUP, Svetovanje in inzeniring d.o.o... #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #59 (13) #36 (256) #19 (0)
SI AS51573 XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d... #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #61 (10) #36 (256) #19 (0)
SI AS49636 Ljubljanski urbanisticni zavod d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #71 #58 (14) #36 (256) #19 (0)
SI AS205404 Arhides d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #62 (9) #36 (256) #19 (0)
SI AS42948 Sportna loterija d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #65 #62 (9) #36 (256) #19 (0)
SI AS41916 Poslovni sistem Mercator d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #61 #62 (9) #36 (256) #19 (0)
SI AS197470 TELE-TV d.o.o. #25 (1) #16 (0) #24 (3) #22 #63 (8) #26 (2.8 K) #19 (0)
SI AS45002 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #30 #63 (8) #36 (256) #19 (0)
SI AS205403 ELRAD INTERNATIONAL d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #63 (8) #36 (256) #19 (0)
SI AS48653 Slovenske zeleznice, d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #40 #63 (8) #36 (256) #19 (0)
SI AS211606 UNIJA ETL IT d.o.o., Ljubljana #25 (1) #16 (0) #26 (1) #69 #63 (8) #36 (256) #19 (0)
SI AS29374 GENERALI zavarovalnica d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #57 (16) #36 (256) #19 (0)
SI AS29121 Cankarjev dom, kulturni in kongresni center #25 (1) #16 (0) #26 (1) #61 #64 (7) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS43663 Maksim trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o... #24 (2) #16 (0) #26 (1) #71 #64 (7) #36 (256) #19 (0)
SI AS64465 Comtron d.o.o. #25 (1) #16 (0) #27 (0) #71 #57 (16) #37 (0) #19 (0)
SI AS41630 Helios Domzale, d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #41 #65 (6) #36 (256) #19 (0)
SI AS21401 Borzen d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #72 #65 (6) #35 (512) #19 (0)
SI AS25066 Nova KBM d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #44 #65 (6) #36 (256) #19 (0)
SI AS198298 Imovation d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #65 (6) #36 (256) #19 (0)
SI AS41182 Mladinska knjiga Zalozba, d.d #24 (2) #16 (0) #26 (1) #63 #56 (17) #36 (256) #19 (0)
SI AS43462 Smart Com d.o.o. #22 (4) #15 (2) #25 (2) #71 #65 (6) #36 (256) #19 (0)
SI AS204771 Sinergise d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #65 (6) #36 (256) #19 (0)
SI AS44823 Engrotus d.d. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #66 #65 (6) #36 (256) #19 (0)
SI AS49853 CETRTAPOT, avtomatska identifikacija, racunal... #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #66 (5) #36 (256) #19 (0)
SI AS42757 Banka Sparkasse d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #64 #66 (5) #36 (256) #19 (0)
SI AS39727 ZZI d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #66 (5) #36 (256) #19 (0)
SI AS20892 Nexi Slovenija d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #67 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS49590 TRENDNET d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #72 #55 (18) #36 (256) #19 (0)
SI AS197663 POLANS, telekomunikacijske storitve d.o.o. #24 (2) #16 (0) #20 (7) #11 #67 (4) #27 (2.5 K) #19 (0)
SI AS204500 Arcont d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #70 #67 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS202137 Ministrstvo za obrambo #25 (1) #16 (0) #26 (1) #16 #67 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS203671 Talum d.d. Kidricevo #24 (2) #16 (0) #26 (1) #50 #67 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS57554 Zavarovalnica Sava, d.d. #25 (1) #16 (0) #25 (2) #71 #53 (20) #35 (512) #19 (0)
SI AS49593 ALPINA d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #67 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS34367 Banka Slovenije #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #67 (4) #35 (512) #19 (0)
SI AS42681 Telekom Slovenije, d.d. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #67 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS28984 Dezelna Banka Slovenije d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #67 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS197843 Impol 2000, d. d. #23 (3) #16 (0) #26 (1) #29 #53 (20) #36 (256) #19 (0)
SI AS41505 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #67 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS47993 Bankart procesiranje placilnih instrumentov d... #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #67 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS197655 GEN-I d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #42 #67 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS43164 Mikrocop d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #67 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS34488 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #67 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS48222 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #68 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS44730 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #72 #68 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS51644 Datalab Tehnologije d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #72 #68 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS43854 Studio Moderna d.o.o. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #68 #68 (3) #35 (512) #19 (0)
SI AS20526 Intereuropa d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #68 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS44073 Zdravstveni Dom Ljubljana #23 (3) #16 (0) #26 (1) #64 #68 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS15889 SRC sistemske integracije d.o.o. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #58 #52 (21) #35 (512) #19 (0)
SI AS197877 ASSISTANCE CORIS d.o.o. Ljubljana #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #68 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS34024 Infohit Computers d.o.o. Ljubljana #25 (1) #16 (0) #25 (2) #73 #51 (23) #35 (512) #19 (0)
SI AS49754 Sfera IT d.o.o. #25 (1) #16 (0) #27 (0) #73 #68 (3) #37 (0) #19 (0)
SI AS41582 Fraport Slovenija, d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #49 #68 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS48419 SALUS, Ljubljana, d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #69 #68 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS33850 UNIOR Kovaska industrija d.d., Zrece #24 (2) #16 (0) #26 (1) #59 #68 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS51565 HC CENTER druzba za informacijske tehnologije... #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #51 (23) #35 (512) #19 (0)
SI AS202840 ELMITEL d.o.o. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #73 #50 (24) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS44632 KRONTRON d.o.o. #24 (2) #16 (0) #24 (3) #71 #49 (25) #35 (512) #19 (0)
SI AS25499 Zavarovalnica Triglav d.d. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #36 #48 (27) #36 (256) #19 (0)
SI AS58213 TOTTER MIDI podjetje za proizvodnjo in razisk... #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #47 (31) #36 (256) #19 (0)
SI AS197864 Infonet Media d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #66 #46 (32) #36 (256) #19 (0)
SI AS29273 LEXPERA d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS197679 Kolektor Group d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #45 #69 (2) #35 (512) #19 (0)
SI AS49015 SAVSKE-ELEKTRARNE-LJUBLJANA-DOO #24 (2) #16 (0) #26 (1) #69 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS44085 DARS d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #44 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS47360 Casnik Finance, d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #43 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS12785 ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #72 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS196846 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d. #25 (1) #16 (0) #25 (2) #73 #69 (2) #28 (2.2 K) #19 (0)
SI AS212979 AP LJUBLJANA d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #63 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS39497 Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohistvene... #24 (2) #16 (0) #26 (1) #69 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS28985 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #54 #69 (2) #35 (512) #19 (0)
SI AS197536 Kovintrade d.d. Celje #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS35023 GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ #25 (1) #16 (0) #26 (1) #55 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS48388 Splosna Bolnisnica Izola #24 (2) #16 (0) #26 (1) #33 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS50592 Javni Zavod Lekrana Ljubljana #24 (2) #16 (0) #26 (1) #69 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS197635 ETI Elektroelement d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #65 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS56651 Uradni list d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS48398 DINIT d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS58056 siaIT d.o.o. #24 (2) #15 (2) #25 (2) #8 #46 (32) #14 (16.0 K) #19 (0)
SI AS44744 FLINT-SI d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS51735 Pernod Ricard Slovenija, Trgovina in storitve... #25 (1) #16 (0) #26 (1) #72 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS197796 Termoelektrarna Brestanica d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS198572 Ika, trgovsko podjetje, Ziri, d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #72 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS49927 Mikrografija Trgovina d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #44 (37) #36 (256) #19 (0)
SI AS48772 GLOBUS MARINE INTERNATIONAL d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS15822 AGENCIJA ZA ENERGIJO #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS203830 PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #58 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS204177 CVS MOBILE, informacijske resitve, d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS41640 Halcom d.o.o. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #73 #59 (13) #35 (512) #19 (0)
SI AS204984 AJPES #24 (2) #16 (0) #26 (1) #71 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS20691 General Logistics Systems logisticne storitve... #24 (2) #16 (0) #26 (1) #71 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS41970 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanj... #24 (2) #16 (0) #26 (1) #67 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS51816 ACTUAL I.T. d.d. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #69 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS207746 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d. #24 (2) #16 (0) #24 (3) #73 #69 (2) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS199638 Rudis D.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #60 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS210719 ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto #25 (1) #16 (0) #26 (1) #62 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS29276 Telekom Slovenije, d.d. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #20 #70 (1) #29 (2.0 K) #19 (0)
SI AS207774 INNET SOLUTIONS d.o.o. #24 (2) #16 (0) #23 (4) #73 #70 (1) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS199951 K-NET, kabelski sistemi, d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #34 #70 (1) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS16184 LUKA KOPER, pristaniski in logisticni sistem,... #24 (2) #16 (0) #26 (1) #38 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS198470 RLS merilna tehnika d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS50195 Univerza v Mariboru #25 (1) #16 (0) #22 (5) #12 #43 (41) #7 (64.0 K) #19 (0)
SI AS204501 LTH Castings d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #42 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS48609 KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.... #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS43034 Cimos d.d. Avtomobilska Industrija #24 (2) #16 (0) #26 (1) #50 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS208243 HSI doo #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #42 (42) #36 (256) #19 (0)
SI AS44615 PRO PLUS, d.o.o. #24 (2) #16 (0) #23 (4) #61 #41 (52) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS15946 Banka Intesa Sanpaolo d.d. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS29051 ELES, d.o.o. #23 (3) #15 (2) #25 (2) #60 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS44463 Dinit d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS35343 Generali Investments d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS205509 Elektro Primorska, podjetje za distribucijo e... #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS197266 A-SOFT d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS60215 Projekt IP d.o.o. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #73 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS197907 AKSON, poslovno in informacijsko svetovanje, ... #24 (2) #16 (0) #25 (2) #73 #39 (56) #25 (3.0 K) #19 (0)
SI AS197881 KRONTRON d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #71 #37 (66) #35 (512) #19 (0)
SI AS198245 Monolit d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS42791 Loterija Slovenije #24 (2) #16 (0) #26 (1) #70 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS202547 Hranilnica LON d.d., Kranj #24 (2) #16 (0) #26 (1) #65 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS205379 Salonit Anhovo, d.d. #25 (1) #16 (0) #26 (1) #65 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS47903 JUB d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #73 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS49402 Comtrade nepremicnine d.o.o. #21 (5) #16 (0) #23 (4) #23 #37 (66) #32 (1.2 K) #19 (0)
SI AS50093 Epilog d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #72 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS31060 DOBA Fakulteta #24 (2) #16 (0) #26 (1) #66 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS207318 NGEN, energetske resitve d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #72 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS31687 Perutnina Ptuj d.d. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #67 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS209411 D1, informacijske tehnologije, d.o.o. #24 (2) #16 (0) #25 (2) #73 #70 (1) #34 (768) #19 (0)
SI AS48016 Novatel druzba za informacijske tehnologije d... #25 (1) #16 (0) #25 (2) #72 #70 (1) #35 (512) #19 (0)
SI AS198307 TPV AUTOMOTIVE d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #67 #70 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS57291 AJM okna-vrata-sencila d.o.o. #24 (2) #16 (0) #26 (1) #72 #70 (1) #35 (512) #19 (0)
