Login
Login

Slovenia Network Rankings

Learn more about how these ranks are calculated
  AS Name Peer Rank AS Cone Rank Prefix Cone Rank Eyeball Rank Host Rank v4 Space Rank v6 Space Rank
SI AS5603 Telekom Slovenije, d.d. #2 (798) #2 (187) #1 (553) #2 #7 (5.1 K) #1 (766.5 K) #3 (1.0 M)
SI AS2107 ARNES #15 (14) #11 (6) #9 (48) #6 #10 (2.1 K) #2 (399.5 K) #6 (512.0 K)
SI AS3212 Telemach Slovenija d.o.o. #1 (1216) #5 (73) #3 (254) #1 #11 (1.7 K) #3 (342.2 K) #2 (1.6 M)
SI AS21283 A1 Slovenija d.d. #8 (40) #7 (24) #8 (59) #3 #15 (1.1 K) #4 (318.0 K) #4 (1.0 M)
SI AS34779 T-2, d.o.o. #5 (267) #3 (97) #5 (183) #4 #6 (5.3 K) #5 (219.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS9119 SOFTNET d.o.o. #4 (345) #4 (76) #4 (219) #5 #16 (740) #6 (97.5 K) #1 (2.2 M)
SI AS50195 Univerza v Mariboru #26 (1) #16 (0) #22 (5) #11 #43 (45) #7 (64.0 K) #18 (0)
SI AS58046 The Ministry of Digital Transformation #26 (1) #16 (0) #21 (6) #8 #40 (52) #8 (37.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS51615 Zavod Kabelska televizija Nova gorica #25 (2) #16 (0) #22 (5) #13 #28 (93) #9 (29.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS25467 Akton d.o.o. #7 (61) #8 (23) #6 (122) #7 #12 (1.3 K) #10 (22.8 K) #11 (3.8 K)
SI AS6764 PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje... #19 (9) #15 (2) #20 (7) #57 #13 (1.3 K) #11 (17.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS28933 University of Ljubljana, Faculty of Electrica... #26 (1) #16 (0) #24 (3) #56 #61 (12) #12 (16.2 K) #10 (64.0 K)
SI AS58056 siaIT d.o.o. #25 (2) #15 (2) #25 (2) #9 #50 (30) #13 (16.0 K) #18 (0)
SI AS12778 MEGA M, d.o.o. #12 (20) #9 (21) #11 (34) #34 #19 (364) #13 (16.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS43128 Webtasy, d.o.o. #18 (10) #16 (0) #17 (11) #23 #3 (36.6 K) #14 (11.8 K) #10 (64.0 K)
SI AS56635 XENYA inzeniring, proizvodnja in trgovina, d.... #21 (7) #12 (5) #12 (30) #57 #21 (235) #15 (9.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS41828 Telemach Slovenija d.o.o. #23 (4) #13 (4) #18 (10) #48 #4 (14.5 K) #15 (9.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS5435 Velcom d.o.o #17 (11) #14 (3) #20 (7) #34 #29 (89) #16 (8.8 K) #10 (64.0 K)
SI AS43061 Stelkom d.o.o. #6 (69) #6 (49) #7 (61) #10 #22 (214) #17 (8.2 K) #10 (64.0 K)
SI AS44993 Mobik d.o.o. #25 (2) #16 (0) #24 (3) #57 #67 (6) #18 (8.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS51790 SIEL, d.o.o. #13 (19) #10 (7) #13 (29) #39 #8 (3.6 K) #19 (6.8 K) #7 (256.0 K)
SI AS48573 PHAETON PLUS d.o.o #14 (18) #14 (3) #14 (27) #41 #28 (93) #20 (6.5 K) #18 (0)
SI AS28682 Posta Slovenije d.o.o. #20 (8) #12 (5) #15 (17) #38 #14 (1.2 K) #21 (5.5 K) #10 (64.0 K)
SI AS47917 RTV Slovenija #20 (8) #16 (0) #25 (2) #14 #46 (37) #22 (4.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS44667 Coneris d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #73 (0) #22 (4.0 K) #18 (0)
SI AS197441 RETIP Informacijske Storitve d.o.o. #25 (2) #15 (2) #23 (4) #57 #53 (22) #22 (4.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS200325 Bunny.net #10 (26) #16 (0) #10 (47) #57 #1 (173.3 K) #23 (3.8 K) #13 (33)
SI AS44549 MEGA M, d.o.o. #20 (8) #16 (0) #21 (6) #17 #24 (190) #23 (3.8 K) #6 (512.0 K)
SI AS48894 Optimus IT d.o.o. #22 (5) #16 (0) #16 (16) #27 #2 (36.7 K) #24 (3.5 K) #5 (512.0 K)
SI AS56993 KONTROLA ZRACNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o. #25 (2) #16 (0) #24 (3) #50 #71 (2) #25 (3.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS197907 AKSON, poslovno in informacijsko svetovanje, ... #25 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #39 (59) #25 (3.0 K) #18 (0)
SI AS197470 TELE-TV d.o.o. #26 (1) #16 (0) #24 (3) #19 #64 (9) #26 (2.8 K) #18 (0)
SI AS197663 POLANS, telekomunikacijske storitve d.o.o. #25 (2) #16 (0) #20 (7) #12 #70 (3) #27 (2.5 K) #18 (0)
SI AS50815 TELPROM Informacijske tehnologije d.o.o. #22 (5) #16 (0) #25 (2) #35 #32 (74) #27 (2.5 K) #18 (0)
SI AS196846 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.... #26 (1) #16 (0) #25 (2) #57 #73 (0) #28 (2.2 K) #18 (0)
SI AS52035 D1, informacijske tehnologije, d.o.o. #25 (2) #16 (0) #24 (3) #57 #71 (2) #29 (2.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS29276 Telekom Slovenije, d.d. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #29 #72 (1) #29 (2.0 K) #18 (0)
SI AS60435 Humanfrog d.o.o. #23 (4) #16 (0) #19 (9) #57 #9 (2.5 K) #30 (1.8 K) #8 (128.0 K)
SI AS41427 Datacenter d.o.o. #16 (13) #12 (5) #16 (16) #55 #38 (61) #31 (1.5 K) #17 (1)
SI AS203618 UB330.net d.o.o. #24 (3) #16 (0) #20 (7) #57 #33 (69) #31 (1.5 K) #17 (1)
SI AS198213 FREENET internet d.o.o. #19 (9) #16 (0) #21 (6) #18 #36 (63) #31 (1.5 K) #18 (0)
SI AS197579 BASS d.o.o., Celje #24 (3) #15 (2) #22 (5) #53 #56 (18) #32 (1.2 K) #6 (512.0 K)
SI AS49402 Comtrade nepremicnine d.o.o. #22 (5) #16 (0) #23 (4) #15 #37 (62) #32 (1.2 K) #18 (0)
SI AS57532 Kabelska televizija Ravne d.o.o. #26 (1) #16 (0) #25 (2) #16 #71 (2) #33 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS28850 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije #25 (2) #16 (0) #24 (3) #46 #72 (1) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS44615 PRO PLUS, d.o.o. #26 (1) #16 (0) #23 (4) #53 #41 (50) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS201522 UB330.net d.o.o. #26 (1) #16 (0) #21 (6) #57 #63 (10) #33 (1.0 K) #17 (1)
SI AS207774 INNET SOLUTIONS d.o.o. #26 (1) #16 (0) #23 (4) #57 #72 (1) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS24629 NIL Data Communications Ltd. #23 (4) #16 (0) #23 (4) #43 #66 (7) #33 (1.0 K) #17 (1)
SI AS199951 K-NET, kabelski sistemi, d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #30 #72 (1) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS42207 Agencija za komunikacijska omrezja in storitv... #20 (8) #16 (0) #21 (6) #57 #67 (6) #33 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS29121 Cankarjev dom, kulturni in kongresni center #26 (1) #16 (0) #26 (1) #52 #67 (6) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS201395 IT-TIM d.o.o. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #40 (52) #33 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS207746 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.... #25 (2) #16 (0) #24 (3) #57 #71 (2) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS202840 ELMITEL d.o.o. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #49 (31) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS202442 Real Security d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #53 #69 (4) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS25059 Nova Ljubljanska Banka d.d. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #40 #60 (13) #33 (1.0 K) #18 (0)
SI AS209411 D1, informacijske tehnologije, d.o.o. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #73 (0) #34 (768) #18 (0)
SI AS60973 ZUPO D.O.O. #22 (5) #16 (0) #23 (4) #20 #23 (195) #34 (768) #17 (1)
SI AS203466 INTROSERV d.o.o #25 (2) #16 (0) #23 (4) #55 #45 (40) #34 (768) #17 (1)
SI AS39387 DELO Casopisno Zaloznisko Podjetje d.o.o. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #42 #53 (22) #35 (512) #17 (1)
SI AS198644 NET42, svetovanje in razvoj internetnih resit... #25 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #58 (16) #35 (512) #17 (1)
SI AS15889 SRC sistemske integracije d.o.o. #24 (3) #16 (0) #25 (2) #41 #54 (20) #35 (512) #18 (0)
SI AS57554 Zavarovalnica Sava, d.d. #26 (1) #16 (0) #25 (2) #39 #54 (20) #35 (512) #18 (0)
SI AS51565 HC CENTER druzba za informacijske tehnologije... #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #53 (22) #35 (512) #18 (0)
SI AS28985 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #32 #71 (2) #35 (512) #18 (0)
SI AS51509 NEO IT d.o.o. #26 (1) #16 (0) #25 (2) #57 #56 (18) #35 (512) #17 (1)
SI AS34024 Infohit Computers d.o.o. Ljubljana #26 (1) #16 (0) #25 (2) #57 #51 (27) #35 (512) #18 (0)
SI AS213115 MMITECH d.o.o. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #55 #57 (17) #35 (512) #17 (1)
SI AS210197 ROK TAJZEL #26 (1) #16 (0) #24 (3) #57 #70 (3) #35 (512) #6 (512.0 K)
SI AS197209 STN STORITVE d.o.o. #24 (3) #16 (0) #24 (3) #57 #70 (3) #35 (512) #17 (1)
SI AS34367 Banka Slovenije #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #70 (3) #35 (512) #18 (0)
SI AS197679 Kolektor Group d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #39 #71 (2) #35 (512) #18 (0)
SI AS1018 Coneris d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #73 (0) #35 (512) #18 (0)
SI AS43854 Studio Moderna d.o.o. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #55 #70 (3) #35 (512) #18 (0)
SI AS48016 Novatel druzba za informacijske tehnologije d... #26 (1) #16 (0) #25 (2) #57 #73 (0) #35 (512) #18 (0)
SI AS201985 RETIP Informacijske Storitve d.o.o. #26 (1) #16 (0) #25 (2) #44 #73 (0) #35 (512) #18 (0)
SI AS214499 BASS d.o.o., Celje #25 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #68 (5) #35 (512) #17 (1)
SI AS47904 ARCTUR d.o.o. #25 (2) #16 (0) #24 (3) #57 #17 (472) #35 (512) #17 (1)
SI AS41640 Halcom d.o.o. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #61 (12) #35 (512) #18 (0)
SI AS57291 AJM okna-vrata-sencila d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (1) #35 (512) #18 (0)
SI AS59834 Hitrost.com Internet Storitve d.o.o. #26 (1) #16 (0) #25 (2) #57 #5 (6.2 K) #35 (512) #18 (0)
SI AS197881 KRONTRON d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #33 (69) #35 (512) #18 (0)
SI AS212548 Petrol d.d. Ljubljana #25 (2) #16 (0) #24 (3) #29 #44 (41) #35 (512) #17 (1)
SI AS44632 KRONTRON d.o.o. #25 (2) #16 (0) #24 (3) #55 #62 (11) #35 (512) #18 (0)
SI AS49896 Japet d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #62 (11) #35 (512) #18 (0)
SI AS21401 Borzen d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #66 (7) #35 (512) #18 (0)
SI AS56513 Optisis d.o.o. #25 (2) #16 (0) #24 (3) #54 #71 (2) #35 (512) #17 (1)
SI AS43351 Gorenje d.d. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #53 #70 (3) #36 (256) #17 (1)
SI AS16184 LUKA KOPER, pristaniski in logisticni sistem,... #25 (2) #16 (0) #26 (1) #33 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS42948 Sportna loterija d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #52 #64 (9) #36 (256) #18 (0)
SI AS42700 Realis Informacijske tehnologije d.o.o. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #52 #64 (9) #36 (256) #17 (1)
SI AS8558 HTTPool d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #64 (9) #36 (256) #18 (0)
SI AS35186 DONET d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #63 (10) #36 (256) #18 (0)
SI AS45002 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #21 #64 (9) #36 (256) #18 (0)
SI AS205403 ELRAD INTERNATIONAL d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #65 (8) #36 (256) #18 (0)
SI AS204771 Sinergise d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #65 (8) #36 (256) #18 (0)
SI AS211606 UNIJA SIBIT D.O.O. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #65 (8) #36 (256) #18 (0)
SI AS41916 Poslovni sistem Mercator d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #43 #65 (8) #36 (256) #18 (0)
SI AS48653 Slovenske zeleznice, d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #28 #66 (7) #36 (256) #18 (0)
SI AS43663 Maksim trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o... #25 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #66 (7) #36 (256) #18 (0)
SI AS39320 ACTUAL I.T. d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #63 (10) #36 (256) #18 (0)
SI AS51573 XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d... #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #62 (11) #36 (256) #18 (0)
SI AS205404 Arhides d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #67 (6) #36 (256) #18 (0)
SI AS49618 ERA d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #62 (11) #36 (256) #18 (0)
SI AS197416 Talpas, d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #61 (12) #36 (256) #18 (0)
SI AS198298 Imovation d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #67 (6) #36 (256) #18 (0)
SI AS35099 Porsche Slovenija d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #61 (12) #36 (256) #18 (0)
SI AS39727 ZZI d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #53 #68 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS34488 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #68 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS49853 CETRTAPOT, avtomatska identifikacija, racunal... #26 (1) #16 (0) #26 (1) #52 #68 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS198061 Valicon d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #61 (12) #36 (256) #18 (0)
SI AS41630 Helios Domzale, d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #35 #68 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS42757 Banka Sparkasse d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #47 #68 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS43462 Smart Com d.o.o. #23 (4) #15 (2) #25 (2) #55 #68 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS56651 Javno podjetje uradni list Republike Slovenij... #25 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #68 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS25066 Nova KBM d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #41 #68 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS49754 Sfera IT d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #55 #68 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS203671 Talum d.d. Kidricevo #25 (2) #16 (0) #26 (1) #41 #68 (5) #36 (256) #18 (0)
SI AS43164 Mikrocop d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #69 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS44823 Engrotus d.d. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #52 #69 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS197655 GEN-I d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #69 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS42681 Telekom Slovenije, d.d. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #69 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS41505 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #69 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS47993 Bankart procesiranje placilnih instrumentov d... #25 (2) #16 (0) #26 (1) #53 #69 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS28951 PANTEON GROUP, Svetovanje in inzeniring d.o.o... #25 (2) #16 (0) #26 (1) #52 #60 (13) #36 (256) #18 (0)
SI AS20892 Nexi Slovenija d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #69 (4) #36 (256) #18 (0)
SI AS16104 SKB banka d.d., Ljubljana #25 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #69 (4) #36 (256) #17 (1)
SI AS44073 Zdravstveni Dom Ljubljana #25 (2) #16 (0) #26 (1) #48 #70 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS204500 Arcont d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #70 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS33850 UNIOR Kovaska industrija d.d., Zrece #25 (2) #16 (0) #26 (1) #46 #70 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS212170 Rok Potocnik, s.p. #26 (1) #16 (0) #25 (2) #57 #70 (3) #36 (256) #17 (1)
SI AS51143 Informatika d.o.o. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #24 #59 (14) #36 (256) #17 (1)
SI AS49590 TRENDNET d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #57 (17) #36 (256) #18 (0)
SI AS49636 Ljubljanski urbanisticni zavod d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #57 (17) #36 (256) #18 (0)
SI AS28984 Dezelna Banka Slovenije d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #70 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS48398 DINIT d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #70 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS197877 ASSISTANCE CORIS d.o.o. Ljubljana #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #70 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS29374 GENERALI zavarovalnica d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #57 (17) #36 (256) #18 (0)
SI AS64465 Comtron d.o.o. #26 (1) #16 (0) #25 (2) #56 #57 (17) #36 (256) #17 (1)
SI AS212979 AP LJUBLJANA d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #70 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS48222 TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #70 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS20526 Intereuropa d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #39 #70 (3) #36 (256) #18 (0)
SI AS44968 IPROM d.o.o #25 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #56 (18) #36 (256) #17 (1)
SI AS33918 PRIMORSKE NOVICE, d.o.o. Koper,s.r.l. Capodis... #25 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS25173 ISKRA, d.o.o. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #71 (2) #36 (256) #17 (1)
SI AS214167 Inel d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #73 (0) #36 (256) #18 (0)
SI AS49015 SAVSKE-ELEKTRARNE-LJUBLJANA-DOO #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS197843 Impol 2000, d. d. #24 (3) #16 (0) #26 (1) #34 #55 (19) #36 (256) #18 (0)
SI AS15822 AGENCIJA ZA ENERGIJO #25 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS51644 Datalab Tehnologije d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS41582 Fraport Slovenija, d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #26 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS12785 ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS44730 VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #56 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS20691 General Logistics Systems logisticne storitve... #26 (1) #16 (0) #26 (1) #56 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS44085 DARS d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #32 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS41182 Mladinska knjiga Zalozba, d.d #25 (2) #16 (0) #26 (1) #52 #53 (22) #36 (256) #18 (0)
SI AS198827 Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo e... #24 (3) #16 (0) #25 (2) #55 #71 (2) #36 (256) #17 (1)
SI AS48772 GLOBUS MARINE INTERNATIONAL d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS198923 Mitja Herbaj #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS47360 Casnik Finance, d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #55 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS25499 Zavarovalnica Triglav d.d. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #26 #52 (24) #36 (256) #18 (0)
SI AS29051 ELES, d.o.o. #24 (3) #15 (2) #25 (2) #42 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS198572 Ika, trgovsko podjetje, Ziri, d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #55 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS48388 Splosna Bolnisnica Izola #25 (2) #16 (0) #26 (1) #44 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS58213 TOTTER MIDI podjetje za proizvodnjo in razisk... #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #49 (31) #36 (256) #18 (0)
SI AS41970 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanj... #25 (2) #16 (0) #26 (1) #45 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS197864 Infonet Media d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #48 (32) #36 (256) #18 (0)
SI AS210719 ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto #26 (1) #16 (0) #26 (1) #55 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS199971 Ixtlan Team d.o.o. #25 (2) #16 (0) #24 (3) #57 #71 (2) #36 (256) #9 (64.0 K)
SI AS39497 Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohistvene... #25 (2) #16 (0) #26 (1) #49 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS49927 Mikrografija Trgovina d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #47 (36) #36 (256) #18 (0)
SI AS35023 GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ #26 (1) #16 (0) #26 (1) #51 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS50592 Javni Zavod Lekrana Ljubljana #25 (2) #16 (0) #26 (1) #53 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS204984 AJPES #25 (2) #16 (0) #26 (1) #53 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS204177 CVS Mobile, informacijske resitve, d.d. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #54 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS197536 Kovintrade d.d. Celje #25 (2) #16 (0) #26 (1) #54 #71 (2) #36 (256) #18 (0)
SI AS208243 HSI doo #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #42 (46) #36 (256) #18 (0)
SI AS29273 LEXPERA d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS50344 CDE IT, informacijske resitve d.o.o. #26 (1) #16 (0) #25 (2) #57 #64 (9) #36 (256) #17 (1)
SI AS198245 Monolit d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS62255 BiMajLink d.o.o. #3 (424) #1 (463) #2 (285) #57 #73 (0) #36 (256) #6 (512.0 K)
SI AS44744 FLINT-SI d.o.o. #26 (1) #16 (0) #27 (0) #57 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS199612 Dun & Bradstreet d.o.o. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #72 (1) #36 (256) #17 (1)
SI AS25303 KDD d.d. #25 (2) #16 (0) #25 (2) #57 #72 (1) #36 (256) #16 (2)
SI AS48419 SALUS, Ljubljana, d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS199638 Rudis D.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #54 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS202137 Ministrstvo za obrambo #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS197266 A-SOFT d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS60215 Projekt IP d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #56 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS205509 Elektro Primorska, podjetje za distribucijo e... #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS15946 Banka Intesa Sanpaolo d.d. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS202547 Hranilnica LON d.d., Kranj #25 (2) #16 (0) #26 (1) #54 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS57854 UNISTAR LC do.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #54 #18 (417) #36 (256) #18 (0)
SI AS211884 CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #54 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS15664 Business Solutions d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #56 #36 (63) #36 (256) #18 (0)
SI AS24728 REDOX d.o.o. Portoroz #26 (1) #16 (0) #26 (1) #25 #35 (66) #36 (256) #18 (0)
SI AS197796 Termoelektrarna Brestanica d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS56695 RRC Racunalniske storitve, d.d. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #34 (67) #36 (256) #18 (0)
SI AS42791 Loterija Slovenije #25 (2) #16 (0) #26 (1) #53 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS35343 Generali Investments d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS39187 Trinet Informatika d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS198470 RLS merilna tehnika d.o.o. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #52 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS57517 Ministrstvo za notranje zadeve #25 (2) #16 (0) #25 (2) #56 #72 (1) #36 (256) #15 (4)
SI AS31687 Perutnina Ptuj d.d. #25 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS34717 SID Bank,d.d., Ljubljana #25 (2) #16 (0) #26 (1) #55 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS39872 SODO d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS41543 Salomon d.o.o. #26 (1) #16 (0) #26 (1) #36 #31 (77) #36 (256) #18 (0)
SI AS48609 KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.... #25 (2) #16 (0) #26 (1) #57 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS196895 Uprava Republike Slovenije za javna placila #26 (1) #16 (0) #26 (1) #50 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
SI AS43034 Cimos d.d. Avtomobilska Industrija #25 (2) #16 (0) #26 (1) #34 #72 (1) #36 (256) #18 (0)
