Login
Login

Slovenia Network Rankings

Learn more about how these ranks are calculated
  AS Name Peer Rank AS Cone Rank Prefix Cone Rank Eyeball Rank Host Rank v4 Space Rank v6 Space Rank
SI AS5603 Telekom Slovenije, d.d. #4 (367) #2 (203) #2 (618) #1 #6 (5.5 K) #1 (766.5 K) #3 (1.0 M)
SI AS3212 Telemach Slovenija d.o.o. #2 (1249) #5 (79) #3 (261) #2 #11 (1.9 K) #3 (342.2 K) #2 (1.6 M)
SI AS21283 A1 Slovenija d.d. #9 (50) #7 (34) #7 (78) #3 #14 (1.2 K) #4 (318.0 K) #4 (1.0 M)
SI AS34779 T-2, d.o.o. #5 (296) #3 (102) #5 (194) #4 #7 (5.5 K) #5 (219.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS9119 SOFTNET d.o.o. #3 (531) #4 (81) #4 (210) #5 #16 (804) #6 (97.8 K) #1 (2.3 M)
SI AS2107 ARNES #17 (15) #10 (8) #10 (50) #6 #10 (2.2 K) #2 (399.5 K) #6 (512.0 K)
SI AS58056 siaIT d.o.o. #26 (2) #15 (2) #26 (2) #7 #51 (30) #13 (16.0 K) #20 (0)
SI AS25467 Akton d.o.o. #7 (78) #9 (19) #6 (130) #8 #12 (1.7 K) #10 (23.2 K) #11 (3.8 K)
SI AS58046 The Ministry of Digital Transformation #26 (2) #16 (0) #21 (7) #9 #41 (53) #8 (37.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS197663 POLANS, telekomunikacijske storitve d.o.o. #26 (2) #16 (0) #21 (7) #10 #71 (6) #26 (2.5 K) #20 (0)
SI AS197470 TELE-TV d.o.o. #27 (1) #16 (0) #25 (3) #11 #69 (8) #25 (2.8 K) #20 (0)
SI AS43061 Stelkom d.o.o. #6 (108) #6 (51) #8 (61) #12 #25 (187) #17 (8.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS51615 Zavod Kabelska televizija Nova gorica #26 (2) #16 (0) #23 (5) #13 #32 (94) #9 (29.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS48894 Optimus IT d.o.o. #23 (5) #16 (0) #15 (16) #14 #3 (38.7 K) #23 (3.5 K) #5 (512.0 K)
SI AS43128 Webtasy, d.o.o. #16 (17) #16 (0) #10 (50) #15 #2 (38.8 K) #14 (11.8 K) #10 (64.0 K)
SI AS204501 LTH Castings d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #16 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS24728 REDOX d.o.o. Portoroz #27 (1) #16 (0) #27 (1) #17 #37 (70) #35 (256) #20 (0)
SI AS50815 TELPROM Informacijske tehnologije d.o.o. #24 (4) #16 (0) #26 (2) #18 #35 (81) #26 (2.5 K) #20 (0)
SI AS16184 LUKA KOPER, pristaniski in logisticni sistem,... #26 (2) #16 (0) #27 (1) #19 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS60973 ZUPO D.O.O. #24 (4) #16 (0) #24 (4) #20 #23 (201) #33 (768) #19 (1)
SI AS212548 Petrol d.d. Ljubljana #26 (2) #16 (0) #25 (3) #21 #46 (40) #34 (512) #19 (1)
SI AS29276 Telekom Slovenije, d.d. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #22 #76 (1) #28 (2.0 K) #20 (0)
SI AS47676 Vancas Hotel d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #23 #77 (0) #35 (256) #20 (0)
SI AS198213 FREENET internet d.o.o. #18 (14) #16 (0) #22 (6) #23 #38 (67) #30 (1.5 K) #20 (0)
SI AS50195 Univerza v Mariboru #27 (1) #16 (0) #23 (5) #24 #46 (40) #7 (64.0 K) #20 (0)
SI AS197843 Impol 2000, d. d. #25 (3) #16 (0) #27 (1) #25 #59 (19) #35 (256) #20 (0)
SI AS41630 Helios Domzale, d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #26 #72 (5) #35 (256) #20 (0)
SI AS199951 K-NET, kabelski sistemi, d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #27 #76 (1) #32 (1.0 K) #20 (0)
SI AS48653 Slovenske zeleznice, d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #28 #69 (8) #35 (256) #20 (0)
SI AS51143 Informatika d.o.o. #26 (2) #16 (0) #26 (2) #29 #63 (14) #35 (256) #19 (1)
SI AS5435 Velcom d.o.o #18 (14) #13 (4) #18 (10) #30 #33 (84) #15 (9.5 K) #10 (64.0 K)
SI AS47917 RTV Slovenija #22 (6) #16 (0) #26 (2) #31 #45 (41) #21 (4.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS41582 Fraport Slovenija, d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #32 #74 (3) #35 (256) #20 (0)
SI AS196772 Nuklearna Elektrarna Krsko d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #33 #77 (0) #35 (256) #20 (0)
SI AS43034 Cimos d.d. Avtomobilska Industrija #26 (2) #16 (0) #27 (1) #34 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS45002 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #35 #69 (8) #35 (256) #20 (0)
SI AS25499 Zavarovalnica Triglav d.d. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #35 #53 (28) #35 (256) #20 (0)
SI AS44549 MEGA M, d.o.o. #17 (15) #16 (0) #22 (6) #36 #24 (188) #22 (3.8 K) #6 (512.0 K)
SI AS28682 Posta Slovenije d.o.o. #19 (9) #12 (5) #17 (11) #37 #13 (1.3 K) #20 (5.5 K) #10 (64.0 K)
SI AS197655 GEN-I d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #38 #73 (4) #35 (256) #20 (0)
SI AS49402 Comtrade nepremicnine d.o.o. #23 (5) #16 (0) #24 (4) #39 #38 (67) #31 (1.2 K) #20 (0)
SI AS48388 Splosna Bolnisnica Izola #26 (2) #16 (0) #27 (1) #39 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS57532 Kabelska televizija Ravne d.o.o. #27 (1) #16 (0) #26 (2) #40 #75 (2) #32 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS12778 MEGA M, d.o.o. #12 (32) #8 (24) #9 (56) #41 #20 (335) #13 (16.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS203830 PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #42 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS25066 Nova KBM d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #42 #71 (6) #35 (256) #20 (0)
SI AS44085 DARS d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #43 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS29015 KRKA, d.d.Novo mesto #26 (2) #16 (0) #27 (1) #44 #21 (246) #35 (256) #20 (0)
SI AS203671 Talum d.d. Kidricevo #26 (2) #16 (0) #27 (1) #45 #74 (3) #35 (256) #20 (0)
SI AS203466 INTROSERV d.o.o #23 (5) #16 (0) #17 (11) #46 #17 (533) #28 (2.0 K) #17 (3)
SI AS51790 SIEL, d.o.o. #14 (24) #11 (6) #12 (31) #47 #8 (3.5 K) #18 (7.8 K) #7 (256.0 K)
SI AS39320 ACTUAL I.T. d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #47 #66 (11) #35 (256) #20 (0)
SI AS41543 Salomon d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #47 #31 (102) #35 (256) #20 (0)
SI AS47360 Casnik Finance, d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #48 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS25149 Atlantic Droga Kolinska d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #49 #77 (0) #35 (256) #20 (0)
SI AS197679 Kolektor Group d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #50 #75 (2) #34 (512) #20 (0)
SI AS41828 Telemach Slovenija d.o.o. #24 (4) #13 (4) #16 (12) #51 #4 (14.8 K) #16 (9.0 K) #9 (64.0 K)
SI AS29051 ELES, d.o.o. #25 (3) #15 (2) #26 (2) #51 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS25059 Nova Ljubljanska Banka d.d. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #52 #64 (13) #32 (1.0 K) #20 (0)
SI AS31687 Perutnina Ptuj d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #52 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS39387 DELO Casopisno Zaloznisko Podjetje d.o.o. #26 (2) #16 (0) #26 (2) #52 #55 (23) #34 (512) #19 (1)
SI AS28985 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. #26 (2) #16 (0) #26 (2) #53 #76 (1) #34 (512) #20 (0)
SI AS33850 UNIOR Kovaska industrija d.d., Zrece #26 (2) #16 (0) #27 (1) #54 #74 (3) #35 (256) #20 (0)
SI AS205403 ELRAD INTERNATIONAL d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #55 #69 (8) #35 (256) #20 (0)
SI AS41916 Poslovni sistem Mercator d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #55 #68 (9) #35 (256) #20 (0)
SI AS25541 MERKUR TRGOVINA, D.O.O. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #55 #77 (0) #35 (256) #20 (0)
SI AS28850 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije #26 (2) #16 (0) #25 (3) #56 #75 (2) #32 (1.0 K) #20 (0)
SI AS31134 AMZS d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #57 #77 (0) #35 (256) #20 (0)
SI AS20526 Intereuropa d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #58 #74 (3) #35 (256) #20 (0)
SI AS15889 SRC sistemske integracije d.o.o. #26 (2) #16 (0) #26 (2) #59 #58 (20) #34 (512) #20 (0)
SI AS41970 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanj... #26 (2) #16 (0) #27 (1) #59 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS44073 Zdravstveni Dom Ljubljana #25 (3) #16 (0) #27 (1) #60 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS44615 PRO PLUS, d.o.o. #25 (3) #16 (0) #24 (4) #60 #42 (52) #32 (1.0 K) #20 (0)
SI AS196895 Uprava Republike Slovenije za javna placila #27 (1) #16 (0) #27 (1) #61 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS57854 ACTUAL I.T. d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #62 #18 (476) #35 (256) #20 (0)
SI AS210719 ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto #27 (1) #16 (0) #27 (1) #63 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS198827 Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo e... #25 (3) #16 (0) #26 (2) #63 #75 (2) #35 (256) #19 (1)
SI AS197864 Infonet Media d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #64 #49 (32) #35 (256) #20 (0)
SI AS43351 Gorenje, d.o.o. #26 (2) #16 (0) #26 (2) #64 #73 (4) #35 (256) #19 (1)
SI AS41427 Datacenter d.o.o. #16 (17) #11 (6) #17 (11) #64 #40 (59) #30 (1.5 K) #19 (1)
SI AS197635 ETI Elektroelement d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #65 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS50592 Javni Zavod Lekrana Ljubljana #26 (2) #16 (0) #27 (1) #65 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS56993 KONTROLA ZRACNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o. #26 (2) #16 (0) #25 (3) #65 #75 (2) #24 (3.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS204984 AJPES #26 (2) #16 (0) #27 (1) #65 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS41182 Mladinska knjiga Zalozba, d.d #26 (2) #16 (0) #27 (1) #65 #61 (16) #35 (256) #20 (0)
SI AS39497 Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohistvene... #26 (2) #16 (0) #27 (1) #65 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS35023 GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ #27 (1) #16 (0) #27 (1) #66 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS202547 Hranilnica LON d.d., Kranj #26 (2) #16 (0) #27 (1) #66 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS197326 TRIMO, arhitekturne resitve, d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #66 #77 (0) #35 (256) #20 (0)
SI AS20691 General Logistics Systems logisticne storitve... #26 (2) #16 (0) #27 (1) #66 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS44524 ADK d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #67 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS44730 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #67 #74 (3) #35 (256) #20 (0)
SI AS42757 Banka Sparkasse d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #68 #71 (6) #35 (256) #20 (0)
SI AS48573 PHAETON PLUS d.o.o #11 (39) #14 (3) #13 (28) #68 #26 (164) #19 (6.5 K) #20 (0)
SI AS57554 Zavarovalnica Sava, d.d. #27 (1) #16 (0) #26 (2) #68 #58 (20) #34 (512) #20 (0)
SI AS198572 Ika, trgovsko podjetje, Ziri, d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #68 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS209996 Adacta d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #68 #77 (0) #35 (256) #20 (0)
SI AS197391 Tobacna Ljubljana d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #68 #77 (0) #35 (256) #20 (0)
SI AS205379 Salonit Anhovo, d.d. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #68 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS57291 AJM okna-vrata-sencila d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #69 #76 (1) #34 (512) #20 (0)
SI AS15664 Business Solutions d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #69 #38 (67) #35 (256) #20 (0)
SI AS43663 Maksim trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o... #26 (2) #16 (0) #27 (1) #69 #70 (7) #35 (256) #20 (0)
SI AS212563 Mesta Obcina Celje #26 (2) #16 (0) #27 (1) #69 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS207318 NGEN, energetske resitve d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #69 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS33918 PRIMORSKE NOVICE, d.o.o. Koper,s.r.l. Capodis... #26 (2) #16 (0) #27 (1) #69 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS198307 TPV AUTOMOTIVE d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #69 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS29121 Cankarjev dom, kulturni in kongresni center #27 (1) #16 (0) #27 (1) #69 #69 (8) #32 (1.0 K) #20 (0)
SI AS196837 ISTRABENZ TURIZEM d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #69 #77 (0) #35 (256) #20 (0)
SI AS24629 NIL Data Communications Ltd. #21 (7) #16 (0) #24 (4) #69 #70 (7) #32 (1.0 K) #19 (1)
SI AS28951 PANTEON GROUP, Svetovanje in inzeniring d.o.o... #26 (2) #16 (0) #27 (1) #70 #64 (13) #35 (256) #20 (0)
SI AS44823 Engrotus d.d. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #70 #71 (6) #35 (256) #20 (0)
SI AS44632 KRONTRON d.o.o. #26 (2) #16 (0) #25 (3) #70 #54 (25) #34 (512) #20 (0)
SI AS42791 Loterija Slovenije #26 (2) #16 (0) #27 (1) #70 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS211884 CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #70 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS42948 Sportna loterija d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #70 #68 (9) #35 (256) #20 (0)
SI AS42700 Realis Informacijske tehnologije d.o.o. #26 (2) #16 (0) #26 (2) #70 #68 (9) #35 (256) #19 (1)
SI AS48419 SALUS, Ljubljana, d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #70 #74 (3) #35 (256) #20 (0)
SI AS198061 Valicon d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #70 #64 (13) #35 (256) #20 (0)
SI AS56635 XENYA inzeniring, proizvodnja in trgovina, d.... #20 (8) #12 (5) #14 (27) #70 #22 (231) #16 (9.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS197579 BASS d.o.o., Celje #24 (4) #15 (2) #22 (6) #71 #57 (21) #27 (2.2 K) #6 (512.0 K)
SI AS49853 CETRTAPOT, avtomatska identifikacija, racunal... #27 (1) #16 (0) #27 (1) #71 #73 (4) #35 (256) #20 (0)
SI AS34024 Infohit Computers d.o.o. Ljubljana #27 (1) #16 (0) #26 (2) #71 #55 (23) #34 (512) #20 (0)
SI AS57517 Ministrstvo za notranje zadeve #26 (2) #16 (0) #26 (2) #71 #76 (1) #35 (256) #16 (4)
SI AS15822 AGENCIJA ZA ENERGIJO #26 (2) #16 (0) #27 (1) #71 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS60215 Projekt IP d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #71 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS50093 Epilog d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #71 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS51735 Pernod Ricard Slovenija, Trgovina in storitve... #27 (1) #16 (0) #27 (1) #71 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS197209 STN STORITVE d.o.o. #26 (2) #16 (0) #25 (3) #71 #74 (3) #34 (512) #19 (1)
SI AS49015 SAVSKE-ELEKTRARNE-LJUBLJANA-DOO #26 (2) #16 (0) #27 (1) #71 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS8727 BE-terna d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #71 #77 (0) #35 (256) #20 (0)
SI AS197881 KRONTRON d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #71 #39 (65) #34 (512) #20 (0)
SI AS49590 TRENDNET d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #71 #60 (17) #35 (256) #20 (0)
SI AS43462 Smart Com d.o.o. #24 (4) #15 (2) #26 (2) #71 #71 (6) #35 (256) #20 (0)
SI AS64465 Comtron d.o.o. #27 (1) #16 (0) #26 (2) #71 #61 (16) #35 (256) #19 (1)
SI AS198470 RLS merilna tehnika d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #71 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS199638 Rudis D.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #71 #77 (0) #35 (256) #20 (0)
SI AS35343 Generali Investments d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #71 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS49636 Ljubljanski urbanisticni zavod d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #71 #64 (13) #35 (256) #20 (0)
SI AS204500 Arcont d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #71 #74 (3) #35 (256) #20 (0)
SI AS6764 PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje... #17 (15) #15 (2) #21 (7) #71 #15 (1.1 K) #11 (17.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS199971 Ixtlan Team d.o.o. #26 (2) #16 (0) #25 (3) #72 #74 (3) #35 (256) #9 (64.0 K)
SI AS49754 Sfera IT d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #74 (3) #35 (256) #20 (0)
SI AS205211 Tilen Barbiric #10 (43) #16 (0) #27 (1) #72 #74 (3) #35 (256) #14 (16)
SI AS56513 Optisis d.o.o. #26 (2) #16 (0) #25 (3) #72 #74 (3) #34 (512) #19 (1)
SI AS43854 Studio Moderna d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #74 (3) #34 (512) #20 (0)
SI AS197877 ASSISTANCE CORIS d.o.o. Ljubljana #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #74 (3) #35 (256) #20 (0)
SI AS48222 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #74 (3) #35 (256) #20 (0)
SI AS47903 JUB d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS197796 Termoelektrarna Brestanica d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS212979 AP LJUBLJANA d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS202137 Ministrstvo za obrambo #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #74 (3) #35 (256) #20 (0)
SI AS200325 Bunny.net #15 (19) #16 (0) #11 (48) #72 #1 (188.5 K) #21 (4.0 K) #13 (34)
SI AS48772 GLOBUS MARINE INTERNATIONAL d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS207746 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d. #26 (2) #16 (0) #25 (3) #72 #75 (2) #32 (1.0 K) #20 (0)
SI AS44744 FLINT-SI d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS43164 Mikrocop d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #74 (3) #35 (256) #20 (0)
SI AS210197 ROK TAJZEL #26 (2) #16 (0) #25 (3) #72 #74 (3) #34 (512) #6 (512.0 K)
SI AS204177 CVS MOBILE, informacijske resitve, d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS51816 ACTUAL I.T. d.d. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS51644 Datalab Tehnologije d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #74 (3) #35 (256) #20 (0)
SI AS39727 ZZI d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #73 (4) #35 (256) #20 (0)
SI AS44993 Mobik d.o.o. #26 (2) #16 (0) #25 (3) #72 #73 (4) #17 (8.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS28984 Dezelna Banka Slovenije d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #73 (4) #35 (256) #20 (0)
SI AS34488 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #73 (4) #35 (256) #20 (0)
SI AS25173 ISKRA, d.o.o. #26 (2) #16 (0) #26 (2) #72 #75 (2) #35 (256) #19 (1)
SI AS41505 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #73 (4) #35 (256) #20 (0)
SI AS12785 ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS49593 ALPINA d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #73 (4) #35 (256) #20 (0)
SI AS42681 Telekom Slovenije, d.d. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #73 (4) #35 (256) #20 (0)
SI AS202442 Real BCV d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #73 (4) #32 (1.0 K) #20 (0)
SI AS34367 Banka Slovenije #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #73 (4) #34 (512) #20 (0)
SI AS47993 Bankart procesiranje placilnih instrumentov d... #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #73 (4) #35 (256) #20 (0)
SI AS197536 Kovintrade d.d. Celje #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS20892 Nexi Slovenija d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #73 (4) #35 (256) #20 (0)
SI AS52035 D1, informacijske tehnologije, d.o.o. #26 (2) #16 (0) #25 (3) #72 #75 (2) #28 (2.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS212170 Rok Potocnik, s.p. #27 (1) #16 (0) #26 (2) #72 #73 (4) #35 (256) #19 (1)
SI AS214499 BASS d.o.o., Celje #26 (2) #16 (0) #26 (2) #72 #71 (6) #34 (512) #19 (1)
SI AS29273 LEXPERA d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS48398 DINIT d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #75 (2) #35 (256) #20 (0)
SI AS204771 Sinergise d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #71 (6) #35 (256) #20 (0)
SI AS21401 Borzen d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #71 (6) #34 (512) #20 (0)
SI AS198298 Imovation d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #71 (6) #35 (256) #20 (0)
SI AS8307 Telekom Slovenije, d.d. #27 (1) #16 (0) #28 (0) #72 #76 (1) #36 (0) #20 (0)
SI AS42207 Agencija za komunikacijska omrezja in storitv... #18 (14) #16 (0) #22 (6) #72 #70 (7) #32 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS211606 UNIJA ETL IT d.o.o., Ljubljana #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #69 (8) #35 (256) #20 (0)
SI AS34717 SID Bank,d.d., Ljubljana #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS35186 DONET d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #68 (9) #35 (256) #20 (0)
SI AS50344 CDE IT, informacijske resitve d.o.o. #27 (1) #16 (0) #26 (2) #72 #68 (9) #35 (256) #19 (1)
SI AS209411 D1, informacijske tehnologije, d.o.o. #26 (2) #16 (0) #26 (2) #72 #76 (1) #34 (512) #20 (0)
SI AS207774 INNET STREAMING network services d.o.o. #26 (2) #16 (0) #24 (4) #72 #76 (1) #32 (1.0 K) #20 (0)
SI AS51573 XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d... #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #67 (10) #35 (256) #20 (0)
SI AS197266 A-SOFT d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS49618 ERA d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #67 (10) #35 (256) #20 (0)
SI AS44463 Dinit d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS205404 Arhides d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #67 (10) #35 (256) #20 (0)
SI AS49896 Japet d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #65 (12) #34 (512) #20 (0)
SI AS205509 Elektro Primorska, podjetje za distribucijo e... #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS31060 DOBA Fakulteta #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS210715 Nik Rozman #13 (30) #16 (0) #27 (1) #72 #76 (1) #36 (0) #19 (1)
SI AS41104 PODRAVKA trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana #27 (1) #16 (0) #26 (2) #72 #76 (1) #35 (256) #19 (1)
SI AS211256 ELTA TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. #27 (1) #16 (0) #26 (2) #72 #76 (1) #36 (0) #8 (128.0 K)
SI AS197416 Talpas, d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #65 (12) #35 (256) #20 (0)
SI AS41640 Halcom d.o.o. #26 (2) #16 (0) #26 (2) #72 #64 (13) #34 (512) #20 (0)
SI AS56651 Uradni list d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS198245 Monolit d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS215221 OUR SPACE APPLIANCES d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS35099 Porsche Slovenija d.o.o. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #64 (13) #35 (256) #20 (0)
SI AS201522 UB330.net d.o.o. #27 (1) #16 (0) #22 (6) #72 #64 (13) #32 (1.0 K) #19 (1)
SI AS39187 Trinet Informatika d.o.o. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
SI AS25303 KDD d.d. #26 (2) #16 (0) #26 (2) #72 #76 (1) #35 (256) #18 (2)
SI AS203618 UB330.net d.o.o. #25 (3) #16 (0) #20 (8) #72 #63 (14) #30 (1.5 K) #19 (1)
SI AS29374 GENERALI zavarovalnica d.d. #26 (2) #16 (0) #27 (1) #72 #62 (15) #35 (256) #20 (0)
SI AS15946 Banka Intesa Sanpaolo d.d. #27 (1) #16 (0) #27 (1) #72 #76 (1) #35 (256) #20 (0)
