Login
Login

Slovenia Network Rankings

Learn more about how these ranks are calculated
  AS Name Peer Rank Cone Rank Eyeball Rank Host Rank v4 Space Rank v6 Space Rank
SI AS3212 Telemach Slovenija d.o.o. #1 (1212) #3 (93) #1 #12 (1.7 K) #3 (342.2 K) #2 (2.2 M)
SI AS5603 Telekom Slovenije, d.d. #2 (544) #1 (198) #2 #7 (4.9 K) #1 (766.5 K) #3 (1.0 M)
SI AS21283 A1 Slovenija d.d. #8 (36) #7 (24) #3 #14 (1.0 K) #4 (318.0 K) #4 (1.0 M)
SI AS34779 T-2, d.o.o. #4 (247) #2 (98) #4 #6 (5.4 K) #5 (219.5 K) #6 (512.0 K)
SI AS9119 SOFTNET d.o.o. #3 (308) #4 (77) #5 #17 (718) #6 (97.5 K) #1 (2.2 M)
SI AS2107 ARNES #14 (13) #10 (6) #6 #11 (2.0 K) #2 (397.5 K) #6 (512.0 K)
SI AS25467 Akton d.o.o. #7 (50) #8 (20) #7 #16 (892) #10 (22.2 K) #11 (3.8 K)
SI AS58056 siaIT d.o.o. #24 (2) #14 (2) #8 #53 (32) #13 (16.0 K) #19 (0)
SI AS197663 POLANS, telekomunikacijske storitve d.o.o. #24 (2) #15 (0) #9 #74 (3) #27 (2.5 K) #19 (0)
SI AS58046 The Ministry of Digital Transformation #25 (1) #15 (0) #10 #45 (50) #8 (37.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS43061 Stelkom d.o.o. #5 (91) #5 (54) #11 #24 (190) #17 (8.2 K) #10 (64.0 K)
SI AS47917 RTV Slovenija #19 (8) #15 (0) #12 #50 (36) #22 (4.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS197470 TELE-TV d.o.o. #24 (2) #15 (0) #13 #67 (10) #26 (2.8 K) #19 (0)
SI AS49402 Comtrade nepremicnine d.o.o. #21 (5) #15 (0) #14 #41 (63) #32 (1.2 K) #19 (0)
SI AS50195 Univerza v Mariboru #25 (1) #15 (0) #15 #44 (51) #7 (64.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS51615 Zavod Kabelska televizija Nova gorica #24 (2) #15 (0) #16 #31 (92) #9 (29.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS43128 Webtasy, d.o.o. #19 (8) #15 (0) #17 #1 (37.0 K) #14 (10.2 K) #10 (64.0 K)
SI AS41582 Fraport Slovenija, d.o.o. #24 (2) #15 (0) #18 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS25059 Nova Ljubljanska Banka d.d. #25 (1) #15 (0) #19 #64 (13) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS44549 MEGA M, d.o.o. #19 (8) #15 (0) #20 #26 (175) #23 (3.8 K) #6 (512.0 K)
SI AS50815 TELPROM Informacijske tehnologije d.o.o. #21 (5) #15 (0) #21 #34 (77) #27 (2.5 K) #19 (0)
SI AS212548 Petrol d.d. Ljubljana #24 (2) #15 (0) #22 #48 (41) #35 (512) #18 (1)
SI AS48653 Slovenske zeleznice, d.o.o. #25 (1) #15 (0) #23 #69 (8) #36 (256) #19 (0)
SI AS48894 Optimus IT d.o.o. #21 (5) #15 (0) #24 #2 (35.2 K) #24 (3.2 K) #5 (512.0 K)
SI AS198213 FREENET internet d.o.o. #19 (8) #15 (0) #25 #37 (72) #31 (1.5 K) #19 (0)
SI AS15889 SRC sistemske integracije d.o.o. #23 (3) #15 (0) #26 #58 (20) #35 (512) #19 (0)
SI AS24728 REDOX d.o.o. Portoroz #25 (1) #15 (0) #26 #40 (68) #36 (256) #19 (0)
SI AS51143 Informatika d.o.o. #24 (2) #15 (0) #27 #62 (16) #36 (256) #18 (1)
SI AS197441 RETIP Informacijske Storitve d.o.o. #24 (2) #14 (2) #28 #59 (19) #22 (4.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS48388 Splosna Bolnisnica Izola #24 (2) #15 (0) #29 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS197679 Kolektor Group d.o.o. #24 (2) #15 (0) #29 #76 (1) #35 (512) #19 (0)
SI AS57532 Kabelska televizija Ravne d.o.o. #25 (1) #15 (0) #30 #75 (2) #33 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS44085 DARS d.d. #24 (2) #15 (0) #31 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS29015 KRKA, d.d.Novo mesto #24 (2) #15 (0) #31 #22 (217) #36 (256) #19 (0)
SI AS25499 Zavarovalnica Triglav d.d. #25 (1) #15 (0) #32 #57 (23) #36 (256) #19 (0)
SI AS43034 Cimos d.d. Avtomobilska Industrija #24 (2) #15 (0) #33 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS47676 Vancas Hotel d.o.o. #25 (1) #15 (0) #33 #77 (0) #36 (256) #19 (0)
SI AS29276 Telekom Slovenije, d.d. #25 (1) #15 (0) #34 #76 (1) #28 (2.2 K) #19 (0)
SI AS196772 Nuklearna Elektrarna Krsko d.o.o. #24 (2) #15 (0) #35 #77 (0) #36 (256) #19 (0)
SI AS16184 LUKA KOPER, pristaniski in logisticni sistem,... #24 (2) #15 (0) #36 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS45002 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. #24 (2) #15 (0) #36 #69 (8) #36 (256) #19 (0)
SI AS28850 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije #24 (2) #15 (0) #37 #76 (1) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS197843 Alcad podjetje za projektiranje, trgovino in ... #23 (3) #15 (0) #38 #59 (19) #36 (256) #19 (0)
SI AS5435 Velcom d.o.o #15 (12) #11 (5) #38 #32 (91) #16 (8.8 K) #10 (64.0 K)
SI AS28682 Posta Slovenije, d.o.o. #18 (9) #11 (5) #39 #13 (1.2 K) #21 (5.5 K) #10 (64.0 K)
SI AS48573 PHAETON PLUS d.o.o #13 (16) #14 (2) #40 #28 (111) #20 (6.5 K) #19 (0)
SI AS33850 UNIOR Kovaska industrija d.d., Zrece #24 (2) #15 (0) #41 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS29051 ELES, d.o.o. #22 (4) #14 (2) #42 #70 (7) #36 (256) #19 (0)
SI AS60973 ZUPO D.O.O. #21 (5) #15 (0) #42 #25 (188) #35 (512) #18 (1)
SI AS25541 MERKUR TRGOVINA, D.O.O. #24 (2) #15 (0) #43 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS57554 Zavarovalnica Sava, d.d. #25 (1) #15 (0) #43 #60 (18) #35 (512) #19 (0)
SI AS12778 MEGA M, d.o.o. #10 (22) #6 (25) #44 #20 (375) #13 (16.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS41182 Mladinska knjiga Zalozba, d.d #24 (2) #15 (0) #45 #60 (18) #36 (256) #19 (0)
SI AS56635 XENYA inzeniring, proizvodnja in trgovina, d.... #20 (7) #11 (5) #45 #21 (253) #15 (9.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS20526 Intereuropa d.d. #24 (2) #15 (0) #46 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS41630 Helios Domzale, d.o.o. #25 (1) #15 (0) #46 #72 (5) #36 (256) #19 (0)
SI AS31134 AMZS d.d. #25 (1) #15 (0) #46 #77 (0) #36 (256) #19 (0)
SI AS41828 Telemach Slovenija d.o.o. #22 (4) #12 (4) #47 #4 (15.1 K) #15 (9.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS47360 Casnik Finance, d.o.o. #25 (1) #15 (0) #48 #74 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS197635 ETI Elektroelement d.d. #24 (2) #15 (0) #48 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS41427 Datacenter d.o.o. #17 (10) #11 (5) #48 #41 (63) #31 (1.5 K) #18 (1)
SI AS25149 Atlantic Droga Kolinska d.o.o. #24 (2) #15 (0) #49 #77 (0) #36 (256) #19 (0)
SI AS39387 DELO Casopisno Zaloznisko Podjetje d.o.o. #24 (2) #15 (0) #49 #57 (23) #35 (512) #18 (1)
SI AS31687 Perutnina Ptuj d.d. #24 (2) #15 (0) #49 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS51790 SIEL, d.o.o. #11 (19) #9 (7) #49 #8 (4.0 K) #19 (6.8 K) #7 (256.0 K)
SI AS28985 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. #24 (2) #15 (0) #49 #75 (2) #35 (512) #19 (0)
SI AS197655 GEN-I d.o.o. #24 (2) #15 (0) #49 #73 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS199951 K-NET, kabelski sistemi, d.o.o. #25 (1) #15 (0) #50 #74 (3) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS24629 NIL Data Communications Ltd. #22 (4) #15 (0) #50 #68 (9) #33 (1.0 K) #18 (1)
SI AS44524 ADK d.o.o. #24 (2) #15 (0) #50 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS43351 Gorenje d.d. #24 (2) #15 (0) #50 #75 (2) #36 (256) #18 (1)
SI AS39727 ZZI d.o.o. #24 (2) #15 (0) #50 #73 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS44073 Zdravstveni Dom Ljubljana #24 (2) #15 (0) #51 #74 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS197881 KRONTRON d.o.o. #24 (2) #15 (0) #51 #36 (74) #35 (512) #19 (0)
SI AS197326 TRIMO, arhitekturne resitve, d.o.o. #25 (1) #15 (0) #51 #77 (0) #36 (256) #19 (0)
SI AS44615 PRO PLUS, d.o.o. #25 (1) #15 (0) #52 #47 (45) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS41916 Poslovni sistem Mercator d.d. #24 (2) #15 (0) #52 #61 (17) #36 (256) #19 (0)
SI AS203671 Talum d.d. Kidricevo #24 (2) #15 (0) #52 #72 (5) #36 (256) #19 (0)
SI AS201985 RETIP Informacijske Storitve d.o.o. #25 (1) #15 (0) #52 #77 (0) #35 (512) #19 (0)
SI AS56481 MLINOTEST zivilska industrija d.d. #24 (2) #15 (0) #52 #77 (0) #36 (256) #19 (0)
SI AS198307 TPV AUTOMOTIVE d.o.o. #24 (2) #15 (0) #52 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS47993 Bankart procesiranje placilnih instrumentov d... #24 (2) #15 (0) #52 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS41970 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanj... #24 (2) #15 (0) #52 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS197864 Infonet Media d.o.o. #24 (2) #15 (0) #52 #52 (33) #36 (256) #19 (0)
SI AS57854 UNISTAR LC do.o. #24 (2) #15 (0) #52 #19 (412) #36 (256) #19 (0)
SI AS57291 AJM okna-vrata-sencila d.o.o. #24 (2) #15 (0) #52 #76 (1) #35 (512) #19 (0)
SI AS48419 SALUS, Ljubljana, d.d. #24 (2) #15 (0) #52 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS202547 Hranilnica LON d.d., Kranj #24 (2) #15 (0) #53 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS215009 BELERAFON, razvoj in programiranje, d.o.o. #25 (1) #15 (0) #53 #72 (5) #36 (256) #19 (0)
SI AS39497 Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohistvene... #24 (2) #15 (0) #53 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS35023 GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ #25 (1) #15 (0) #53 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS44823 Engrotus d.d. #25 (1) #15 (0) #53 #73 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS210719 ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto #25 (1) #15 (0) #53 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS47903 JUB d.o.o. #24 (2) #15 (0) #53 #73 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS198572 Ika, trgovsko podjetje, Ziri, d.o.o. #25 (1) #15 (0) #53 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS205403 ELRAD INTERNATIONAL d.o.o. #24 (2) #15 (0) #53 #69 (8) #36 (256) #19 (0)
SI AS34717 SID Bank,d.d., Ljubljana #23 (3) #15 (0) #53 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS31060 DOBA Fakulteta #24 (2) #15 (0) #53 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS15664 Business Solutions d.o.o. #24 (2) #15 (0) #54 #39 (69) #36 (256) #19 (0)
SI AS42791 Loterija Slovenije #24 (2) #15 (0) #54 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS49590 TRENDNET d.o.o. #25 (1) #15 (0) #54 #58 (20) #36 (256) #19 (0)
SI AS205379 Salonit Anhovo, d.d. #24 (2) #15 (0) #54 #77 (0) #36 (256) #19 (0)
SI AS43663 Maksim trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o... #24 (2) #15 (0) #54 #70 (7) #36 (256) #19 (0)
SI AS41505 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana #24 (2) #15 (0) #54 #73 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS212563 Mesta Obcina Celje #24 (2) #15 (0) #54 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS57517 Ministrstvo za notranje zadeve #24 (2) #15 (0) #54 #76 (1) #36 (256) #15 (4)
SI AS197416 Talpas, d.o.o. #25 (1) #15 (0) #54 #65 (12) #36 (256) #19 (0)
SI AS49636 Ljubljanski urbanisticni zavod d.d. #24 (2) #15 (0) #54 #61 (17) #36 (256) #19 (0)
SI AS197209 STN STORITVE d.o.o. #24 (2) #15 (0) #54 #74 (3) #35 (512) #18 (1)
SI AS29121 Cankarjev dom, kulturni in kongresni center #25 (1) #15 (0) #54 #72 (5) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS12785 ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. #25 (1) #15 (0) #54 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS212597 Mariborska livarna Maribor d.d. #25 (1) #15 (0) #54 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS56993 KONTROLA ZRACNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o. #24 (2) #15 (0) #54 #75 (2) #25 (3.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS210715 Nik Rozman #6 (63) #12 (4) #54 #15 (931) #28 (2.2 K) #16 (3)
SI AS198827 Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo e... #23 (3) #15 (0) #54 #75 (2) #36 (256) #18 (1)
SI AS205404 Arhides d.o.o. #24 (2) #15 (0) #55 #70 (7) #36 (256) #19 (0)
SI AS42757 Banka Sparkasse d.d. #24 (2) #15 (0) #55 #72 (5) #36 (256) #19 (0)
SI AS42681 Telekom Slovenije, d.d. #25 (1) #15 (0) #55 #73 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS34488 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. #24 (2) #15 (0) #55 #73 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS196895 Uprava Republike Slovenije za javna placila #25 (1) #15 (0) #55 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS15822 AGENCIJA ZA ENERGIJO #24 (2) #15 (0) #55 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS21401 Borzen d.o.o. #24 (2) #15 (0) #55 #70 (7) #35 (512) #19 (0)
SI AS34024 Infohit Computers d.o.o. Ljubljana #24 (2) #15 (0) #55 #55 (26) #35 (512) #19 (0)
SI AS50344 CDE IT, informacijske resitve d.o.o. #25 (1) #15 (0) #55 #69 (8) #36 (256) #18 (1)
SI AS57623 AGENDA komunikacijski in informacijski inzeni... #24 (2) #15 (0) #55 #33 (79) #36 (256) #19 (0)
SI AS205509 Elektro Primorska, podjetje za distribucijo e... #24 (2) #15 (0) #55 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS44632 KRONTRON d.o.o. #24 (2) #15 (0) #55 #66 (11) #35 (512) #19 (0)
SI AS6764 PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje... #19 (8) #14 (2) #55 #10 (2.1 K) #11 (17.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS47336 Soske Elektrarne Nova Gorica d.o.o. #24 (2) #15 (0) #55 #77 (0) #36 (256) #19 (0)
SI AS49015 SAVSKE-ELEKTRARNE-LJUBLJANA-DOO #24 (2) #15 (0) #55 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS41543 Salomon d.o.o. #25 (1) #15 (0) #55 #38 (70) #36 (256) #19 (0)
SI AS209996 Adacta d.o.o. #24 (2) #15 (0) #55 #77 (0) #36 (256) #19 (0)
SI AS197877 ASSISTANCE CORIS d.o.o. Ljubljana #25 (1) #15 (0) #55 #74 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS204501 LTH Castings d.o.o. #25 (1) #15 (0) #55 #77 (0) #36 (256) #19 (0)
SI AS198061 Valicon d.o.o. #24 (2) #15 (0) #55 #62 (16) #36 (256) #19 (0)
SI AS34367 Banka Slovenije #25 (1) #15 (0) #55 #74 (3) #35 (512) #19 (0)
SI AS197579 BASS d.o.o., Celje #23 (3) #14 (2) #55 #61 (17) #32 (1.2 K) #6 (512.0 K)
SI AS204500 Arcont d.d. #24 (2) #15 (0) #55 #74 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS25066 Nova KBM d.d. #24 (2) #15 (0) #55 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS214499 BASS d.o.o., Celje #24 (2) #15 (0) #56 #72 (5) #35 (512) #18 (1)
SI AS39872 SODO d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS43854 Studio Moderna d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #74 (3) #35 (512) #19 (0)
SI AS28984 Dezelna Banka Slovenije d.d. #24 (2) #15 (0) #56 #74 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS208243 HSI doo #25 (1) #15 (0) #56 #46 (46) #36 (256) #19 (0)
SI AS44730 VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. #24 (2) #15 (0) #56 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS201395 IT-TIM d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #43 (55) #33 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS197907 AKSON, poslovno in informacijsko svetovanje, ... #24 (2) #15 (0) #56 #42 (60) #25 (3.0 K) #19 (0)
SI AS52035 D1, informacijske tehnologije, d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #75 (2) #29 (2.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS48222 TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. #24 (2) #15 (0) #56 #74 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS25173 ISKRA, d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #75 (2) #36 (256) #18 (1)
SI AS198923 Mitja Herbaj #16 (11) #15 (0) #56 #75 (2) #36 (256) #13 (32)
SI AS51735 Pernod Ricard Slovenija, Trgovina in storitve... #25 (1) #15 (0) #56 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS212170 Rok Potocnik, s.p. #19 (8) #15 (0) #56 #75 (2) #36 (256) #18 (1)
SI AS49927 Mikrografija Trgovina d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #49 (37) #36 (256) #19 (0)
SI AS202840 ELMITEL d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #51 (34) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS33918 PRIMORSKE NOVICE, d.o.o. Koper,s.r.l. Capodis... #24 (2) #15 (0) #56 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS49754 Sfera IT d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #73 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS48772 GLOBUS MARINE INTERNATIONAL d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS56695 RRC Racunalniske storitve, d.d. #25 (1) #15 (0) #56 #35 (75) #36 (256) #19 (0)
SI AS50592 Javni Zavod Lekrana Ljubljana #24 (2) #15 (0) #56 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS16104 SKB banka d.d., Ljubljana #24 (2) #15 (0) #56 #73 (4) #36 (256) #18 (1)
SI AS199971 Ixtlan Team d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #75 (2) #36 (256) #9 (64.0 K)
SI AS197536 Kovintrade d.d. Celje #24 (2) #15 (0) #56 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS43164 Mikrocop d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #73 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS202442 Real Security d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #73 (4) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS204177 CVS Mobile, informacijske resitve, d.d. #25 (1) #15 (0) #56 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS43462 Smart Com d.o.o. #22 (4) #14 (2) #56 #73 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS20892 Nexi Slovenija d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #73 (4) #36 (256) #19 (0)
SI AS198644 NET42, svetovanje in razvoj internetnih resit... #24 (2) #15 (0) #56 #60 (18) #35 (512) #18 (1)
SI AS56513 Optisis d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #75 (2) #35 (512) #18 (1)
SI AS204984 AJPES #24 (2) #15 (0) #56 #75 (2) #36 (256) #19 (0)
SI AS49853 CETRTAPOT, avtomatska identifikacija, racunal... #25 (1) #15 (0) #56 #72 (5) #36 (256) #19 (0)
SI AS58213 TOTTER MIDI podjetje za proizvodnjo in razisk... #25 (1) #15 (0) #56 #54 (30) #36 (256) #19 (0)
SI AS56651 Javno podjetje uradni list Republike Slovenij... #24 (2) #15 (0) #56 #72 (5) #36 (256) #19 (0)
SI AS44993 Mobik d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #71 (6) #18 (8.0 K) #10 (64.0 K)
SI AS198298 Imovation d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #71 (6) #36 (256) #19 (0)
SI AS42207 Agencija za komunikacijska omrezja in storitv... #20 (7) #15 (0) #56 #71 (6) #33 (1.0 K) #6 (512.0 K)
SI AS51644 Datalab Tehnologije d.d. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS44463 Dinit d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS51565 HC CENTER druzba za informacijske tehnologije... #24 (2) #15 (0) #56 #56 (24) #35 (512) #19 (0)
SI AS42700 Realis Informacijske tehnologije d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #69 (8) #36 (256) #18 (1)
SI AS50093 Epilog d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS211884 CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS211606 UNIJA SIBIT D.O.O. #25 (1) #15 (0) #56 #69 (8) #36 (256) #19 (0)
SI AS42948 Sportna loterija d.d. #24 (2) #15 (0) #56 #68 (9) #36 (256) #19 (0)
SI AS48609 KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.... #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS15946 Banka Intesa Sanpaolo d.d. #25 (1) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS197796 Termoelektrarna Brestanica d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS197266 A-SOFT d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS204771 Sinergise d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #68 (9) #36 (256) #19 (0)
SI AS48398 DINIT d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #68 (9) #36 (256) #19 (0)
SI AS199268 LANCOM inzeniring racunalniskig sistemov d.o.... #25 (1) #15 (0) #56 #76 (1) #37 (0) #18 (1)
SI AS64465 Comtron d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #59 (19) #36 (256) #18 (1)
SI AS20691 General Logistics Systems logisticne storitve... #25 (1) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS198841 Repro-PRINT d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #30 (98) #36 (256) #19 (0)
SI AS39187 Trinet Informatika d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS29273 LEXPERA d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS203618 UB330.net d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #67 (10) #32 (1.2 K) #18 (1)
SI AS198524 iLOL d.o.o. #9 (29) #10 (6) #56 #29 (110) #36 (256) #18 (1)
SI AS43427 Medis Intago d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #27 (143) #36 (256) #19 (0)
SI AS212979 AP LJUBLJANA d.d. #24 (2) #15 (0) #56 #74 (3) #36 (256) #19 (0)
SI AS60215 Projekt IP d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS8558 HTTPool d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #67 (10) #36 (256) #19 (0)
SI AS199638 Rudis D.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS35343 Generali Investments d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS197944 Virtua IT d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #23 (206) #36 (256) #19 (0)
SI AS198245 Monolit d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS25303 KDD d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #17 (2)
SI AS49618 ERA d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #67 (10) #36 (256) #19 (0)
SI AS207774 INNET TV d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #76 (1) #33 (1.0 K) #19 (0)
SI AS39320 ACTUAL I.T. d.d. #24 (2) #15 (0) #56 #67 (10) #36 (256) #19 (0)
SI AS201522 UB330.net d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #66 (11) #33 (1.0 K) #18 (1)
SI AS51816 PRO.ASTEC d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS199612 Dun & Bradstreet d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #18 (1)
SI AS8727 BE-terna d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS197514 Nova Ljubljanska Banka d.d. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS49593 ALPINA d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS198470 RLS merilna tehnika d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS28933 University of Ljubljana, Faculty of Electrica... #25 (1) #15 (0) #56 #66 (11) #12 (16.2 K) #10 (64.0 K)
SI AS47904 ARCTUR d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #18 (452) #35 (512) #18 (1)
SI AS31545 GENERALI zavarovalnica d.d. #25 (1) #15 (0) #56 #76 (1) #36 (256) #19 (0)
SI AS51573 XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d... #24 (2) #15 (0) #56 #66 (11) #36 (256) #19 (0)
SI AS196912 ACH Invest d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #77 (0) #36 (256) #19 (0)
SI AS197391 Tobacna Ljubljana d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #77 (0) #36 (256) #19 (0)
SI AS35186 DONET d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #65 (12) #36 (256) #19 (0)
SI AS28951 PANTEON GROUP, Svetovanje in inzeniring d.o.o... #24 (2) #15 (0) #56 #64 (13) #36 (256) #19 (0)
SI AS196846 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.... #25 (1) #15 (0) #56 #77 (0) #28 (2.2 K) #19 (0)
SI AS60435 Humanfrog d.o.o. #22 (4) #15 (0) #56 #9 (2.7 K) #30 (1.8 K) #8 (128.0 K)
SI AS197511 Telesistemi, d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #77 (0) #36 (256) #19 (0)
SI AS49896 Japet d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #64 (13) #35 (512) #19 (0)
SI AS41640 Halcom d.o.o. #24 (2) #15 (0) #56 #64 (13) #35 (512) #19 (0)
SI AS212405 Kristjan Komlosi #25 (1) #15 (0) #56 #77 (0) #36 (256) #18 (1)
SI AS210197 ROK TAJZEL #24 (2) #15 (0) #56 #77 (0) #36 (256) #6 (512.0 K)
SI AS60114 SIEL, d.o.o. #25 (1) #15 (0) #56 #77 (0) #37 (0) #10 (64.0 K)
