Login
Login

Austria Network Rankings

Learn more about how these ranks are calculated
  AS Name Peer Rank AS Cone Rank Prefix Cone Rank Eyeball Rank Host Rank v4 Space Rank v6 Space Rank
AT AS38955 World4You Internet Services GmbH #71 (1) #30 (0) #52 (10) #165 #1 (94.3 K) #60 (7.8 K) #15 (576.0 K)
AT AS8412 T-Mobile Austria GmbH #29 (128) #5 (71) #6 (373) #2 #2 (46.0 K) #2 (1.5 M) #8 (1.4 M)
AT AS47692 Nessus GmbH #5 (1295) #11 (31) #11 (145) #86 #3 (39.6 K) #29 (36.0 K) #16 (512.0 K)
AT AS8447 A1 Telekom Austria AG #6 (783) #2 (271) #2 (1.5 K) #1 #4 (21.3 K) #1 (2.6 M) #3 (2.5 M)
AT AS25575 Ledl.net GmbH #47 (33) #29 (2) #53 (9) #165 #5 (17.0 K) #59 (8.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS42473 ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH #1 (2323) #10 (33) #4 (522) #11 #6 (16.7 K) #15 (78.5 K) #26 (64.4 K)
AT AS44453 interneX GmbH #70 (2) #30 (0) #50 (12) #104 #7 (10.3 K) #35 (23.5 K) #31 (8.0 K)
AT AS57169 EDIS GmbH #22 (156) #27 (4) #13 (99) #9 #8 (7.6 K) #39 (20.0 K) #43 (14)
AT AS1764 Next Layer Telecommunications #3 (1591) #1 (389) #1 (1.5 K) #22 #9 (7.0 K) #13 (84.0 K) #1 (4.0 M)
AT AS208689 helloly GmbH #71 (1) #30 (0) #58 (4) #165 #10 (5.4 K) #84 (768) #18 (512.0 K)
AT AS199236 EMARSYS eMarketing Systems GmbH #68 (4) #28 (3) #34 (33) #165 #11 (5.1 K) #73 (3.5 K) #29 (64.0 K)
AT AS44133 IPAX GmbH #69 (3) #28 (3) #42 (21) #157 #12 (4.9 K) #57 (8.5 K) #11 (1.0 M)
AT AS21013 eww ag #9 (246) #8 (52) #9 (225) #99 #13 (4.9 K) #34 (24.5 K) #14 (576.0 K)
AT AS31543 myNet GmbH #34 (101) #20 (12) #24 (54) #10 #14 (4.9 K) #30 (35.8 K) #9 (1.1 M)
AT AS8437 Hutchison Drei Austria GmbH #39 (61) #7 (54) #10 (222) #8 #15 (4.7 K) #4 (537.8 K) #24 (128.0 K)
AT AS5404 conova communications GmbH #15 (171) #17 (15) #16 (81) #101 #16 (4.3 K) #56 (8.8 K) #29 (64.0 K)
AT AS42557 Xidras GmbH #71 (1) #30 (0) #55 (7) #165 #17 (3.9 K) #71 (4.0 K) #51 (0)
AT AS200026 Ortswaerme St. Johann in Tirol GmbH #69 (3) #30 (0) #58 (4) #60 #18 (3.9 K) #67 (5.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS202516 web-crossing GmbH #70 (2) #30 (0) #60 (2) #165 #19 (3.8 K) #83 (1.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS8339 kabelplus GmbH #14 (177) #18 (14) #26 (48) #4 #20 (3.7 K) #6 (237.2 K) #19 (320.0 K)
AT AS1853 ACONET #11 (210) #3 (106) #14 (96) #15 #21 (3.5 K) #5 (327.8 K) #17 (512.0 K)
AT AS42572 abaton EDV-Dienstleistungs GmbH #71 (1) #30 (0) #54 (8) #165 #22 (3.4 K) #72 (3.8 K) #29 (64.0 K)
AT AS28889 LinzNet Internet Service Provider GmbH #21 (158) #24 (7) #35 (32) #43 #23 (3.1 K) #40 (18.8 K) #51 (0)
AT AS8445 SALZBURG AG fur Energie, Verkehr und Telekomm... #18 (163) #16 (16) #12 (109) #7 #24 (2.8 K) #7 (235.8 K) #17 (512.0 K)
AT AS40994 Alwyzon (Hohl IT) #8 (380) #22 (9) #26 (48) #28 #25 (2.5 K) #71 (4.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS25255 Hutchison Drei Austria GmbH #44 (40) #6 (69) #7 (333) #3 #26 (2.3 K) #3 (713.0 K) #20 (320.0 K)
AT AS39912 oja.at GmbH #21 (158) #16 (16) #18 (75) #42 #27 (2.2 K) #26 (49.0 K) #22 (192.0 K)
AT AS49808 Energie AG Oberoesterreich Services und Digit... #13 (199) #13 (22) #16 (81) #13 #28 (2.2 K) #27 (47.8 K) #24 (128.0 K)
AT AS211582 ecomDATA GmbH #70 (2) #30 (0) #52 (10) #164 #29 (2.1 K) #66 (5.2 K) #47 (5)
AT AS12605 LIWEST Kabelmedien GmbH #23 (151) #21 (10) #30 (42) #6 #30 (2.1 K) #8 (185.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS31510 Innsbrucker Kommunalbetriebe AG #16 (167) #28 (3) #52 (10) #17 #31 (1.9 K) #32 (27.2 K) #29 (64.0 K)
AT AS48339 Raiffeisen Rechenzentrum GmbH #57 (20) #28 (3) #51 (11) #163 #32 (1.5 K) #73 (3.5 K) #29 (64.0 K)
AT AS35369 LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienst... #41 (51) #17 (15) #32 (40) #74 #33 (1.5 K) #28 (37.5 K) #29 (64.0 K)
AT AS5385 Russmedia IT GmbH #42 (48) #24 (7) #15 (85) #27 #34 (1.4 K) #19 (66.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS29085 Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H #69 (3) #30 (0) #52 (10) #165 #35 (1.4 K) #80 (1.8 K) #50 (1)
AT AS47576 Netzware Handels- und IT-Dienstleistungs GmbH... #70 (2) #30 (0) #56 (6) #134 #36 (1.3 K) #74 (3.2 K) #24 (128.0 K)
AT AS51184 Fonira Telekom GmbH #10 (214) #28 (3) #45 (17) #14 #37 (1.3 K) #48 (12.5 K) #5 (1.6 M)
AT AS29056 Citycom Telekommunikation GmbH #17 (165) #20 (12) #27 (46) #64 #38 (1.2 K) #31 (32.2 K) #29 (64.0 K)
AT AS49864 ECS Rockenschaub GmbH #70 (2) #30 (0) #56 (6) #31 #39 (1.2 K) #53 (9.5 K) #17 (512.0 K)
AT AS35339 AtNOC GmbH #48 (32) #30 (0) #58 (4) #128 #40 (1.1 K) #73 (3.5 K) #29 (64.0 K)
AT AS20751 AZISTA GmbH #47 (33) #26 (5) #48 (14) #164 #41 (1.1 K) #56 (8.8 K) #51 (0)
AT AS28760 Infotech EDV-Systeme GmbH #20 (160) #23 (8) #36 (30) #21 #42 (1.1 K) #42 (17.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS209050 Digimagical GmbH #71 (1) #30 (0) #60 (2) #164 #43 (1.1 K) #83 (1.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS29545 iPlace Internet & Network Services GmbH #64 (8) #30 (0) #43 (20) #75 #44 (1.0 K) #60 (7.8 K) #29 (64.0 K)
AT AS8596 hotze.com GmbH #51 (28) #29 (2) #57 (5) #130 #45 (1.0 K) #55 (9.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS34347 HALLAG Kommunal GmbH #13 (199) #19 (13) #19 (73) #33 #46 (996) #50 (11.5 K) #29 (64.0 K)
AT AS60368 Greentube GmbH #71 (1) #30 (0) #58 (4) #157 #47 (977) #81 (1.5 K) #51 (0)
AT AS51265 Mass Response Service GmbH #32 (116) #30 (0) #45 (17) #5 #48 (920) #24 (51.8 K) #18 (512.0 K)
AT AS5403 APA-IT Informations Technologie G.m.b.H #47 (33) #26 (5) #20 (70) #118 #49 (847) #14 (83.2 K) #18 (512.0 K)
AT AS24953 NETPLANET GmbH #40 (60) #23 (8) #29 (44) #23 #50 (811) #36 (22.0 K) #12 (704.0 K)
AT AS8562 A1 Telekom Austria AG #69 (3) #28 (3) #50 (12) #45 #51 (758) #23 (58.0 K) #30 (16.0 K)
AT AS48943 KAPPER NETWORK-COMMUNICATIONS GmbH #47 (33) #26 (5) #38 (25) #75 #52 (737) #46 (13.0 K) #15 (576.0 K)
AT AS49014 Wirtschaftskammer Oesterreich #71 (1) #30 (0) #59 (3) #150 #53 (732) #71 (4.0 K) #50 (1)
AT AS34767 Otto M. Steinmann e.U. #71 (1) #30 (0) #59 (3) #97 #54 (694) #67 (5.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS42882 SysUP OG #71 (1) #30 (0) #52 (10) #163 #55 (676) #75 (3.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS215120 Evolus IT Solutions GmbH #7 (444) #25 (6) #39 (24) #147 #56 (662) #81 (1.5 K) #45 (7)
AT AS29081 WVNET Information und Kommunikation GmbH #23 (151) #30 (0) #55 (7) #49 #57 (602) #48 (12.5 K) #18 (512.0 K)
AT AS57878 Prager Connect GmbH #71 (1) #30 (0) #5 (394) #165 #58 (592) #10 (110.0 K) #2 (3.4 M)
AT AS49322 ViM Internetdienstleistungen GmbH #57 (20) #30 (0) #60 (2) #165 #59 (583) #79 (2.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS48362 Stadtwerke Feldkirch #2 (1645) #15 (19) #21 (69) #109 #60 (579) #61 (7.5 K) #29 (64.0 K)
AT AS39560 KT-NET Communications GmbH #30 (127) #30 (0) #49 (13) #93 #61 (571) #38 (21.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS12401 internic Datenkommunikations GmbH #49 (30) #30 (0) #59 (3) #165 #61 (571) #58 (8.2 K) #29 (64.0 K)
AT AS28919 Stadtwerke Kufstein GmbH #18 (163) #29 (2) #37 (29) #26 #62 (488) #37 (21.2 K) #15 (576.0 K)
AT AS207203 TIMEWARP IT Consulting GmbH #52 (27) #28 (3) #44 (19) #56 #63 (485) #61 (7.5 K) #11 (1.0 M)
AT AS13022 Streams Telecommunicationsservices GmbH #71 (1) #30 (0) #59 (3) #161 #64 (465) #64 (6.2 K) #51 (0)
AT AS35492 FunkFeuer Wien - Verein zur Foerderung freier... #69 (3) #30 (0) #58 (4) #141 #65 (444) #71 (4.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS3330 eww ag #19 (162) #12 (23) #14 (96) #149 #66 (434) #25 (51.0 K) #27 (64.0 K)
AT AS760 Vienna University Computer Center #69 (3) #29 (2) #55 (7) #78 #67 (407) #11 (97.2 K) #51 (0)
AT AS40980 ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH #71 (1) #30 (0) #52 (10) #52 #68 (390) #74 (3.2 K) #46 (6)
AT AS6720 Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung... #60 (16) #30 (0) #58 (4) #89 #69 (345) #18 (68.0 K) #49 (2)
AT AS29287 Wien Energie GmbH #57 (20) #28 (3) #47 (15) #32 #70 (340) #47 (12.8 K) #29 (64.0 K)
AT AS208857 LUWY TV-IT GmbH & Co KG #70 (2) #30 (0) #54 (8) #68 #71 (339) #70 (4.2 K) #18 (512.0 K)
AT AS6798 Net4You Internet GmbH #58 (18) #30 (0) #57 (5) #148 #71 (339) #47 (12.8 K) #29 (64.0 K)
AT AS58160 CSO.net Internet Services GmbH #71 (1) #30 (0) #60 (2) #165 #72 (335) #85 (512) #29 (64.0 K)
AT AS206298 RKM Regional Kabel TV Moelltal und Telekommun... #71 (1) #30 (0) #60 (2) #67 #73 (328) #83 (1.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS8540 AMA netwoRX GmbH #18 (163) #9 (50) #8 (240) #30 #74 (326) #61 (7.5 K) #7 (1.5 M)
AT AS44385 NA-NET Communications GmbH #71 (1) #30 (0) #59 (3) #87 #75 (321) #55 (9.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS50719 XINON GmbH #71 (1) #30 (0) #57 (5) #82 #76 (319) #74 (3.2 K) #51 (0)
AT AS12577 MMC GmbH #28 (133) #25 (6) #41 (22) #102 #77 (306) #53 (9.5 K) #18 (512.0 K)
AT AS8387 Deutsche Telekom Global Business Solutions Gm... #45 (37) #26 (5) #38 (25) #142 #78 (289) #12 (89.5 K) #14 (576.0 K)
AT AS211461 RTM Business IT GmbH #70 (2) #30 (0) #61 (1) #165 #79 (288) #83 (1.0 K) #51 (0)
AT AS44594 Austrian Airlines AG #71 (1) #30 (0) #57 (5) #165 #80 (287) #68 (4.8 K) #51 (0)
AT AS21360 Empirion Telekommunikations Services GmbH #53 (26) #30 (0) #60 (2) #164 #81 (282) #71 (4.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS59890 Kabel-TV Lampert GmbH & Co KG #37 (70) #27 (4) #44 (19) #19 #82 (276) #46 (13.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS34785 Stadtwerke Klagenfurt AG #69 (3) #29 (2) #51 (11) #112 #83 (269) #51 (10.8 K) #29 (64.0 K)
AT AS60517 Noehmer Cablevision GmbH #33 (112) #30 (0) #52 (10) #29 #84 (263) #59 (8.0 K) #11 (1.0 M)
AT AS12453 KraftCom Service GmbH #29 (128) #27 (4) #48 (14) #34 #85 (262) #64 (6.2 K) #18 (512.0 K)
AT AS679 Technische Universitat Wien #71 (1) #30 (0) #60 (2) #96 #86 (261) #9 (129.0 K) #51 (0)
AT AS8245 Video-Broadcast GmbH #38 (66) #19 (13) #23 (56) #81 #87 (259) #16 (74.5 K) #29 (64.0 K)
AT AS39878 Peter Rauter GmbH #12 (200) #28 (3) #43 (20) #57 #88 (245) #56 (8.8 K) #18 (512.0 K)
AT AS8692 Bundesrechenzentrum GmbH #69 (3) #29 (2) #57 (5) #91 #89 (244) #63 (6.5 K) #29 (64.0 K)
AT AS25447 JM-DATA GmbH #51 (28) #22 (9) #17 (78) #18 #90 (237) #17 (69.5 K) #18 (512.0 K)
AT AS48055 Business Data Solutions GmbH #70 (2) #30 (0) #61 (1) #165 #91 (222) #83 (1.0 K) #51 (0)
AT AS61108 eww ag #69 (3) #30 (0) #56 (6) #165 #91 (222) #70 (4.2 K) #50 (1)
AT AS34318 ASAK Kabelmedien GmbH #71 (1) #30 (0) #59 (3) #59 #91 (222) #54 (9.2 K) #51 (0)
AT AS210543 Steiermaerkische Krankenanstaltengesellschaft... #71 (1) #30 (0) #59 (3) #157 #92 (217) #22 (64.0 K) #50 (1)
AT AS33917 Sozialdemokratische Partei Oesterreichs #71 (1) #30 (0) #59 (3) #165 #93 (213) #78 (2.2 K) #51 (0)
AT AS51453 ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH #71 (1) #30 (0) #60 (2) #165 #94 (212) #84 (768) #51 (0)
AT AS43957 WNT Telecommunication GmbH #54 (25) #24 (7) #40 (23) #99 #95 (206) #41 (17.8 K) #24 (128.0 K)
AT AS200970 Riepert Informationstechnologie GmbH #51 (28) #27 (4) #54 (8) #46 #95 (206) #79 (2.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS47132 Innonet ICT-Services GmbH #70 (2) #30 (0) #46 (16) #44 #96 (199) #54 (9.2 K) #10 (1.0 M)
AT AS50782 COSYS DATA GmbH #43 (41) #23 (8) #43 (20) #32 #97 (196) #67 (5.0 K) #4 (2.0 M)
AT AS39837 mur.at - Verein zur Foerderung von Netzwerkku... #70 (2) #29 (2) #58 (4) #165 #98 (188) #75 (3.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS39409 Sebastian-Wilhelm Graf #31 (124) #24 (7) #42 (21) #165 #99 (186) #85 (512) #45 (7)
AT AS202616 Wien Energie GmbH #71 (1) #30 (0) #57 (5) #25 #99 (186) #81 (1.5 K) #24 (128.0 K)
AT AS44865 STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H. #55 (24) #30 (0) #60 (2) #162 #100 (179) #85 (512) #50 (1)
AT AS35579 KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellsc... #63 (9) #25 (6) #22 (60) #70 #101 (176) #55 (9.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS47477 REWE International Dienstleistungs GmbH #69 (3) #30 (0) #48 (14) #144 #102 (172) #80 (1.8 K) #23 (128.0 K)
AT AS34694 Stadtwerke Woergl GmbH #69 (3) #30 (0) #58 (4) #54 #103 (171) #52 (10.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS62391 Comm-IT EDV DienstleistungsgmbH #71 (1) #30 (0) #60 (2) #165 #104 (170) #82 (1.2 K) #51 (0)
AT AS39879 Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und ... #70 (2) #30 (0) #60 (2) #165 #105 (164) #86 (256) #50 (1)
AT AS13008 Entain Services Austria GmbH #71 (1) #30 (0) #51 (11) #165 #106 (162) #77 (2.5 K) #50 (1)
AT AS41363 DI Gabriele Maria Plutzar #70 (2) #30 (0) #57 (5) #161 #107 (161) #49 (12.2 K) #51 (0)
AT AS34885 Erzdioezese Salzburg #70 (2) #30 (0) #61 (1) #165 #108 (158) #86 (256) #51 (0)
AT AS198694 Datenstrom IT Dienstleistungen GmbH #71 (1) #30 (0) #60 (2) #163 #109 (157) #83 (1.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS199205 Huemer Data Center GmbH #69 (3) #29 (2) #59 (3) #140 #110 (156) #75 (3.0 K) #51 (0)
AT AS35370 Ainet Telekommunikations-Netzwerk Betriebs Gm... #69 (3) #29 (2) #31 (41) #16 #111 (154) #33 (25.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS41915 Land-, forst- und wasserwirtschaftliches Rech... #71 (1) #30 (0) #61 (1) #165 #111 (154) #79 (2.0 K) #51 (0)
AT AS57763 SelfNet Internet Ges.m.b.H. #69 (3) #30 (0) #47 (15) #165 #112 (147) #68 (4.8 K) #13 (640.0 K)
AT AS9023 Oesterreichische Lotterien GmbH #69 (3) #30 (0) #59 (3) #158 #113 (145) #82 (1.2 K) #50 (1)
AT AS204410 Feistritzwerke-STEWEAG GmbH #69 (3) #30 (0) #47 (15) #37 #114 (141) #74 (3.2 K) #24 (128.0 K)
AT AS198638 Juergen Bachinger #71 (1) #30 (0) #61 (1) #165 #115 (140) #83 (1.0 K) #51 (0)
AT AS16051 Net Professionals GmbH #71 (1) #30 (0) #61 (1) #165 #115 (140) #86 (256) #51 (0)
AT AS12762 Vorarlberger Informatik- und Telekommunikatio... #63 (9) #30 (0) #56 (6) #159 #116 (137) #46 (13.0 K) #24 (128.0 K)
AT AS31239 Johann Baldermann #71 (1) #30 (0) #59 (3) #165 #117 (136) #74 (3.2 K) #51 (0)
AT AS199994 RUBICON IT GmbH #70 (2) #30 (0) #60 (2) #164 #118 (134) #85 (512) #51 (0)
AT AS12991 Amt der Ooe. Landesregierung #70 (2) #30 (0) #58 (4) #157 #119 (132) #52 (10.0 K) #50 (1)
AT AS50718 Herrmann Fabian #71 (1) #30 (0) #56 (6) #20 #120 (131) #76 (2.8 K) #51 (0)
AT AS13292 Willibald Hambammer trading as BK-DAT Electro... #71 (1) #30 (0) #61 (1) #47 #121 (125) #59 (8.0 K) #51 (0)
AT AS1113 Technische Universitaet Graz #71 (1) #30 (0) #61 (1) #119 #122 (123) #22 (64.0 K) #51 (0)
AT AS35698 Salinen Austria AG #71 (1) #30 (0) #61 (1) #162 #123 (120) #86 (256) #51 (0)
AT AS50657 WestNet Telekommunikations- und Informationsd... #71 (1) #30 (0) #60 (2) #162 #124 (119) #81 (1.5 K) #51 (0)
AT AS202664 Jumper GmbH #65 (7) #27 (4) #50 (12) #69 #125 (114) #52 (10.0 K) #51 (0)
AT AS207869 GANZRUND Informatik GmbH #71 (1) #30 (0) #57 (5) #163 #126 (110) #83 (1.0 K) #50 (1)
AT AS24864 Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG #49 (30) #27 (4) #28 (45) #137 #127 (108) #57 (8.5 K) #29 (64.0 K)
AT AS39057 DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH #70 (2) #30 (0) #59 (3) #164 #128 (107) #85 (512) #50 (1)
AT AS21039 Energie Steiermark AG #70 (2) #30 (0) #59 (3) #159 #129 (105) #65 (6.0 K) #51 (0)
AT AS198400 IP Austria Communication GmbH #70 (2) #30 (0) #58 (4) #110 #130 (103) #79 (2.0 K) #51 (0)
AT AS201459 Andrea Illsinger #71 (1) #30 (0) #61 (1) #164 #131 (100) #86 (256) #51 (0)
AT AS200383 EPB IT Services GmbH #71 (1) #30 (0) #60 (2) #165 #132 (99) #86 (256) #50 (1)
AT AS210863 Velartis GmbH #71 (1) #30 (0) #60 (2) #165 #133 (98) #86 (256) #18 (512.0 K)
AT AS203541 Kabelfernsehen Pillersee GmbH #70 (2) #30 (0) #60 (2) #88 #133 (98) #79 (2.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS43848 Gamsjaeger Kabel-TV & ISP Betriebs GmbH #26 (143) #30 (0) #54 (8) #48 #134 (97) #65 (6.0 K) #51 (0)
AT AS51658 lucesem technology GmbH #70 (2) #30 (0) #60 (2) #165 #134 (97) #86 (256) #50 (1)
AT AS60274 EDV Consulting Zoichter GmbH #62 (14) #30 (0) #57 (5) #163 #134 (97) #84 (768) #17 (512.0 K)
AT AS1110 University of Innsbruck #71 (1) #30 (0) #61 (1) #99 #135 (95) #22 (64.0 K) #51 (0)
AT AS24708 RAITEC GmbH #71 (1) #30 (0) #56 (6) #165 #135 (95) #62 (7.0 K) #50 (1)
AT AS2494 MUWNET Autonomous System #71 (1) #30 (0) #60 (2) #121 #135 (95) #22 (64.0 K) #50 (1)
AT AS24992 DIC Online Wolf Ltd & Co. KG #70 (2) #30 (0) #60 (2) #124 #136 (93) #79 (2.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS24792 Stadtwerke Kitzbuehel e.U. #69 (3) #29 (2) #57 (5) #66 #136 (93) #69 (4.5 K) #51 (0)
AT AS199083 Mediaprint Zeitungs- und Zeitschrifftenverlag... #70 (2) #30 (0) #61 (1) #163 #137 (90) #22 (64.0 K) #51 (0)
AT AS44832 AlphaPhone Telekommunikations GmbH #70 (2) #30 (0) #58 (4) #129 #137 (90) #71 (4.0 K) #51 (0)
AT AS41384 x-tention Informationstechnologie GmbH #71 (1) #30 (0) #60 (2) #153 #137 (90) #81 (1.5 K) #51 (0)
AT AS206021 Wirtschaftskammer Steiermark #70 (2) #30 (0) #60 (2) #138 #137 (90) #83 (1.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS50920 Kabel Braunau GmbH #69 (3) #30 (0) #54 (8) #35 #137 (90) #45 (13.5 K) #51 (0)
AT AS49163 Kabel-TV Amstetten GMBH #71 (1) #30 (0) #60 (2) #62 #138 (89) #75 (3.0 K) #51 (0)
AT AS60823 IForce IT GmbH #55 (24) #30 (0) #58 (4) #164 #138 (89) #79 (2.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS39555 Stadtwerke Schwaz GmbH #69 (3) #30 (0) #60 (2) #65 #139 (88) #59 (8.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS39508 AXIANS ICT Austria GmbH #71 (1) #30 (0) #56 (6) #164 #140 (87) #81 (1.5 K) #50 (1)
AT AS211066 Simon Mariacher #70 (2) #30 (0) #48 (14) #106 #140 (87) #82 (1.2 K) #32 (5.5 K)
AT AS56833 mieX GmbH #70 (2) #29 (2) #56 (6) #72 #141 (83) #50 (11.5 K) #51 (0)
AT AS41491 Stadtwerke Kapfenberg GmbH #56 (23) #29 (2) #57 (5) #24 #142 (81) #44 (15.0 K) #51 (0)
AT AS202809 John Issa Erivona trading as "Intigrad Techno... #71 (1) #30 (0) #61 (1) #165 #143 (79) #83 (1.0 K) #51 (0)
AT AS35765 Gemeindewerke Telfs GmbH #70 (2) #30 (0) #56 (6) #40 #143 (79) #52 (10.0 K) #51 (0)
AT AS62156 HXS GmbH #71 (1) #30 (0) #54 (8) #151 #144 (75) #79 (2.0 K) #33 (4.0 K)
AT AS1114 Universitaet Graz #71 (1) #30 (0) #61 (1) #103 #145 (73) #22 (64.0 K) #51 (0)
AT AS215628 Xenox IT & Kommunikations GmbH #71 (1) #30 (0) #58 (4) #165 #146 (72) #83 (1.0 K) #51 (0)
AT AS1111 Universitaet Klagenfurt #70 (2) #30 (0) #61 (1) #116 #146 (72) #22 (64.0 K) #51 (0)
AT AS3190 3-S-IT Dienstleistungen GmbH #71 (1) #30 (0) #59 (3) #162 #147 (71) #75 (3.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS62363 Ertl & Gross GmbH & Co OG #60 (16) #30 (0) #59 (3) #160 #148 (70) #82 (1.2 K) #29 (64.0 K)
AT AS25012 WienIT GmbH #71 (1) #30 (0) #61 (1) #133 #148 (70) #86 (256) #51 (0)
AT AS205243 CloudNow GmbH #56 (23) #30 (0) #56 (6) #165 #149 (69) #75 (3.0 K) #7 (1.5 M)
AT AS213053 EasySolutions GmbH #68 (4) #27 (4) #54 (8) #165 #149 (69) #86 (256) #51 (0)
AT AS2036 JOANNEUM RESEARCH #71 (1) #30 (0) #61 (1) #160 #150 (68) #22 (64.0 K) #51 (0)
AT AS61109 Stadtgemeinde/Stadtwerke Imst #68 (4) #30 (0) #57 (5) #39 #150 (68) #65 (6.0 K) #51 (0)
AT AS42061 LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienst... #70 (2) #30 (0) #58 (4) #143 #151 (65) #79 (2.0 K) #51 (0)
AT AS204419 ITNS GmbH #60 (16) #30 (0) #60 (2) #164 #152 (63) #83 (1.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS1205 University Linz #71 (1) #30 (0) #58 (4) #119 #152 (63) #19 (66.0 K) #50 (1)
AT AS200683 Elektro Puehringer GmbH #71 (1) #30 (0) #59 (3) #36 #152 (63) #78 (2.2 K) #51 (0)
AT AS204099 i4a GmbH #71 (1) #30 (0) #60 (2) #164 #152 (63) #81 (1.5 K) #51 (0)
AT AS34735 LKW Walter Internationale Transportorganisati... #71 (1) #30 (0) #60 (2) #163 #153 (62) #82 (1.2 K) #51 (0)
AT AS44462 Stadtwerke Muerzzuschlag GmbH #70 (2) #30 (0) #59 (3) #38 #154 (61) #67 (5.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS28960 3 Banken IT GmbH #71 (1) #30 (0) #60 (2) #165 #154 (61) #78 (2.2 K) #51 (0)
AT AS48984 Amt der Steiermaerkischen Landesregierung #70 (2) #30 (0) #60 (2) #155 #155 (60) #85 (512) #51 (0)
AT AS13026 Manuel Kahr #71 (1) #30 (0) #60 (2) #82 #156 (59) #81 (1.5 K) #51 (0)
AT AS207011 ICS Information Systems GesmbH #71 (1) #30 (0) #60 (2) #165 #157 (58) #82 (1.2 K) #51 (0)
AT AS60587 XINON GmbH #46 (35) #14 (20) #25 (51) #138 #158 (57) #77 (2.5 K) #50 (1)
AT AS200112 DABIS GmbH #71 (1) #30 (0) #61 (1) #165 #159 (56) #86 (256) #51 (0)
AT AS211071 baha GmbH #69 (3) #30 (0) #59 (3) #165 #160 (54) #85 (512) #50 (1)
AT AS197999 Michael Gamsjaeger #70 (2) #30 (0) #57 (5) #76 #160 (54) #75 (3.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS210626 Lipicer KG #68 (4) #30 (0) #58 (4) #113 #161 (53) #85 (512) #18 (512.0 K)
AT AS200849 Martin Fassl trading as fassma.net e.U. #70 (2) #30 (0) #57 (5) #131 #162 (52) #83 (1.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS206876 MeinSystem GmbH #70 (2) #30 (0) #58 (4) #165 #163 (51) #83 (1.0 K) #51 (0)
AT AS25069 OMV Aktiengesellschaft #70 (2) #30 (0) #59 (3) #163 #164 (50) #78 (2.2 K) #51 (0)
AT AS24656 Accenture TiGital GmbH #71 (1) #30 (0) #61 (1) #165 #164 (50) #85 (512) #51 (0)
AT AS210184 Stadlmann GmbH #71 (1) #30 (0) #60 (2) #165 #165 (49) #85 (512) #51 (0)
AT AS212131 PSMEDIA LTD&CoKG #61 (15) #29 (2) #59 (3) #80 #166 (48) #83 (1.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS205108 Matthias Dirlinger #71 (1) #30 (0) #60 (2) #156 #167 (46) #83 (1.0 K) #18 (512.0 K)
AT AS56672 Energie AG Oberoesterreich Services und Digit... #70 (2) #30 (0) #58 (4) #163 #168 (45) #83 (1.0 K) #29 (64.0 K)
AT AS1776 WU (Wirtschaftsuniversitaet Wien) - Vienna Un... #71 (1) #30 (0) #61 (1) #107 #169 (44) #22 (64.0 K) #51 (0)
AT AS28771 Flughafen Wien Aktiengesellschaft #70 (2) #30 (0) #49 (13) #85 #169 (44) #76 (2.8 K) #17 (512.0 K)
AT AS42685 Bundeskanzleramt #70 (2) #30 (0) #57 (5) #160 #169 (44) #85 (512) #29 (64.0 K)
AT AS25011 OeBB Infrastruktur AG #71 (1) #30 (0) #61 (1) #155 #169 (44) #83 (1.0 K) #51 (0)
AT AS50226 NETcompany Internet Provider - NC GmbH #59 (17) #30 (0) #34 (33) #75 #169 (44) #53 (9.5 K) #18 (512.0 K)
AT AS42539 styrion Internet und eBusiness Services GmbH #70 (2) #29 (2) #56 (6) #164 #170 (43) #60 (7.8 K) #51 (0)
