Telenet BV
AS Number
6848
Website
http://www.telenet.be
Prefix | Description | |
---|---|---|
45.131.62.0/24 | Mibura Inc | |
45.131.63.0/24 | Mibura Inc | |
85.255.193.0/24 | Telenet BV | |
85.255.195.0/24 | Telenet BV | |
85.255.197.0/24 | Telenet BV | |
85.255.205.0/24 | Telenet BV | |
85.255.207.0/24 | Telenet BV | |
193.104.159.0/24 | ArcelorMittal Belgium N.V. | |
5.23.128.0/17 | Telenet BV | |
46.253.160.0/20 | Telenet BV | |
62.205.64.0/18 | Telenet BV | |
78.20.0.0/14 | Telenet BV | |
78.29.192.0/18 | Telenet BV | |
81.82.0.0/15 | Telenet BV | |
81.164.0.0/15 | Telenet BV | |
82.143.64.0/18 | Telenet BV | |
82.210.64.0/19 | Telenet BV | |
83.217.128.0/19 | Telenet BV | |
84.192.0.0/13 | Telenet BV | |
85.28.64.0/18 | Telenet BV | |
85.118.208.0/24 | Datacenter Shared Services Zwijnaarde | |
85.118.209.0/24 | Datacenter Shared Services Diamant | |
85.118.210.0/24 | Datacenter Shared Services Diamant | |
85.118.211.0/24 | Datacenter Shared Services Zwijnaarde 2 | |
85.118.212.0/24 | MCM SCRL | |
85.118.213.0/24 | Wortell Belgium NV | |
85.118.214.0/24 | Wortell Belgium NV | |
85.118.215.0/24 | Wortell Belgium NV | |
85.255.200.0/24 | Telenet BV | |
85.255.201.0/24 | Telenet BV | |
91.220.154.0/24 | Manol Networks BVBA | |
91.227.209.0/24 | Financiere Botanique SA | |
91.241.79.0/24 | Etex Services NV | |
94.72.64.0/19 | Telenet BV | |
94.224.0.0/14 | Telenet BV | |
141.134.0.0/15 | Telenet BV | |
155.73.100.0/24 | Borealis | |
157.173.128.0/18 | Telenet BV | |
178.116.0.0/14 | Telenet BV | |
185.23.244.0/22 | Telenet BV | |
185.30.52.0/22 | Telenet BV | |
185.32.168.0/24 | - | |
185.32.169.0/24 | - | |
185.32.170.0/24 | - | |
185.143.188.0/24 | Vanbreda Risk & Benefits | |
185.158.184.0/23 | TUI Belgium NV | |
185.158.187.0/24 | TUI Belgium NV | |
185.248.40.0/22 | Telenet BV | |
188.44.64.0/19 | Telenet BV | |
188.95.146.0/23 | Telenet BV | |
188.188.0.0/15 | Telenet BV | |
193.53.37.0/24 | Provincie Vlaams-Brabant | |
193.58.40.0/24 | Imas N.V. | |
193.58.40.0/23 | Imas N.V. | |
193.58.41.0/24 | Imas N.V. | |
193.58.156.0/24 | Instelling voor de ontwikkeling van het platteland | |
193.58.157.0/24 | Instelling voor de ontwikkeling van het platteland | |
193.58.160.0/22 | INEOS NV | |
193.108.201.0/24 | Vanbreda Risk & Benefits | |
193.110.92.0/24 | Belgium | |
193.149.240.0/22 | Network of UNML 527 Partena | |
193.149.244.0/23 | Network of UNML 527 Partena | |
193.149.246.0/24 | Network of UNML 527 Partena | |
193.149.247.0/24 | Network of UNML 527 Partena | |
193.149.248.0/21 | Network of UNML 527 Partena | |
193.242.101.0/24 | Imelda vzw Hospital | |
194.8.52.0/24 | Imelda vzw Hospital | |
194.62.73.0/24 | G4S Security Services BV | |
194.110.151.0/24 | AZ ST-JAN Brugge-Oostende A.V. | |
194.242.58.0/24 | Belgium | |
195.16.0.0/19 | Telenet BV | |
195.130.128.0/19 | Telenet BV | |
195.162.192.0/19 | Telenet BV | |
195.234.32.0/24 | Deloitte Services & Investments N.V. | |
212.76.224.0/19 | Telenet BV | |
212.88.224.0/19 | Telenet BV | |
212.123.0.0/19 | Telenet BV | |
213.118.0.0/15 | Telenet BV | |
213.132.128.0/19 | Telenet BV | |
213.214.32.0/19 | Telenet BV | |
213.224.0.0/16 | Telenet BV | |
213.251.64.0/18 | Telenet BV | |
217.72.224.0/20 | Telenet BV | |
217.168.120.0/21 | Telenet BV | |
2001:67c:1901::/48 | AG Digipolis Antwerpen | |
2001:67c:1902::/48 | District09 | |
2001:67c:1903::/48 | District09 | |
2a00:1cf8::/32 | Telenet BV | |
2a02:1800::/24 | Telenet BV | |
2a03:1e84:9bf::/48 | - | |
2a07:e346::/32 | Mibura Inc | |
2a07:e347::/32 | Mibura Inc |
ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
---|
ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
---|
ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
---|
IPv4: 500
IPv6: 100
Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed | |
---|---|---|---|---|
BNIX | 194.53.172.64 | 2001:7f8:26::a500:6848:2 | 30 gbps | |
BNIX | 194.53.172.104 | 2001:7f8:26::a500:6848:1 | 30 gbps |