| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
45.236.68.0/24 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
45.236.69.0/24 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
45.236.70.0/24 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
45.236.71.0/24 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
170.81.192.0/23 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
170.81.192.0/24 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
170.81.193.0/24 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
170.81.194.0/24 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
170.81.195.0/24 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
177.66.120.0/22 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
177.66.120.0/23 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
177.66.122.0/23 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
177.72.0.0/22 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
177.72.0.0/21 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
177.72.4.0/22 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
177.184.128.0/20 | SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
|
187.60.240.0/21 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
187.60.240.0/20 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
187.60.248.0/21 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
187.60.248.0/24 | Piernet Telecom |
|
187.60.249.0/24 | Piernet Telecom |
|
187.60.250.0/23 | Piernet Telecom |
|
187.84.64.0/21 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
187.84.64.0/22 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
187.84.64.0/20 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
187.84.72.0/21 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
187.84.73.0/24 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
191.6.8.0/21 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
191.6.8.0/22 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
191.6.12.0/23 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
191.6.12.0/22 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
191.6.14.0/23 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
201.148.100.0/24 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
201.148.100.0/22 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
201.148.101.0/24 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
201.148.102.0/24 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
201.148.103.0/24 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
187.60.252.0/22 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:854:5::/48 | SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
|
2804:854:6::/48 | SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
|
2804:854:a::/48 | SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
|
2804:854:b::/48 | SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
|
2804:854:d::/48 | SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
|
2804:854:100::/40 | SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
|
2804:1a04::/32 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:a::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:1b::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:1c::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:1d::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:1e::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:1f::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:20::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:21::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:2d::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:80::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:81::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:85::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:86::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:8a::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:8f::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:92::/48 | - |
|
2804:1a04:94::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:97::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:99::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:9f::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:a0::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:a1::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:a2::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:a4::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:a5::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:a7::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:a9::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:ab::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:ac::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:ad::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:ae::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:af::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:181::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:182::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:184::/48 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. (DB3) |
|
2804:1a04:400::/48 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:4000::/34 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:1a04:8800::/39 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A |
|
2804:7e30:c000::/34 | plus internet telecom |


| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|

| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|

| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|
| - | Member | ASN Count |
|---|
IPv4: 6000
IPv6: 3000
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.223.48 | 2001:12f8::223:48 | 300 gbps |
![]() |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.68.72.70 | 2001:12f8:0:9::70 | 300 gbps |
![]() ![]() |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.20 | 2001:12f8::219:20 | 300 gbps |
![]() |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.68.72.40 | 2001:12f8:0:9::40 | 300 gbps |
![]() |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.68.80.156 | 2001:12f8:0:2::156 | 100 gbps |
![]() |
IX.br (PTT.br) Brasília | 45.184.144.48 | 2001:12f8:0:13::48 | 100 gbps |
![]() |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.68.80.45 | 2001:12f8:0:2::45 | 50 gbps |
![]() |
DE-CIX New York | 206.82.104.227 | 2001:504:36::f188:0:1 | 40 gbps |
![]() |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.206 | 2001:7f8::f188:0:1 | 40 gbps |
![]() |
IX.br (PTT.br) Salvador | 200.219.145.133 | 2001:12f8:0:8::133 | 20 gbps |
![]() |
IX.br (PTT.br) Recife | 200.219.147.137 | 2001:12f8:0:10::137 | 20 gbps |
![]() |
IX.br (PTT.br) Manaus | 187.16.198.86 | 2001:12f8:0:21::86 | 20 gbps |
![]() |
IX.br (PTT.br) Teresina | 200.219.138.12 | 2001:12f8:0:29::12 | 10 gbps |
![]() |
IX.br (PTT.br) São Luís | 45.227.0.32 | 2001:12f8:0:30::32 | 10 gbps |
![]() |
IX.br (PTT.br) Recife | 200.219.147.23 | 2001:12f8:0:10::23 | 10 gbps |
![]() |
IX.br (PTT.br) Campina Grande | 200.192.109.90 | 2001:12f8:0:12::90 | 10 gbps |
![]() ![]() |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.221.125 | 2001:12f8::221:125 | 10 gbps |
![]() ![]() |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.218.189 | 2001:12f8::218:189 | 10 gbps |
![]() |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.68.73.247 | 2001:12f8:0:9::145:247 | n/a |