CHINANET Guangdong province network
AS Number
58466
| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
36.111.32.0/23 | CHINANET Zhejiang province network |
|
36.111.34.0/23 | CHINANET Zhejiang province network |
|
42.240.128.0/20 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
|
42.240.144.0/20 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
|
42.240.160.0/20 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
|
42.240.176.0/20 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
|
42.240.192.0/20 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
|
42.240.208.0/20 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
|
42.240.224.0/20 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
|
42.240.240.0/20 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
|
45.116.32.0/24 | Guangzhou LanDong Information technology co., LTD |
|
45.116.33.0/24 | Guangzhou LanDong Information technology co., LTD |
|
45.116.34.0/24 | Guangzhou LanDong Information technology co., LTD |
|
45.116.35.0/24 | Guangzhou LanDong Information technology co., LTD |
|
45.116.140.0/24 | Guangzhou LanDong Information technology co., LTD |
|
45.116.141.0/24 | Guangzhou LanDong Information technology co., LTD |
|
45.116.142.0/24 | Guangzhou LanDong Information technology co., LTD |
|
45.116.143.0/24 | Guangzhou LanDong Information technology co., LTD |
|
45.251.88.0/22 | GUANGZHOU HOTWON COMPUTER TECHNOLOGY CO.,LTD. |
|
58.82.0.0/24 | Guangxi SeeHu Technology Co., Ltd. |
|
58.99.254.0/23 | CNISP-Union Technology (Beijing) Co., Ltd |
|
103.41.232.0/24 | Guangdong Guangshu Network Technology Co., Ltd |
|
103.41.233.0/24 | Guangdong Guangshu Network Technology Co., Ltd |
|
103.56.76.0/24 | Guangzhou LanDong Information technology co., LTD |
|
103.56.77.0/24 | Guangzhou LanDong Information technology co., LTD |
|
103.56.78.0/24 | Guangzhou LanDong Information technology co., LTD |
|
103.56.79.0/24 | Guangzhou LanDong Information technology co., LTD |
|
103.215.44.0/24 | Guangzhou Nowtop-technology Limited Company |
|
103.220.52.0/22 | GUANGZHOU HOTWON COMPUTER TECHNOLOGY CO.,LTD. |
|
103.222.176.0/22 | Guangzhou Nowtop-technology Limited Company |
|
103.222.180.0/22 | Guangzhou Nowtop-technology Limited Company |
|
103.228.229.0/24 | Guangzhou enjoyVC Communication Technology CO., Ltd |
|
103.228.230.0/24 | Guangzhou enjoyVC Communication Technology CO., Ltd |
|
106.13.252.0/23 | Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. |
|
106.13.254.0/23 | Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. |
|
106.75.128.0/20 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
|
106.75.144.0/20 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
|
106.75.160.0/20 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
|
106.75.176.0/20 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
|
110.43.32.0/21 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. |
|
110.43.40.0/21 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. |
|
110.43.48.0/21 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. |
|
110.43.56.0/21 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. |
|
110.43.240.0/21 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. |
|
110.43.248.0/21 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. |
|
114.67.16.0/21 | Beijing Internet Harbor Technology Co.,Ltd |
|
114.67.48.0/24 | Beijing Internet Harbor Technology Co.,Ltd |
|
114.67.57.0/24 | Beijing Internet Harbor Technology Co.,Ltd |
|
114.67.58.0/24 | Chinac Corporation,Ltd |
|
114.67.60.0/24 | Beijing Internet Harbor Technology Co.,Ltd |
|
114.67.61.0/24 | Beijing Internet Harbor Technology Co.,Ltd |
|
114.67.62.0/24 | Beijing Internet Harbor Technology Co.,Ltd |
|
114.67.160.0/19 | Beijing Jingdong 360 Degree E-commerce Co., Ltd. |
|
114.67.192.0/19 | Beijing Jingdong 360 Degree E-commerce Co., Ltd. |
|
116.63.64.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technolo... |
|
117.48.192.0/24 | CloudVsp.Inc |
|
117.48.195.0/24 | CloudVsp.Inc |
|
117.48.196.0/22 | CloudVsp.Inc |
|
117.48.200.0/22 | CloudVsp.Inc |
|
117.48.216.0/24 | CloudVsp.Inc |
|
117.48.217.0/24 | CloudVsp.Inc |
|
117.48.218.0/24 | CloudVsp.Inc |
|
117.48.220.0/22 | CloudVsp.Inc |
|
117.48.224.0/22 | CloudVsp.Inc |
|
117.48.228.0/22 | CloudVsp.Inc |
|
117.48.232.0/24 | CloudVsp.Inc |
|
117.48.233.0/24 | CloudVsp.Inc |
|
117.48.234.0/24 | CloudVsp.Inc |
|
117.48.236.0/22 | CloudVsp.Inc |
|
117.51.168.0/22 | Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd |
|
117.51.172.0/22 | Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd |
|
118.145.32.0/22 | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. |
|
118.145.36.0/22 | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. |
|
118.145.40.0/22 | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. |
|
118.145.44.0/22 | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. |
|
120.132.112.0/24 | CloudVsp.Inc |
|
120.132.117.0/24 | CloudVsp.Inc |
|
120.132.118.0/24 | CloudVsp.Inc |
|
120.132.119.0/24 | CloudVsp.Inc |
|
120.132.120.0/22 | CloudVsp.Inc |
|
120.132.124.0/22 | CloudVsp.Inc |
|
120.132.146.0/24 | 21ViaNet(China),Inc. |
|
120.132.177.0/24 | GuangZhou Gehua keji |
|
120.132.241.0/24 | GuangZhou Gehua keji |
|
120.133.128.0/20 | 21ViaNet(China),Inc. |
|
120.133.144.0/23 | 21ViaNet(China),Inc. |
|
120.133.146.0/23 | 21ViaNet(China),Inc. |
|
121.46.0.0/22 | Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. |
|
121.46.4.0/22 | Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. |
|
121.46.8.0/22 | Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. |
|
121.46.12.0/22 | Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. |
|
121.46.128.0/22 | Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. |
|
121.46.132.0/22 | Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. |
|
122.9.48.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technolo... |
|
122.9.96.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technolo... |
|
122.9.192.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technolo... |
|
124.40.128.0/18 | GuangZhou Radio & Television network Co.,LTD |
|
139.159.164.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technolo... |
|
139.159.168.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technolo... |
|
139.159.172.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technolo... |
|
150.242.56.0/22 | CloudVsp.Inc |
|
203.32.68.0/24 | CHINANET FUJIAN PROVINCE NETWORK |
|
203.32.69.0/24 | CHINANET FUJIAN PROVINCE NETWORK |
|
203.32.84.0/24 | CHINANET FUJIAN PROVINCE NETWORK |
|
203.32.85.0/24 | CHINANET FUJIAN PROVINCE NETWORK |
|
203.32.204.0/23 | CHINANET FUJIAN PROVINCE NETWORK |
|
203.33.158.0/24 | CHINANET FUJIAN PROVINCE NETWORK |
|
203.33.159.0/24 | CHINANET FUJIAN PROVINCE NETWORK |
|
218.245.96.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technolo... |
|
2401:1d40:3100::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. |
|
2401:1d40:3101::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. |
|
2401:1d40:3f00::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. |
|
2401:1d40:3f02::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. |
|
2401:3480:3000::/36 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
|
2402:f140:ff02::/48 | AIPO Cloud (Guizhou) Technology Co., Ltd. |
|
2403:1ec0:1400::/48 | Beijing Jingdong Shangke Information Technology Co. Ltd. |
|
2403:a200:a3ff::/48 | 21ViaNet(China),Inc. |
|
2409:27fc::/48 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technolo... |
|
240c:409f:2000::/46 | Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. |
|
240e:1f:5000::/36 | |
|
240e:ff:e000::/36 | |
|
240e:108:22::/48 | Chinatelecom IPv6 address for network |
|
240e:108:42::/48 | Chinatelecom IPv6 address for network |
|
240e:108:9a::/48 | Chinatelecom IPv6 address for network |
|
240e:108:11e0::/48 | Chinatelecom IPv6 address for network |
|
240e:108:4045::/48 | Chinatelecom IPv6 address for network |
|
240e:108:4845::/48 | Chinatelecom IPv6 address for network |
|
240e:109:8022::/48 | Chinatelecom IPv6 address for network |
|
240e:109:8042::/48 | Chinatelecom IPv6 address for network |
|
240e:698:2200::/40 | Chinatelecom IPv6 address for LEASED LINE |
|
240e:698:4200::/40 | Chinatelecom IPv6 address for LEASED LINE |
|
240e:97c::/36 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
240e:980:2200::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
240e:980:4200::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
240e:980:9a00::/44 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
240e:980:9a10::/44 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
240e:980:9a20::/44 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
240e:980:9a30::/44 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
240e:982:e000::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
240e:983:1e00::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |


| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|

| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|

| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|