| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
2.16.17.0/24 | Akamai Technologies |
|
2.19.179.0/24 | Akamai Technologies |
|
2.224.0.0/13 | Fastweb SpA |
|
2.232.0.0/13 | Fastweb SpA |
|
5.1.44.0/24 | Viama s.r.l. |
|
5.152.240.0/21 | Sogei Societa' Generale d' Informatica S.p.A. |
|
23.61.204.0/24 | Akamai Technologies, Inc. |
|
31.131.240.0/21 | SOCIETA PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI SEA |
|
37.99.240.0/24 | - |
|
37.153.135.0/24 | virtual solution srl |
|
37.186.192.0/18 | Fastweb SpA |
|
45.82.228.0/22 | Citta' Metropolitana di Milano |
|
45.90.124.0/24 | Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico |
|
62.101.64.0/19 | Fastweb SpA |
|
62.101.96.0/19 | Fastweb SpA |
|
62.101.124.0/22 | Fastweb SpA |
|
62.177.0.0/20 | SIR s.r.l. |
|
62.182.103.0/24 | R.S.T. S.R.L.S. |
|
64.126.250.0/24 | DENDRITE INTERNATIONAL |
|
78.110.176.0/24 | LINKEM CUSTOMERS |
|
78.110.177.0/24 | LINKEM CUSTOMERS |
|
80.67.66.0/24 | Akamai Technologies |
|
81.208.0.0/18 | Fastweb SpA |
|
81.208.64.0/18 | Fastweb SpA |
|
83.103.0.0/17 | Fastweb SpA |
|
83.103.0.0/18 | Fastweb SpA |
|
83.103.64.0/18 | Fastweb SpA |
|
84.53.184.0/24 | Akamai Technologies |
|
85.18.0.0/17 | Fastweb SpA |
|
85.18.0.0/16 | Fastweb SpA |
|
85.18.128.0/17 | Fastweb SpA |
|
85.118.144.0/23 | MDS NET S.R.L. |
|
89.39.200.0/24 | virtual solution srl |
|
89.43.192.0/24 | virtual solution srl |
|
89.96.0.0/16 | Fastweb SpA |
|
89.96.0.0/15 | Fastweb SpA |
|
89.97.0.0/16 | Fastweb SpA |
|
91.225.244.0/22 | Netvalue s.r.l. |
|
92.223.128.0/17 | Fastweb SpA |
|
92.242.172.0/22 | Dedagroup S.P.A |
|
93.32.0.0/12 | Fastweb SpA |
|
93.32.0.0/13 | Fastweb SpA |
|
93.32.0.0/14 | Fastweb SpA |
|
93.32.0.0/15 | Fastweb SpA |
|
93.33.0.0/16 | Fastweb SpA |
|
93.34.0.0/15 | Fastweb SpA |
|
93.36.0.0/14 | Fastweb SpA |
|
93.36.0.0/15 | Fastweb SpA |
|
93.37.0.0/17 | Fastweb SpA |
|
93.37.128.0/17 | Fastweb SpA |
|
93.38.0.0/15 | Fastweb SpA |
|
93.39.0.0/16 | Fastweb SpA |
|
93.40.0.0/14 | Fastweb SpA |
|
93.40.0.0/13 | Fastweb SpA |
|
93.40.0.0/15 | Fastweb SpA |
|
93.40.128.0/18 | Fastweb SpA |
|
93.40.192.0/18 | Fastweb SpA |
|
93.41.0.0/16 | Fastweb SpA |
|
93.42.0.0/16 | Fastweb SpA |
|
93.42.0.0/15 | Fastweb SpA |
|
93.43.0.0/16 | Fastweb SpA |
|
93.44.0.0/14 | Fastweb SpA |
|
93.44.0.0/15 | Fastweb SpA |
|
93.46.0.0/15 | Fastweb SpA |
|
93.48.0.0/13 | Fastweb SpA |
|
93.56.0.0/14 | Fastweb SpA |
|
93.60.0.0/15 | Fastweb SpA |
|
93.62.0.0/15 | Fastweb SpA |
|
151.0.128.0/17 | Fastweb SpA |
|
158.255.240.0/21 | NETRIBE S.R.L. |
|
176.122.196.0/23 | DECATHLON Italia S.r.l. |
|
176.122.198.0/24 | DECATHLON Italia S.r.l. |
|
185.7.112.0/22 | Fastweb SpA |
|
185.22.84.0/24 | Public Cloud Assignment |
|
185.22.85.0/24 | Public Cloud Assignment Initweb |
|
185.27.72.0/24 | Flyber s.c.a r.l. |
|
185.27.73.0/24 | - |
|
185.36.72.0/22 | virtual solution srl |
|
185.43.19.0/24 | Wireless Network 4 |
|
185.69.188.0/22 | ESSENDI ITALIA S.R.L. |
|
185.87.68.0/22 | Fowhe s.r.l. |
|
185.135.114.0/23 | SONICATEL S.R.L. |
|
185.139.48.0/24 | Roberto Cardone trading as Megacom |
|
185.139.49.0/24 | - |
|
185.145.103.0/24 | - |
|
185.146.134.0/24 | - |
|
185.162.179.0/24 | JOGCORP SAS |
|
185.169.184.0/24 | - |
|
185.169.185.0/24 | - |
|
185.169.186.0/24 | - |
|
185.169.187.0/24 | - |
|
185.190.214.0/24 | - |
|
185.190.215.0/24 | - |
|
185.219.180.0/22 | ARMA DEI CARABINIERI |
|
185.219.232.0/24 | - |
|
185.219.234.0/24 | - |
|
185.223.153.0/24 | Invermae Solutions SL |
|
193.3.50.0/24 | SACE SPA |
|
193.27.28.0/22 | SISTEMI INFORMATIVI S.r.l. |
|
193.35.4.0/22 | Giovanni Di Stefano trading as Ermeslink |
|
193.42.234.0/24 | IN.TE.S.A. S.P.A. |
|
193.42.238.0/24 | IN.TE.S.A. S.P.A. |
|
193.43.16.0/24 | Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e R... |
|
193.43.17.0/24 | Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e R... |
|
193.169.20.0/24 | virtual solution srl |
|
193.193.0.0/19 | COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTE... |
|
194.5.146.0/24 | - |
|
194.59.208.0/22 | ENGIE ITALIA S.P.A. |
|
194.63.146.0/24 | SACE SPA |
|
194.99.35.0/24 | Olivetti Investments S.R.L. |
|
213.140.0.0/20 | Fastweb SpA |
|
213.140.16.0/20 | Fastweb SpA |
|
213.156.32.0/20 | Fastweb SpA |
|
213.156.48.0/20 | Fastweb SpA |
|
2001:b00::/29 | Fastweb SpA |
|
2a04:a580::/29 | SINET SRL |


| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|

| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|

| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|
IPv4: 1500
IPv6: 150
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
MIX-IT | 217.29.67.161 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d1:2874:161 | 400 gbps |
![]() |
Namex Rome | 193.201.28.16 | 2001:7f8:10::1:2874 | 300 gbps |
![]() ![]() |
MINAP Milan | 185.1.114.34 | 2001:7f8:c5::a501:2874:1 | 200 gbps |
![]() ![]() |
MIX-IT | 217.29.66.46 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d1:2874:46 | 200 gbps |
![]() ![]() |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.10 | 2001:7f8::324a:0:1 | 100 gbps |
![]() ![]() |
AMS-IX | 80.249.209.243 | 2001:7f8:1::a501:2874:1 | 100 gbps |
![]() ![]() |
LINX LON1 | 195.66.225.43 | 2001:7f8:4::324a:1 | 100 gbps |
![]() |
MIX Roma | 185.188.83.15 | 2001:7f8:101:14::15 | 100 gbps |
![]() ![]() |
Equinix Milan | 185.1.106.51 | 2001:7f8:c0::1:2874:1 | 100 gbps |
![]() |
Ge-DIX | 185.0.18.5 | 2001:7f8:144::5 | 10 gbps |
![]() |
VSIX | 185.1.115.3 | 2001:7f8:5f:ffff::3 | 10 gbps |
![]() ![]() |
TOP-IX | 194.116.96.8 | 2001:7f8:23:ffff::10 | 10 gbps |
![]() |
TIX | 193.42.140.17 | 10 gbps |