AS33891:AS-CORE-BACKBONE
Database
RIPE
Full Name
AS33891:AS-CORE-BACKBONE
- | Member | ASN Count/Whois Name | v4 Count | v6 Count |
---|---|---|---|---|
RIPE | AS-I3B | 166 | 795 | 431 |
RIPE | AS-TEAMIX | 3 | 37 | 5 |
RIPE | AS-CRONON | 9 | 53 | 18 |
RIPE | AS-HLKOMM | 100 | 663 | 165 |
RIPE | AS-XIRRA | 1 | 16 | 37 |
RIPE | AS-TMT | 3 | 4 | 1 |
RIPE | AS-HETZNER | 198 | 4869 | 740 |
RIPE | AS-KABS | 14 | 55 | 7 |
RIPE | AS-SUEC-DACOR | 29 | 157 | 48 |
RIPE | AS-STNB | 9 | 57 | 14 |
RIPE | AS-MYRASEC | 13 | 2759 | 65891 |
RIPE | AS-BRANDL | 2 | 5 | 2 |
RIPE | AS-NETWAYS | 1 | 10 | 1 |
RIPE | AS-SOLARCOM | 1 | 4 | 1 |
RIPE | AS-SUPERNETWORK | 688 | 5491 | 3257 |
RIPE | AS-NIXSERVICES | 1 | 2 | 1 |
RIPE | AS-TON | 24 | 120 | 19 |
RIPE | AS-WNTNEWMEDIA | 6 | 18 | 6 |
RIPE | AS-SYNERGY | 2 | 8 | 9 |
RIPE | AS-WEBSALE | 1 | 10 | 4 |
RIPE | AS-IPLACE | 1 | 42 | 2 |
RIPE | AS-IPLACE-V6 | 1 | 42 | 2 |
RIPE | AS-PURTEL | 4 | 52 | 11 |
RIPE | AS-NESSUS | 52 | 355 | 144 |
RIPE | AS-BISPING | 10 | 22 | 9 |
RIPE | AS-TRADEHAVEN | 1 | 7 | 0 |
RIPE | AS-EGW | 1 | 2 | 1 |
RIPE | AS-HARTL-EDV | 8 | 83 | 28 |
RIPE | AS-ENVIATEL | 77 | 717 | 162 |
RIPE | AS-NETZBETRIEB | 1 | 38 | 19 |
RIPE | AS-NORIS | 40 | 2058 | 66310 |
RIPE | AS-RATIOKONTAKT | 1 | 3 | 2 |
RIPE | AS-SWW | 1 | 5 | 1 |
RIPE | AS-LENZEDER | 3 | 7 | 2 |
RIPE | AS-MIKE | 6 | 12 | 3 |
RIPE | AS-EMIT | 6 | 11 | 3 |
RIPE | AS-NEXELLENT | 1 | 17 | 9 |
RIPE | AS-NEXELLENT-CUST | 266 | 501 | 343 |
RIPE | AS-RSM-CONNECT | 4 | 6 | 2 |
RIPE | AS-EPCAN | 3 | 14 | 3 |
RIPE | AS-KEYWEB | 8 | 178 | 14 |
RIPE | AS-ANDOM-TEC | 8 | 14 | 5 |
RIPE | AS-GLOBALWAYS | 30 | 195 | 65 |
RIPE | AS-ADESTIS | 2 | 15 | 1 |
RIPE | AS-SERVERIUS | 5244 | 132230 |
117337 |
RIPE | AS-HOI | 24 | 120 | 19 |
RIPE | AS-MITTO | 1 | 2 | 1 |
RIPE | AS-ADITSYSTEMS | 1 | 1 | 4 |
RIPE | AS-HOFMEIR | 7 | 54 | 18 |
RIPE | AS-CDN77 | 2517 | 76180 | 53924 |
RIPE | AS-RIOMEDIA-TRANSIT | 88 | 420 | 161 |
RIPE | AS-SPACENET | 22 | 247 | 189 |
RIPE | AS-AKAMAI | 35 | 10103 | 3641 |
RIPE | AS-CCNST | 1 | 12 | 2 |
RIPE | AS-TNG | 177 | 2117 | 862 |
RIPE | AS-IWB | 6 | 14 | 4 |
RIPE | AS-SET-CONOVA | 23 | 149 | 67 |
RIPE | AS-TMA | 298 | 2615 | 2144 |
RIPE | AS-ROCKENSTEIN | 13 | 39 | 29 |
RIPE | AS-DECIX-SERVICES | 19 | 80 | 131 |
RIPE | AS-DECIX-SERVICES-V6 | 18 | 74 | 131 |
RIPE | AS-BITEL | 12 | 138 | 17 |
RIPE | AS-PLUSLINE-SCRUB | 1 | 1627 | 35 |
RIPE | AS-GLOBALNOC | 9 | 97 | 74 |
RIPE | AS-T2-CUST | 164 | 2703 | 306 |
RIPE | AS-SUSE | 1 | 3 | 4 |
RIPE | AS-MDLINK | 2 | 12 | 4 |
RIPE | AS-ALLSAFE | 2 | 21 | 2 |
RIPE | AS-NFON | 2 | 12 | 5 |
RIPE | AS-IN-BERLIN | 42 | 82 | 213 |
RIPE | AS-TEUTONET-FFM | 4 | 83 | 5 |
RIPE | AS-RAUTER | 6 | 63 | 3 |
RIPE | AS-HOSTNET-DE | 1 | 4 | 1 |
RIPE | AS-STIEGELER | 10 | 61 | 19 |
RIPE | AS-BYTEWORKS | 1 | 1 | 1 |
RIPE | AS-TELKODATA | 15 | 90 | 24 |
RIPE | AS-SFH | 1 | 5 | 0 |
RIPE | AS-49453 | 13 | 1252 | 58 |
RIPE | AS-AVACOMM | 1 | 10 | 1 |
RIPE | AS-VERTICAL | 2 | 5 | 2 |
RIPE | AS-HSPEED | 1 | 3 | 1 |
RIPE | AS-IXNETHINKS | 7 | 24 | 6 |
RIPE | AS-WEISSBLAU-DE_SIM | 5 | 38 | 2 |
RIPE | AS210269:AS-ALL | 4 | 103 | 38 |
RIPE | AS56504:AS-ALL | 17 | 218 | 58 |
RIPE | AS-DOTSI | 23 | 271 | 69 |
AS-HABNET | 0 | 0 | 0 | |
RIPE | AS-NGN-OPS | 3 | 25 | 5 |
RIPE | AS-HRS | 2 | 3 | 0 |
RIPE | AS-RAPIDDOT | 1 | 1 | 1 |
RIPE | AS-MITTWALD | 1 | 26 | 1 |
RIPE | AS-IPX | 41 | 25199 | 1083 |
RIPE | AS-IPX-6 | 41 | 25199 | 1083 |
RIPE | AS205614:AS-ALL | 1 | 17 | 7 |
RIPE | AS-RGI | 1 | 29 | 2 |
RIPE | AS-BKVG | 2 | 22 | 3 |
RIPE | AS-INFTELE | 8 | 67 | 23 |
RIPE | AS-IP-IT | 34 | 55 | 159 |
RIPE | AS-FBX | 176 | 1738 | 1544 |
RIPE | AS-RDT | 1 | 6 | 2 |
RIPE | AS-INTERNETBOLAGET-DE | 1 | 14 | 3 |
RIPE | AS-NWRK | 1 | 7 | 3 |
RIPE | AS-GREENFIBER | 4 | 28 | 16 |
RIPE | AS-NETSITE | 1 | 3 | 1 |
RIPE | AS-HIGH | 2 | 9 | 2 |
RIPE | AS-DCONE | 2 | 14 | 5 |
RIPE | AS-NC1 | 36 | 183 | 48 |
RIPE | AS-ENCOLINE | 19 | 90 | 20 |
RIPE | AS-GPORTAL | 554 | 2552 | 12180 |
RIPE | AS-IP-PROJECTS | 31 | 450 | 96 |
RIPE | AS-NETDSIGN | 1 | 2 | 1 |
RIPE | AS-PKOM | 37 | 157 | 81 |
RIPE | AS-THINXX | 1 | 7 | 3 |
RIPE | AS-COM-IN | 5 | 40 | 6 |
RIPE | AS214743:AS-COGENTO | 4 | 27 | 0 |
RIPE | AS-CONFIGO | 9 | 38 | 12 |
RIPE | AS-AHDSET | 1 | 15 | 2 |
RIPE | AS-EDIS | 3 | 105 | 31 |
RIPE | AS-IPA-AT | 2 | 9 | 1 |
RIPE | AS-MMC-AT | 6 | 28 | 4 |
RIPE | AS-VB | 43 | 278 | 46 |
RIPE | AS-HAENDLEKORTE | 5 | 21 | 7 |
RIPE | AS-FNH | 1 | 11 | 0 |
RIPE | AS-SUEDWESTFALEN-IT | 1 | 3 | 2 |
RIPE | AS-TELEMK | 7 | 27 | 8 |
RIPE | AS-FLESSIO | 1 | 1 | 1 |
RIPE | AS-ANTANET | 4 | 5 | 1 |
RIPE | AS-NET4YOU | 3 | 7 | 3 |
RIPE | AS-TICGW | 887 | 22191 | 1275 |
RIPE | AS-GGEW | 4 | 31 | 11 |
RIPE | AS-NUVOTEX-AS1 | 1 | 3 | 1 |
RIPE | AS-PLUSLINE | 46 | 710 | 1358 |
RIPE | AS-LUDIGSSOFT | 1 | 39 | 18 |
RIPE | AS-ERNW-GMBH | 1 | 1 | 1 |
RIPE | AS-ANYCAST | 1 | 3 | 5 |
RIPE | AS-INC | 3 | 22 | 10 |
AS-NOTHERNDATA | 0 | 0 | 0 | |
RIPE | AS-STORMWALL-SET | 10245 |
254171 |
422415 |
RIPE | AS-TMPL | 2443 | 23688 | 22306 |
RIPE | AS-TMPL-V6 | 2 | 103 | 4 |
RIPE | AS-EPGCLOUD | 1 | 8 | 2 |
RIPE | AS-TELEAG | 15 | 157 | 28 |
RIPE | AS-NETCOM | 9 | 144 | 25 |
RIPE | AS-DEMANDO | 4 | 19 | 3 |
RIPE | AS-TELETEC | 7 | 56 | 13 |
RIPE | AS-PRIMELINE | 1 | 8 | 1 |
RIPE | AS-LUENECOM | 2 | 46 | 20 |
RIPE | AS-ALTONETZ | 1 | 4 | 1 |
RIPE | AS-HRHINET | 510 | 11756 | 32139 |
RIPE | AS-ENERGIE-ZIEGLER | 1 | 1 | 1 |
RIPE | AS-RZHAS | 4 | 3 | 6 |
RIPE | AS211826:AS-ISTQ | 11 | 147 | 9 |
RIPE | AS-NQ | 1 | 133 | 24 |
RIPE | AS-DAIMLERTRUCK | 1 | 10 | 5 |
RIPE | AS-SLOVAK | 950 | 13700 | 4768 |
RIPE | AS-MAXIHOST | 0 | 0 | 0 |
RIPE | AS-BER | 44 | 305 | 338 |
RIPE | AS212341:AS-CSN-SOLUTIONS | 2 | 8 | 9 |
RIPE | AS-TKRZ | 41 | 269 | 27 |
RIPE | AS-ONECORP | 4 | 30 | 8 |
RIPE | AS-AMANET | 166 | 795 | 431 |
RIPE | AS-COMNET-GMBH | 1 | 10 | 1 |
RIPE | AS-ITANDTEL | 135 | 1479 | 651 |
RIPE | AS-ITANDTEL-IPV6 | 110 | 1409 | 652 |
RIPE | AS-PROFINET | 27 | 119 | 44 |
RIPE | AS-PROFINET-V6 | 15 | 68 | 43 |
RIPE | AS39040:AS-ALL | 27 | 68 | 113 |
RIPE | AS202245:AS-AIG-OUT | 5 | 6 | 7 |
RIPE | AS-ITSG | 2 | 9 | 5 |
RIPE | AS-IPHH | 52 | 354 | 141 |
RIPE | AS-SURFBOXX | 1 | 6 | 1 |
RIPE | AS-VFE | 1 | 1 | 2 |
RIPE | AS-DGI | 1 | 14 | 17 |
RIPE | AS216067:AS-BSOL | 913 | 22997 | 1432 |
RIPE | AS-SERVERWARE | 1 | 3 | 1 |
RIPE | AS-SIX-INFRA | 4 | 7645 | 31357 |
RIPE | AS47526:AS-NITK | 14 | 50 | 50 |
RIPE | AS-IABG | 4 | 56 | 5 |
RIPE | AS-DM | 1 | 16 | 2 |
RIPE | AS-SWHL | 2 | 5 | 3 |
RIPE | AS-GOETEL | 6 | 127 | 14 |
RIPE | AS214985:AS-DMC24 | 1 | 1 | 1 |
RIPE | AS-DIEMIT | 1 | 5 | 1 |
RIPE | AS-GREENHOST | 2 | 29 | 1 |
RIPE | AS-TREML-STURM | 1 | 15 | 1 |
RIPE | AS215444:AS-MOAS | 1 | 1 | 6 |
RIPE | AS-EUROSAT | 1 | 3 | 1 |
RIPE | AS-CASHPOINT | 1 | 14 | 2 |
ARIN | AS64289:AS-MACARNE | 2923 | 17824 | 33339 |
RIPE | AS28676:AS-ALL | 7 | 85 | 8 |
RIPE | AS47540:AS-WIPAK | 1 | 3 | 2 |
RIPE | AS-ANX | 511 | 10205 | 32855 |
RIPE | AS-NYNEX | 3 | 43 | 6 |
![]() |
AS33891 | Core-Backbone GmbH | 53 | 19 |
![]() |
AS56719 | Dorfner KG | 1 | 1 |
![]() |
AS51839 | qSkills GmbH & Co. KG | 1 | 1 |
![]() |
AS62359 | 3Q GmbH | 3 | 2 |
![]() |
AS206583 | Synergy Networks GmbH | 1 | 4 |
![]() |
AS60574 | Christian clos | 2 | 1 |
![]() |
AS200062 | Optitrust GmbH | 7 | 1 |
![]() |
AS47493 | WMS s.r.o. | 1 | 1 |
![]() |
AS44545 | CREALOGIX BaaS GmbH & Co. KG | 10 | 0 |
![]() |
AS43771 | MuKi Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit VVaG | 3 | 1 |
![]() |
AS204243 | HFP Informationssysteme GmbH | 5 | 1 |
![]() |
AS44229 | nfon AG | 10 | 4 |
![]() |
AS203836 | Net at vision Gesellschaft fuer Informationstechnologie mbH | 17 | 0 |
![]() |
AS203724 | Musarubra Germany GmbH | 117 | 8 |
![]() |
AS49034 | Laudert GmbH + Co. KG | 2 | 2 |
![]() |
AS202524 | Cluster-Team Guenter Haeusler & Andreas Specht GbR | 1 | 1 |
![]() |
AS42390 | The Cloud Networks Germany GmbH | 11 | 0 |
![]() |
AS20830 | The Cloud Networks Germany GmbH | 13 | 1 |
![]() |
AS206231 | netlogix GmbH & Co. KG | 2 | 1 |
![]() |
AS60729 | Stiftung Erneuerbare Freiheit | 3 | 6 |
![]() |
AS34502 | Multikom Austria Telekom GmbH | 1 | 0 |
![]() |
AS49435 | INGATE GmbH | 4 | 2 |
![]() |
AS205115 | AVACOMM Systems GmbH | 10 | 1 |
![]() |
AS204419 | ITNS GmbH | 1 | 1 |
![]() |
AS396158 | HOSTCIRCLE INC. | 3 | 2 |
![]() |
AS210269 | HostCircle B.V. | 2 | 2 |
![]() |
AS200278 | Kai Rottleb | 4 | 1 |
![]() |
AS200395 | Leibold Sicherheits- & Informationstechnik GmbH | 2 | 0 |
![]() |
AS210183 | Design Offices GmbH | 1 | 1 |
![]() |
AS62313 | Proact IT UK Limited | 35 | 1 |
![]() |
AS200735 | MN Glasfaser GmbH trading as MUENET GmbH & Co. KG | 19 | 10 |
![]() |
AS39734 | A1 TELECOM NETWORK ISP SRL | 1 | 0 |
![]() |
AS209040 | SeWiKom GmbH | 10 | 1 |
![]() |
AS61098 | Akenes SA | 53 | 46 |
![]() |
AS47302 | cyon GmbH | 4 | 2 |
![]() |
AS207139 | New Work SE | 1 | 1 |
![]() |
AS203228 | Greenfiber Internet & Dienste GmbH | 4 | 2 |
![]() |
AS207436 | Greenfiber Internet & Dienste GmbH | 1 | 1 |
![]() |
AS213281 | Greenfiber Internet & Dienste GmbH | 22 | 14 |
![]() |
AS202741 | Martin Fichtner & Peter Feist GBR | 2 | 1 |
![]() |
AS213162 | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | 2 | 1 |
![]() |
AS212517 | Rustam Jafarov trading as TVNET Solution | 1 | 0 |
![]() |
AS209178 | IPv4 Superhub Limited | 2 | 0 |
![]() |
AS141759 | HONGKONG XING TONG HUI TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 2 | 0 |
![]() |
AS48324 | webgo GmbH | 6 | 1 |
![]() |
AS198521 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 12 | 0 |
![]() |
AS200005 | Akamai International B.V. | 35 | 5 |
![]() |
AS202283 | Rechenzentrum der Finanzverwaltung NRW | 2 | 2 |
![]() |
AS211319 | breitbandmessung.de | 1 | 1 |
![]() |
AS15894 | LEITWERK AG | 12 | 4 |
![]() |
AS211751 | SYSTAVO GmbH & Co. KG | 8 | 1 |
![]() |
AS206497 | SYScon GmbH Systeme plus Consulting | 5 | 1 |
![]() |
AS28693 | KHS GmbH | 3 | 1 |
![]() |
AS12655 | Telefonbuch Verlag Hans Mueller GmbH & Co. KG | 5 | 2 |
![]() |
AS203380 | DA International Group Ltd. | 37 | 5 |
![]() |
AS204010 | Stephan Rakowski, trading as CSN-Solutions GmbH | 0 | 1 |
![]() |
AS212440 | Devguard GmbH | 2 | 2 |
![]() |
AS204253 | CTS Eventim Solutions GmbH | 5 | 0 |
![]() |
AS205425 | CTS Eventim Solutions GmbH | 1 | 0 |
![]() |
AS208967 | CTS Eventim Solutions GmbH | 6 | 0 |
![]() |
AS213118 | indis Kommunikationssysteme GmbH | 4 | 1 |
![]() |
AS198444 | Stadtwerke Dorfen GmbH | 2 | 1 |
![]() |
AS213913 | Unlimited Network AG | 1 | 1 |
![]() |
AS15451 | DATEV eG | 8 | 1 |
![]() |
AS209715 | GmuendCOM GmbH | 2 | 1 |
![]() |
AS62317 | digmedia GmbH | 6 | 1 |
![]() |
AS210351 | BAIONITY GmbH | 0 | 0 |