Login
Login

AS-MAGENTA-B2B

Database RIPE
Full Name AS-MAGENTA-B2B

Total Size
306 ASNs
3067 v4 Prefixes
2150 v6 Prefixes

Members:

- Member ASN Count/Whois Name v4 Count v6 Count
RIPE AS8387:AS-T-SYSTEMS-AT 9 153 69
RIPE AS-SET-CONOVA 23 149 50
RIPE AS-VB 43 278 46
RIPE AS-HOTZE 2 3 2
RIPE AS-FIBERLINK-NETWORK 2 33 4
RIPE AS-ITANDTEL 146 1932 668
RIPE AS-ITANDTEL-IPV6 121 1862 669
RIPE AS-VIC 4 6 2
RIPE AS-SET-STWK 2 16 4
RIPE AS-VIENNAWEB 1 3 0
RIPE AS-MYNET-AT 15 54 18
RIPE AS-NETCOMPANY 2 36 3
RIPE AS-KABELSEEFELD-V4 1 1 1
RIPE AS-KABELSEEFELD-V6 1 1 1
RIPE AS-HUEMER 2 3 1
AS8412 T-Mobile Austria GmbH 186 59
AS39210 T-Mobile Austria GmbH 6 1
AS2488 International Institute for Applied Systems Analysis 1 1
AS3573 Accenture LLP 226 1251
AS12447 Ernst Klingler Kabelfernsehen Gmbh 2 1
AS12895 Erste Digital GmbH 33 1
AS12930 card complete Service Bank AG 2 1
AS16105 EMAKINA Central and Eastern Europe GmbH 1 0
AS20684 TUEV AUSTRIA HOLDING AG 2 0
AS214335 Heron Innovations Factory GmbH 1 0
AS24647 Erste Digital GmbH 1 0
AS24792 Stadtwerke Kitzbuehel e.U. 6 0
AS25126 TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG 1 1
AS28771 Flughafen Wien Aktiengesellschaft 10 4
AS29161 VERBUND Services GmbH 8 1
AS29560 Industrie-Logistik-Linz GmbH 9 4
AS29643 DPI holding Gmbh 4 0
AS29654 7 REASONS S.R.L. 0 0
AS31457 Eos Data Systems GmbH 2 0
AS31510 Innsbrucker Kommunalbetriebe AG 5 1
AS33872 Alpha Medien Service GmbH 3 0
AS34885 Erzdioezese Salzburg 1 0
AS34964 Ripe-NetWorks e.U. 1 1
AS35765 Gemeindewerke Telfs GmbH 6 1
AS39057 DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH 2 1
AS39394 NeoTel Telefonservice GmbH & Co KG 2 0
AS39508 AXIANS ICT Austria GmbH 5 1
AS39879 Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H - SVC 1 1
AS41437 KNAPP AG 4 1
AS41555 Novartis AG 4 0
AS42061 LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation 5 2
AS42378 Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH 1 2
AS42882 SysUP OG 9 1
AS44392 Salzburger Flughafen GmbH 1 0
AS44453 interneX GmbH 31 2
AS44594 Austrian Airlines AG 5 1
AS44757 Global Blue Holdings Aktiebolag 1 0
AS44825 Oesterreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Oberoesterreich 3 0
AS47186 Porr AG 1 0
AS47411 Kremsmueller Anlagenbau GmbH 1 0
AS47576 Netzware Handels- und IT-Dienstleistungs GmbH 4 2
AS50180 Med-El Elektromedizinische Geraete GmbH. 1 1
AS50351 card complete Service Bank AG 2 1
AS51087 Bling Network LLC 2 22
AS52111 GroupM Kommunikationsagentur GmbH 1 0
AS56424 Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski K.G. 1 0
AS56612 Hel-Wacht Holding GmbH 1 0
AS56859 BNP PARIBAS S.A. 1 1
AS60951 LINK Mobility Austria GmbH 6 0
AS61109 Stadtgemeinde/Stadtwerke Imst 5 1
AS196897 Horst Grottenthaler 4 0
AS197636 UniCredit Services GmbH 13 1
AS198950 Telenet Systems GmbH 3 1
AS199015 Frequentis AG 3 1
AS199931 Kommunalbetriebe Hopfgarten GmbH 6 1
AS199994 RUBICON IT GmbH 4 0
AS200501 SIPit Kommunikationsmanagement GmbH 1 0
AS200986 D Swarovski Tourism Service GmbH 2 2
AS201108 OMICRON electronics GmbH 1 0
AS201686 reithnet GmbH 1 1
AS201185 CANCOM Austria AG 1 0
AS202259 ISP4U GmbH 5 0
AS202703 net-sol GmbH 1 0
AS203541 Kabelfernsehen Pillersee GmbH 3 1
AS204081 IMENDO GmbH 3 1
AS205202 Cloudflight Austria GmbH 4 23
AS205243 CloudNow GmbH 3 3
AS205269 Hermann Pfanner Getraenke GmbH 1 0
AS205728 AVAFIN IT GmbH 2 1
AS205803 Eurofunk Kappacher GmbH 1 0
AS206031 KNAPP Systemintegration GmbH 3 0
AS206128 Dioezese Linz - Katholische Kirche in Oberoesterreich 0 1
AS207962 Kroell Bernhard 1 1
AS208718 Harald Leithner 5 1
AS208778 ELIN GmbH 3 0
AS209934 WIERER GmbH & Co KG 2 1
AS210635 GRASS GmbH 1 0
AS211060 Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H. 1 1
AS212774 Meinl Internet Commerce GmbH 2 2
AS212813 Lindner-Recyclingtech GmbH 1 1
AS212950 digitalnova GmbH 0 2
AS213266 NTS Netzwerk Telekom Service AG 2 0
AS216037 Fink Zeitsysteme GmbH 1 1
AS5404 conova communications GmbH 40 1
AS8245 Video-Broadcast GmbH 20 2
AS29677 AS29677 0 0
AS31668 AS31668 0 0
AS39518 AS39518 1 0
AS206159 AS206159 0 0
AS207428 AS207428 0 0