Login
Login

AS-PTA

Database RIPE
Full Name AS-PTA

Total Size
815 ASNs
8662 v4 Prefixes
2781 v6 Prefixes

Members:

- Member ASN Count/Whois Name v4 Count v6 Count
RIPE AS8562:AS-A1-LICPLUS 4 15 1
RIPE AS12716:AS-MTEL 23 404 43
RIPE AS29056:AS-CITYCOM 12 172 14
RIPE AS-A1SI 58 103 25
RIPE AS-ACG 1 6 1
RIPE AS-DCM-ASSET 120 1311 188
RIPE AS-EBRZ 1 2 1
RIPE AS-H3G-AUSTRIA 220 2134

2212

RIPE AS-HOFSTAETTER 1 6 3
RIPE AS-KRAFTCOM 4 15 4
RIPE AS-LIECOMTEL 8 43 14
RIPE AS-LORAL-SKYNET 5 67 1
RIPE AS-MAGWIEN 1 2 2
RIPE AS-METRONET 65 390 28
RIPE AS-MYNET-AT 15 54 18
RIPE AS-ONEVIP-UPSTREAM-SET 13 130 6
RIPE AS-RIEPERT 5 16 1
RIPE AS-RRZS 4 12 2
RIPE AS-SPNET 250 4119 832
AS-SPATIALLY 0 0 0
RIPE AS-TELEPORT 10 297 8
RIPE AS-TELECOM 8 43 14
RIPE AS-VIP 96 1173 135
RIPE AS-VIP-MOBLE 4 95 9
AS1901 A1 Telekom Austria AG 0 0
AS5423 A1 Telekom Austria AG 0 0
AS5424 A1 Telekom Austria AG 0 0
AS8333 A1 Telekom Austria AG 0 0
AS8447 A1 Telekom Austria AG 118 11
AS8562 A1 Telekom Austria AG 10 1
AS12382 A1 Telekom Austria AG 0 0
AS12547 A1 Telekom Austria AG 0 0
AS12793 A1 Telekom Austria AG 0 0
AS15824 A1 Telekom Austria AG 1 0
AS21285 A1 Telekom Austria AG 0 0
AS25382 A1 Telekom Austria AG 0 0
AS3201 Umdasch Group AG 1 0
AS3573 Accenture LLP 226 1251
AS5385 Russmedia IT GmbH 259 1
AS6720 Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 01 2 2
AS8270 Raiffeisen banka ad Beograd 3 0
AS8547 Styria IT Solutions GmbH & Co KG 1 0
AS8562 A1 Telekom Austria AG 10 1
AS8717 A1 Bulgaria EAD 110 4
AS8971 Eviden Austria GmbH 7 0
AS9023 Oesterreichische Lotterien GmbH 2 1
AS12453 KraftCom Service GmbH 9 2
AS12716 A1 Bulgaria EAD 49 0
AS12762 Vorarlberger Informatik- und Telekommunikationsdienst... 4 2
AS12766 MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG und Co KG 4 0
AS12895 Erste Digital GmbH 33 1
AS15733 Zumtobel Group AG 1 1
AS15910 Fabasoft AG 2 0
AS15939 Deloitte Services Wirtschaftsprufungs GmbH 1 0
AS15994 A1 Hrvatska d.o.o. 14 2
AS16081 Kyndryl, Inc. 2 0
AS16099 Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherung... 4 1
AS16212 Telesat International Ltd 5 0
AS16305 A1 Telekom Austria AG 0 0
AS16364 Sony DADC Europe GmbH 4 0
AS16381 Osterreichischer Automobil, Motorrad und Touringclub ... 1 0
AS18880 Lam Research Corporation 14 0
AS20634 Telecom Liechtenstein AG 28 2
AS20684 TUEV AUSTRIA HOLDING AG 2 0
AS21039 Energie Steiermark AG 4 0
AS21113 Hilti AG 7 1
AS21283 A1 Slovenija d.d. 17 3
AS21406 D. Swarovski KG 2 2
AS24708 RAITEC GmbH 6 1
AS24964 A1 Bulgaria EAD 0 0
AS25069 OMV Aktiengesellschaft 3 0
AS25255 Hutchison Drei Austria GmbH 60 8
AS25268 cargo-partner GmbH 1 1
AS28960 3 Banken IT GmbH 2 0
AS29085 Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H 9 1
AS29429 Allianz Elementar Versicherungs AG 1 0
AS29545 iPlace Internet & Network Services GmbH 42 2
AS29560 Industrie-Logistik-Linz GmbH 9 4
AS29633 KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft 1 0
AS29643 DPI holding Gmbh 4 0
AS30739 Lenzing AG 5 0
AS31152 Engel Austria GmbH 2 2
AS31361 unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG 2 0
AS31473 BearingPoint GmbH 2 1
AS31543 myNet GmbH 29 5
AS31702 GrECo International Holding AG 1 0
AS33917 Sozialdemokratische Partei Oesterreichs 3 0
AS34905 BWT Holding GmbH 1 0
AS35150 voestalpine Tubulars GmbH & Co KG 1 0
AS35549 A1 Hrvatska d.o.o. 26 0
AS35579 KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft 56 2
AS35698 Salinen Austria AG 1 0
AS38977 Silhouette International Schmied AG 1 0
AS39285 Gartner KG 1 1
AS39879 Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtu... 1 1
AS39885 PSA Payment Services Austria GmbH 2 0
AS41249 Amt der Kaerntner Landesregierung 2 1
AS41921 B&R Industrial Automation GmbH 1 0
AS42196 BRP-Rotax GmbH & Co KG 1 1
AS42685 Bundeskanzleramt 4 2
AS43365 Raiffeisen Digital Bank AG 1 0
AS43494 Company for communications services A1 Makedonija DOO... 5 1
AS43579 Ordensklinikum Linz GmbH 1 0
AS43612 A1 Makedonija DOOEL 18 1
AS43913 Oesterreichische Agentur fuer Gesundheit und Ernaehru... 2 0
AS44143 A1 Srbija d.o.o. 87 9
AS44353 pressetext Nachrichtenagentur GmbH 1 0
AS44472 Hofstaetter IT GmbH 6 3
AS47106 Anton Paar GmbH 1 0
AS47120 Diamond Informatics GmbH 1 0
AS47130 VGN Medien Holding GmbH 1 0
AS47186 Porr AG 1 0
AS47364 Plansee Group Functions Austria GmbH 1 0
AS47477 REWE International Dienstleistungs GmbH 17 8
AS48339 Raiffeisen Rechenzentrum GmbH 7 1
AS48486 Leder und Schuh AG 2 0
AS48856 Silhouette International Schmied AG 1 0
AS48906 ERGO Versicherung Aktiengesellschaft 1 0
AS49135 Wirtschaftskammer Oberoesterreich 1 0
AS49652 Domar Treuhand- und Verwaltungs-Anstalt 1 0
AS50099 Volkskreditbank AG 1 1
AS50143 Finanzmarktaufsicht 1 0
AS51066 Austro Control Oesterreichische Gesellschaft fuer Ziv... 6 1
AS51187 HABAU Hoch- und Tiefbau GmbH 1 0
AS51776 Sportradar AG 26 5
AS52220 BAWAG P.S.K. Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oest... 8 0
AS56424 Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski K.G. 1 0
AS56963 Skidata GmbH 1 1
AS57159 EVER Neuro Pharma GmbH 1 0
AS57216 Oesterreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark 1 0
AS59669 TSG Tourismus Salzburg GmbH 1 0
AS60823 IForce IT GmbH 4 1
AS61022 COSMO CONSULT SI GmbH 1 0
AS61098 Akenes SA 53 46
AS61993 Bluefin Payment Systems Austria GmbH 1 0
AS62627 WorldNet Telecommunications, LLC 11 0
AS62012 Generali Osiguranje Srbija 1 0
AS62363 Ertl & Gross GmbH & Co OG 2 1
AS197082 Zuers.net Betriebs GmbH 2 0
AS197198 VBG Immo GmbH 1 0
AS197964 Julius Blum GmbH 3 2
AS198211 Martin Reinberger trading as FRITZ EGGER GmbH & Co. OG 4 1
AS198244 Austrian Power Grid AG 3 0
AS198439 teampool personal service gmbh 1 1
AS198606 AMST-Systemtechnik GmbH 1 1
AS199083 Mediaprint Zeitungs- und Zeitschrifftenverlag Ges.m.b... 1 0
AS199217 IKARUS Security Software GmbH 1 1
AS199372 Hirschmann Automotive GmbH 1 0
AS199437 Verband der Versicherungsunternehmen Oesterreichs 2 1
AS199637 spatially Computing Ecosystem GmbH 2 1
AS199725 MediaMobil Communication GmbH 6 1
AS200247 Laakirchen Papier AG 1 0
AS200724 MTEL Austrija GmbH 2 0
AS200970 Riepert Informationstechnologie GmbH 10 1
AS200986 D Swarovski Tourism Service GmbH 2 2
AS201728 druck.at Druck und Handelsgesellschaft mbH 1 0
AS201736 Bachmann electronic GmbH 1 0
AS201759 Oesterreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Tirol 1 0
AS201981 Meusburger Georg GmbH & Co KG 1 0
AS202453 EREMA Group GmbH 1 0
AS202856 BENE GmbH 2 0
AS202887 PIERER Mobility AG 3 0
AS202908 LGT Financial Services AG 4 2
AS203467 Best in Parking AG 1 0
AS203518 Kabel-TV Ternberg BetriebsGmbH 4 1
AS203813 Spar Business Services GmbH 2 2
AS204081 IMENDO GmbH 3 1
AS204349 ALDI International Services SE & Co. oHG 1 1
AS204852 Niederoesterreichische Versicherung AG 3 0
AS205003 Holter Verwaltungs GmbH 1 0
AS205302 Plasser und Theurer Export von Bahnbaumaschinen Gesel... 1 0
AS205803 Eurofunk Kappacher GmbH 1 0
AS205902 Alu Koenig Stahl GmbH 1 0
AS205903 Bank Gutmann Aktiengesellschaft 1 0
AS206228 Andritz AG 5 3
AS206322 Oesterreichische Post AG 5 0
AS206571 Land Burgenland 1 0
AS207637 Palmers Textil Aktiengesellschaft 1 0
AS207730 Sappi Europe S.A. 2 0
AS207868 Hennlich GmbH & Co KG 1 0
AS208082 Gantner Electronic GmbH 1 0
AS208315 Frauscher Sensor Technology Group GmbH 1 1
AS208778 ELIN GmbH 3 0
AS208983 RTL Hrvatska d.o.o. 1 1
AS209144 Zellstoff Poels AG 1 0
AS210077 Treibacher Industrie AG 1 0
AS210184 Stadlmann GmbH 2 1
AS210341 Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG 6 0
AS210543 Steiermaerkische Krankenanstaltengesellschaft mbH 2 1
AS210750 KWB Energiesysteme GmbH 1 0
AS211629 WOB Beteiligungs Gmbh 1 1
AS211984 Steinbach international GmbH 1 0
AS212682 Pankl Racing Systems AG 1 0
AS213121 Digital Burgenland GmbH 2 1
AS215422 Stadt Dornbirn 1 0